Les généralistes
Un constructeur généraliste doit couvrir une large majorité des segments de son marché principal, donc, par exemple pour les constructeurs européens ou japonais, disposer d’une citadine, d’une compacte, d’une familiale et d’un monospace et pour les américains d’une compacte, d’une intermédiaire et d’un SUV.
| Nom du constructeur | Groupe | Nationalité | Date de création | Segment |
| Chevrolet | General Motors | 1911 | Généraliste, compétition (WTCC), (24 Heures du Mans) | |
| Citroën | PSA Peugeot Citroën | 1919 | Généraliste, compétition (WRC) | |
| Dodge | Fiat Group | 1914 | Généraliste | |
| Fiat | Fiat Group | 1899 | Généraliste, urbaines | |
| Ford | Ford | 1903 | Généraliste, compétition (WRC) | |
| Holden | General Motors | 1939 | Généraliste | |
| Honda | Honda | 1948 | Généraliste | |
| Hyundai | Hyundai | 1967 | Généraliste | |
| Kia | Hyundai | 1974 | Généraliste | |
| Lada | AvtoVAZ | 1966 | Généraliste, low cost | |
| Mazda | Mazda | 1920 | Généraliste | |
| Mitsubishi | Mitsubishi | 1917 | Généraliste | |
| Nissan | Renault-Nissan | 1934 | Généraliste, compétition (FIA GT), (Rallye-raid) | |
| Opel | General Motors | 1899 | Généraliste | |
| Peugeot | PSA Peugeot Citroën | 1896 | Généraliste, compétition (Endurance), (IRC) | |
| Renault | Renault-Nissan | 1898 | Généraliste, compétition (F1) | |
| Seat | Volkswagen AG | 1950 | Généraliste, compétition (WTCC) | |
| Škoda | Volkswagen AG | 1925 | Généraliste, low cost, compétition (IRC) | |
| Subaru | Fuji Heavy Industries | 1953 | Généraliste, compétition (IRC) | |
| Toyota | Toyota | 1937 | Généraliste, compétition (24 Heures du Mans) | |
| Vauxhall | General Motors | 1903 | Généraliste | |
| Volkswagen | Volkswagen AG | 1937 | Généraliste, compétition (Rallye-raid) |
Les spécialistes
| Nom du constructeur | Groupe | Nationalité | Date de création | Segment |
| Acura | Honda | 1986 | Haut-de-gamme | |
| Alfa Romeo | Fiat Group | 1910 | Haut-de-gamme, sport | |
| Aston Martin | Prodrive | 1913 | Performance, luxe, sport, compétition (Endurance) | |
| Audi | Volkswagen AG | 1909 | Haut-de-gamme, luxe, sport, compétition (Endurance) | |
| BMW | BMW | 1916 | Haut-de-gamme, luxe, sport, compétition | |
| Bentley | Volkswagen AG | 1919 | Luxe | |
| Buick | General Motors | 1903 | Haut-de-gamme | |
| Cadillac | General Motors | 1902 | Haut-de-gamme, luxe | |
| Chrysler | Fiat Group | 1925 | Haut-de-gamme | |
| Daihatsu | Toyota | 1907 | Urbaines (Keijidōsha) | |
| Ferrari | Fiat Group | 1947 | Performance, compétition (F1) | |
| GMC | General Motors | 1908 | Tout-terrain | |
| Infiniti | Renault-Nissan | 1989 | Haut-de-gamme, luxe | |
| Isuzu | Isuzu | 1949 | Tout-terrain | |
| Jaguar | Tata Motors | 1935 | Haut-de-gamme, luxe | |
| Jeep | Fiat Group | 1937 | Tout-terrain | |
| Lancia | Fiat Group | 1906 | Haut-de-gamme | |
| Land Rover | Tata Motors | 1948 | Tout-terrain, luxe | |
| Lexus | Toyota | 1987 | Haut-de-gamme, luxe | |
| Lincoln | Ford | 1917 | Haut-de-gamme, luxe | |
| Maserati | Fiat Group | 1914 | Luxe, performance | |
| Mercedes-Benz | Daimler AG | 1926 | Haut-de-gamme, luxe, sport, compétition (F1) | |
| MG | SAIC | 1924 | Sport | |
| MINI | BMW | 2001 | Urbaines, compétition (WRC) | |
| Porsche | Volkswagen AG | 1948 | Performance, luxe, sport, compétition (Endurance), (Porsche Supercup) | |
| Saab | Spyker | 1947 | Haut-de-gamme, luxe | |
| Samsung | Renault-Nissan | 1994 | Haut-de-gamme | |
| Scion | Toyota | 2003 | Urbaines | |
| Smart | Daimler AG | 1994 | Urbaines | |
| Ssangyong | SAIC | 1954 | Tout-terrain | |
| Suzuki | Volkswagen AG | 1954 | Urbaines, tout-terrain | |
| Volvo | Geely | 1927 | Haut-de-gamme, luxe |
Constructeurs des pays émergents
| Nom du constructeur | Groupe | Nationalité | Date de création | Segment |
| Brilliance | Shenyang Automotive | 1992 | Généraliste | |
| Chang’an Motors | Chang’an Motors | 1990 | Généraliste | |
| Chery | Groupe SAIC | 1997 | Généraliste | |
| Dacia | Renault-Nissan | 1969 | Généraliste | |
| Derways | Derways | 2004 | Tout-terrain | |
| Dongfeng | Dongfeng Motors | 1969 | Généraliste | |
| FAW | First Automobile Works | 1953 | Généraliste | |
| FSO | AvtoZaz | 1951 | Généraliste | |
| GAZ | SibAl | 1932 | Généraliste | |
| Geely | Geely | 1986 | Généraliste | |
| Hafei | avic | 1994 | Généraliste | |
| Hindustan Motors | Hindustan Motors | 1942 | Généraliste | |
| Iran Khodro | Iran Khodro | 1962 | Généraliste | |
| IZh ou Izhmash | IZh | 1966 | Généraliste | |
| Jiangling | Jiangling Motors | 1993 | Généraliste | |
| Lada | AvtoVAZ | 1966 | Généraliste | |
| Landwind | Jiangling Motors | 2005 | Généraliste | |
| Laraki | Groupe Laraki | 2001 | Performance, luxe | |
| Mahindra | Mahindra & Mahindra | 1947 | Généraliste, tout-terrain | |
| Maruti | Suzuki | 1981 | Généraliste | |
| Pars Khodro | Saipa | 1956 | Généraliste | |
| Perodua | État malais | 1993 | Urbaines | |
| Proton | Proton Edar | 1985 | Généraliste | |
| Saipa | Saipa | 1966 | Généraliste | |
| Tata Motors | Tata | 1945 | Généraliste | |
| UAZ | UAZ | 1941 | Tout-terrain | |
| Zastava | Fiat | 1939 | Généraliste | |
| ZAZ | Daewoo | 1958 | Généraliste | |
| ZIL (anciennement ZIS ) | ZIL | 1933 | Limousines |
Les spécialistes de niche
Constructeurs de notoriété mondiale à la production artisanale ou semi-artisanale (moins de 5 000 ex. annuels).
| Nom du constructeur | Groupe | Nationalité | Date de création | Segment |
| Abarth | Fiat | 1949 | Sport | |
| AMG | Daimler AG | 1967 | Performance, luxe | |
| Brabus | Brabus | 1977 | Performance, luxe | |
| Bugatti | Volkswagen AG | 1909 | Performance, luxe | |
| Caterham | Corven Group | 1959 | Sport | |
| Donkervoort | Indépendant | 1978 | Sport | |
| Koenigsegg | Indépendant | 1994 | Performance | |
| Lamborghini | Volkswagen AG | 1963 | Performance | |
| Lotus Cars | Proton Edar | 1947 | Sport | |
| Mastretta | Tecnoidea, S.A. de C.V. | 1987 | Sport | |
| Maybach | Daimler AG | 1918 | Luxe | |
| McLaren | McLaren Group | 1989 | Performance | |
| Morgan | Indépendant | 1910 | Sport, rétro | |
| Mosler | Indépendant | 1985 | Performance | |
| Pagani | Indépendant | 1992 | Performance | |
| Panoz | Panoz Auto Development | 1989 | Performance | |
| Perana | Indépendant | 2007 | Sport[2] | |
| PGO | Indépendant | 1991 | Sport, loisirs | |
| Rolls-Royce | BMW | 1904 | Luxe | |
| Saker | Turnbull Engineering | 1989 | Sport, performance | |
| Saleen | Saleen Performance Incorporated | 1983 | Sport, performance | |
| Shelby | Shelby Motors | 1962 | Sport | |
| Spyker | Coventry Prototype Panels | 2000 | Sport | |
| Venturi | Indépendant | 1984 | Sport, écologie |
Les artisans locaux
Constructeurs de notoriété confidentielle à la production artisanale.
| Nom du constructeur | Groupe | Nationalité | Date de création | Segment |
| AC Cars | 1901 | Sport | ||
| Acrea | 2006 | Loisirs | ||
| Alpina | 1961 | Sport | ||
| Ariel | 1996 | Sport | ||
| Caparo | 2007 | Sport | ||
| Cobra Cars | 1992 | Sport / Rétro | ||
| De Clercq | Indépendant | 1992 | Luxe, rétro | |
| De La Chapelle | 1978 | Sport / Rétro | ||
| Edran | 1984 | Sport | ||
| Fornasari | 1999 | Sport | ||
| 4Stroke | 2002 | Rétro | ||
| Gillet | 1968 | Performance | ||
| Gumpert | 2005 | Sport | ||
| Hurtan | 1977 | Rétro | ||
| Laraki | Laraki | 2001 | Sport | |
| Leopard | 1930 | Sport | ||
| Marcos | 1959 | Sport | ||
| MDI | 1991 | Ecologique | ||
| Mega | Aixam | 1992 | Sport | |
| Rinspeed | 1980 | Tuning | ||
| Secma | 1995 | Loisirs, sport | ||
| Santana | 1958 | Tout-terrain | ||
| Tommy Kaira | 1998 | Tuning | ||
| Tramontana | 2003 | Sport | ||
| Westfield | 1982 | Sport | ||
| Wiesmann | 1993 | Sport / Rétro |
Les disparus
| Nom du constructeur | Nationalité | Date de création | Date de disparition | Groupe |
| Abbott | 1909 | 1919 | ||
| ACMA | 1957 | 1962 | Piaggio | |
| Adams | 1905 | 1914 | ||
| Adler | 1900 | 1940 | ||
| AERO | 1929 | 1947 | ||
| Aérocarène | 1929 | 1947 | ||
| AJS | 1929 | 1936 | ||
| Alba | 1913 | 1928 | ||
| Albar | 1972 | 1996 | ||
| Allard | 1937 | 1980 | ||
| Allstate | 1952 | 1953 | ||
| Alpine | 1956 | 1995 | Renault | |
| Alvis | 1919 | 1967 | ||
| AMC | 1954 | 1987 | Chrysler | |
| American Bantam | 1935 | 1941 | ||
| Amilcar | 1921 | 1941 | ||
| Anadol | 1966 | 1986 | ||
| Apal | 1963 | 1996 | ||
| Ariès | 1903 | 1938 | PSA Peugeot Citroën | |
| Armstrong-Siddeley | 1925 | 1960 | ||
| ARO | 1957 | 2007 | Tout-terrain | |
| Auburn | 1900 | 1936 | ||
| Audibert et Lavirotte | 1894 | 1901 | ||
| Austin | 1906 | 1989 | MG Rover | |
| Austin-Healey | 1953 | 1971 | ||
| Autobianchi | 1957 | 1989 | Fiat | |
| Auverland | 1984 | 2005 | Panhard général défense | |
| Barreiros | 1945 | 1984 | PSA Peugeot Citroën | |
| Beckmann | 1900 | 1926 | ||
| Benjamin | 1921 | 1927 | ||
| Berliet | 1894 | 1978 | RVI | |
| Bignan | 1918 | 1921 | ||
| Biscooter / Biscúter | 1940 | 1960 | ||
| Borgward | 1933 | 1961 | ||
| Bristol Cars | 1945 | 2011 | ||
| Bricklin | 1974 | 1976 | ||
| BSA | 1907 | 1940 | ||
| Checker | 1922 | 1982 | ||
| Chenard et Walcker | 1899 | 1950 | Chenard et Walcker | |
| Clipper | ||||
| Cobra | 1962 | 1968 | ||
| Continental | 1956 | 1958 | Ford | |
| Cord | 1929 | 1937 | ||
| Cottin & Desgouttes | 1904 | 1933 | ||
| Crosley | 1939 | 1952 | ||
| Daimler | 1896 | 2002 | Jaguar | |
| Darl’mat | 1936 | 1950 | ||
| DASSE | 1894 | 1936 | [3] | |
| Datsun | 1932 | 1984 | Nissan | |
| De Coucy | 1947 | ? | ||
| De Dion-Bouton | 1883 | 1932 | ||
| DB | 1938 | 1961 | ||
| Delage | 1905 | 1953 | ||
| Delahaye | 1894 | 1954 | ||
| Delaunay-Belleville | 1904 | 1948 | ||
| Delfosse | 1921 | 1926 | ||
| DeLorean | 1981 | 1983 | ||
| DeSoto | 1929 | 1961 | ||
| Derby | 1926 | 1935 | ||
| Devrim | 1960 | 1960 | ||
| Duesenberg | 1913 | 1937 | ||
| Eagle | 1987 | 1998 | Chrysler | |
| Edonis | 2001 | 2003 | B.Engineering | |
| Edsel | 1958 | 1962 | Ford | |
| Elizalde | 1909 | 1927 | ENASA | |
| Elva | 1955 | 1969 | ||
| Voiturettes Elva | 1907 | 1907 | ||
| Facel Vega | 1954 | 1964 | ||
| Fiat Neckar | 1957 | 1971 | Fiat | |
| Fiat-NSU | 1929 | 1957 | Fiat | |
| FN Herstal | 1900 | 1970 | ||
| FNM | 1961 | 1988 | Alfa Romeo-Fiat | |
| Franklin | 1902 | 1934 | ||
| Frazer | 1946 | 1951 | ||
| Geo | 1989 | 1996 | General Motors | |
| Glas | 1945-1950 | 1966 | BMW | |
| GM Daewoo | 1937 | 2011 | General Motors | |
| Graham-Paige | 1927 | 1941 | ||
| Hansa | 1906 | 1961 | ||
| Heim | 1921 | 1926 | ||
| Henry J | 1950 | 1954 | ||
| Hillman | 1907 | 1976 | ||
| Hispano-Suiza | 1904 | 1946 | ||
| Hommell | 1990 | 2003 | ||
| Horch | 1899 | 1940 | Auto Union | |
| Hotchkiss | 1903 | 1969 | ||
| Hudson | 1909 | 1957 | AMC | |
| Humber | 1896 | 1976 | ||
| Hummer | 1991 | 2010 | General Motors | |
| Hupmobile | 1909 | 1941 | ||
| Impéria | 1905 | 1958 | Standard – Triumph | |
| Innocenti | 1961 | 1997 | Fiat | |
| Isotta Fraschini | 1900 | 1948 | ||
| Itala | 1907 | 1934 | Fiat | |
| ISO | 1939 | 1976 | ||
| Jordan | 1917 | 1931 | ||
| Kaiser | 1947 | 1955 | ||
| Kissel | 1909 | 1931 | ||
| Lagonda | 1898 | 1989 | Aston Martin | |
| LaSalle | 1927 | 1940 | General Motors | |
| LDV | 1993 | 2006 | LDV Group Ltd | |
| Le Zèbre | 1909 | 1938 | ||
| Lea Francis | 1906 | 1960 | ||
| Corre La Licorne | 1896 | 1947 | ||
| Locomobile | 1899 | 1929 | Durant Motors | |
| Lorraine-Dietrich | 1896 | 1935 | ||
| Luaz | 1967 | 2005 | ||
| Luc Court | 1898 | 1956 | ||
| Mannesmann | 1923 | 1929 | ||
| Marcadier | 1963 | 1983 | Fournier-Marcadier | |
| Marmon | 1902 | 1933 | ||
| Matford | 1934 | 1940 | Ford, Mathis | |
| Mathis | 1906 | 1945 | ||
| Matra | 1964 | 2003 | ||
| McLaughlin | 1907 | 1918 | ||
| McFarlan | 1910 | 1928 | ||
| Mercer | 1910 | 1926 | ||
| Mercury | 1939 | 2011 | Ford | |
| Minerva | 1904 | 1936 | ||
| Moon | 1905 | 1929 | ||
| Morris | 1910 | 1980 | MG Rover | |
| Mors | 1896 | 1926 | Citroën | |
| Moskvitch | 1930 | 2006 | ||
| Nacional G | 1939 | 1940 | ||
| Nacional-Pescara | 1929 | 1932 | ||
| Nacional-Rubí | 1935 | |||
| Nacional-Sitges | 1933 | 1937 | ||
| Nash | 1914 | 1954 | AMC | |
| N.A.W. | ||||
| NSU | 1957 | 1968 | Audi | |
| Oakland | 1907 | 1931 | General Motors | |
| Oldsmobile | 1897 | 2004 | General Motors | |
| Oltcit | 1977 | 1994 | Citroën / Rodae | |
| Overland | 1903 | 1926 | Nash Motors | |
| Packard | 1899 | 1958 | Studebaker-Packard Corp. de 1954 à fin | |
| Panhard-Levassor | 1891 | 1967 | PSA Peugeot Citroën | |
| Panther | 1970 | 1988 | Ssangyong | |
| Peerless | 1900 | 1931 | ||
| Pegaso | 1951 | 1957 | ENASA | |
| Pic-Pic | 1906 | 1924 | ||
| Pierce-Arrow | 1901 | 1938 | ||
| Plymouth | 1928 | 2002 | DaimlerChrysler | |
| Pontiac | 1925 | 2010 | General Motors | |
| Prince | 1952 | 1966 | Nissan | |
| Prosper Lambert | 1901 | 1906 | ||
| Qvale | 2000 | 2003 | Voitures de sport | |
| Rauch & Lang | 1905 | 1932 | ||
| René Bonnet | 1961 | 1964 | ||
| Ricart / Ricart Pérez / Ricart España | 1920 | 1935 | ENASA | |
| Riley | 1898 | 1969 | BMW | |
| Rochet-Schneider | 1894 | 1932 | ||
| Rodae | 1994 | Daewoo | ||
| Rosengart | 1928 | 1955 | ||
| Rover | 1902 | 2005 | MG Rover | |
| REO | 1905 | 1936 | ||
| Rovin | 1921 | 1959 | ||
| Russell | 1905 | 1915 | ||
| Ruxton | 1929 | 1930 | ||
| Salmson | 1908 | 1957 | ||
| Sandford | 1923 | 1939 | ||
| Saturn | 1981 | 2010 | ||
| Selve | 1919 | 1930 | ||
| Siata | 1926 | 1970 | ||
| Simca | 1935 | 1980 | PSA Peugeot Citroën | |
| Singer | 1905 | 1970 | ||
| Sovamag | Auverland | |||
| Standard | 1903 | 1963 | ||
| Stanley | 1896 | 1924 | ||
| Steyr | 1864 | 2001 | ||
| Studebaker | 1902 | 1966 | Chrysler | |
| Sunbeam | 1899 | 1978 | PSA Peugeot Citroën | |
| Stutz | 1911 | 1935 | ||
| Tatra | 1897 | 1999 | ||
| Talbot | 1902 | 1988 | PSA Peugeot Citroën | |
| Trabant | 1957 | 1991 | ||
| Triumph | 1923 | 1984 | ||
| Tucker | 1948 | 1948 | ||
| TVR | 1947 | 2007 | Sport | |
| UMM | 1977 | |||
| Vanden Plas | 1960 | 1980 | MG Rover | |
| Velam | 1954 | 1958 | ||
| Viking | 1929 | 1931 | General Motors | |
| Voisin (Avions Voisin) | 1919 | 1958 | ||
| Walter | 1908 | 1937 | ||
| Wanderer | 1911 | 1942 | Auto Union | |
| Wartburg | 1956 | 1990 | ||
| White | 1900 | 1918 | ||
| Winton | 1896 | 1924 | ||
| Wikov | 1922 | 1937 | ||
| Wills Sainte Claire | 1921 | 1927 | ||
| Willys | 1914 | 1963 | ||
| Wolseley | 1901 | 1975 | MG Rover | |
| Zaschka | 1929 | 1929 |










