<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nascar - Les Voitures</title>
	<atom:link href="https://lesvoitures.fr/c/sport-auto/nascar-course/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesvoitures.fr/c/sport-auto/nascar-course/</link>
	<description>Automobile &#38; Sport Auto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2015 11:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lesvoitures.fr/wp-content/uploads/2025/03/icon-100x100.png</url>
	<title>Nascar - Les Voitures</title>
	<link>https://lesvoitures.fr/c/sport-auto/nascar-course/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vidéo : l&#8217;énorme crash d&#8217;Austin Dillon en NASCAR sous tous les angles !</title>
		<link>https://lesvoitures.fr/video-crash-austin-dillon-nascar-coke-zero-400-daytona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 11:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[nascar]]></category>
		<category><![CDATA[austin-dillon]]></category>
		<category><![CDATA[Coke Zero 400]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lesvoitures.fr/?p=236294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article LesVoitures.com  <a href="https://lesvoitures.fr">Les Voitures</a></p>
<p>Austin Dillon est un miraculé !  Alors qu&#8217;il était dans le groupe de tête de la course Coke Zero 400 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lesvoitures.fr/video-crash-austin-dillon-nascar-coke-zero-400-daytona/">Vidéo : l&rsquo;énorme crash d&rsquo;Austin Dillon en NASCAR sous tous les angles !</a> est apparu en premier sur <a href="https://lesvoitures.fr">Les Voitures</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daytona 500 : Dale Earnhardt Jr. s&#8217;offre une seconde victoire à Daytona !</title>
		<link>https://lesvoitures.fr/daytona-500-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 10:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Allgaier]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona International Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Earnhardt Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona 500]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Gibbs Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Hendrick Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Childress Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Labonte]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Newmann]]></category>
		<category><![CDATA[Cole Whitt]]></category>
		<category><![CDATA[brian-scott]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Larson]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Annett]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Menard]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Ganassi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[nascar]]></category>
		<category><![CDATA[danica patrick]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup]]></category>
		<category><![CDATA[brian-vickers]]></category>
		<category><![CDATA[kasey-kahne]]></category>
		<category><![CDATA[marcos-ambrose]]></category>
		<category><![CDATA[parker-kligerman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lesvoitures.fr/?p=196475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article LesVoitures.com  <a href="https://lesvoitures.fr">Les Voitures</a></p>
<p>A l’aube de la quarantaine, Dale Earnhardt Jr. remporte la 56ème édition des Daytona 500 et démontre une fois de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lesvoitures.fr/daytona-500-2014/">Daytona 500 : Dale Earnhardt Jr. s&rsquo;offre une seconde victoire à Daytona !</a> est apparu en premier sur <a href="https://lesvoitures.fr">Les Voitures</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nouveau barême de point en IndyCar</title>
		<link>https://lesvoitures.fr/un-nouveau-bareme-de-point-en-indycar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[les-voitures]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lesvoitures.fr/un-nouveau-bareme-de-point-en-indycar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Article LesVoitures.com  <a href="https://lesvoitures.fr">Les Voitures</a></p>
<p> Le règlement technique et sportif du championnat IndyCar Series a subi de légères modifications pour 2013. La rédaction d’Us-Racing vous propose de découvrir le nouveau barême d’attribution des points… </p>
<p>L’article <a href="https://lesvoitures.fr/un-nouveau-bareme-de-point-en-indycar/">Un nouveau barême de point en IndyCar</a> est apparu en premier sur <a href="https://lesvoitures.fr">Les Voitures</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
