Le Conseil Mondial du Sport Automobile (CMSA) de la FIA vient de valider le futur règlement moteur qui régira le Championnat du Monde de Formule 1 en 2026. Sans surprise, cela signifie que Porsche et Audi seront bien de la fête dans quatre ans, soit en tant que motoriste, soit avec une écurie, en tant que constructeur à part entière dans ce dernier cas.
Au-delà de l’arrivée programmée, en 2026, des deux marques Porsche et Audi faisant, bien sûr, partie du groupe Volkswagen AG, ce qui nous intéresse au plus haut point, ce sont les différentes décisions prises par le CMSA pour le règlement moteur F1 2026 (Power Unit) des futures monoplaces de Formule 1. Dans les grandes lignes, et pour faire simple, le système MGU-H sera abandonné en 2026, ce dernier récupérant l’énergie de l’échappement pour aider l’entraînement du turbo ou, fournir de l’électricité au MGU-K (dispositif de récupération d’énergie au freinage). L’énergie dite « thermique » récupérée par le MGU-H puis, transformée en électricité, pouvant donc aussi être stockée dans la batterie pour offrir, plus tard, à la motorisation hybride d’une F1, un boost de puissance. Autre point important concernant le règlement moteur F1 2026, les monoplaces rouleront grâce à l’utilisation d’un carburant 100% durable.
⚡️️Incredible Power
⛽️ Sustainable Fuels
💡 Driving InnovationHere’s what you need to know about the next generation of power units coming to F1 in 2026 👇#F1 pic.twitter.com/8p9APSNAE9
— Formula 1 (@F1) August 16, 2022
En 2026, la règlementation moteur des monoplaces de F1 offrira aussi plus de puissance aux monoplaces, ceci avec bien plus de 1 000 ch. Quant au bloc thermique, il s’agira toujours d’un V6 1.6 l, sachant que le CMSA et la FIA souhaitent que les performances entres les différentes monoplaces de F1 restent proches. Toujours dans ce sens, le budget alloué aux développements des Power Units va être réduit mais, sans enlever la possibilité aux équipes engagées, constructeurs et autres motoristes d’innover. On touche, ici, à l’un des points qui avaient été mis, sur la table des négociations, par le groupe Volkswagen AG. Le carburant durable, évoqué dans le paragraphe précédent, ayant aussi une importance considérable pour les décisions prises par Porsche et Audi concernant leur arrivée en Formule 1.
Les images extrêmement impressionnantes du crash de Guanyu Zhou au départ du #BritishGP
Le pilote va bien 🙏#BritishGP | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/lTtvCw9qbV
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 3, 2022
Enfin, le CMSA de la FIA a également annoncé, en marge de la validation du règlement moteur F1 2026, pour la saison en cours et pour l’année prochaine, que la sécurité des monoplaces va être améliorée, surtout pour l’arceau de sécurité, ceci suite à l’impressionnant accident de Guanyu Zhou survenu juste après le départ du GP de Grande-Bretagne 2022 (à voir en vidéo ci-dessus). Le phénomène du marsouinage lié au fond plat va également être traité, au plus vite, dans le cadre du règlement F1 actuel puis, en 2023.
La rédaction
Photos : Red Bull Content
Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |

