Le Dakar 2014 a débuté aujourd’hui avec l’étape Rosario-San Luis (809 km). La Spéciale du jour d’une distance de 180 kilomètres a vu la victoire surprise du portugais Carlos Sousa sur la Haval #306 du Great Wall Haval SMG (constructeur chinois, équipe française) avec un temps de 2h20’36. Surprise car la Haval est une voiture « ancienne » qui a déjà participé aux deux précédents éditions du Dakar. De plus, c’est la première victoire d’une auto chinoise sur le Rallye-raid, historique !
Deux MINI du Monster Energy X-Raid Team suivent à la seconde et troisième place avec respectivement la #307 de Orlando Terranova à seulement 11 secondes et la #301 de Nasser Al-Attiyah à 47 secondes.
Le vainqueur en titre du Dakar, Stéphane Peterhansel, accuse 4 minutes de retard suite à une crevaison sur la MINI #300. Carlos Sainz (#303 SMG Red Bull) parfois peu à l’aise sur les pistes étroites avec son buggy est quand même 5ème.
Giniel De Villers (Toyota Hilux #302), gêné par des problèmes de direction, est arrivé à San Luis avec près de 16 minutes perdues sur Sousa. Au rayon des désillusions, Robby Gordon a pris le départ avec une demi-heure de retard sur son horaire prévisionnel à bord de son tout nouveau Hummer Gordini #305 (pour Gordon+Mini). Le pilote américain voit toutes ses chances de victoire finale s’envoler car il accuse plus de 2 heures de retard à l’arrivée sur le premier, problèmes de jeunesse pour le Hummer ? Les deux buggys de Guerlain Chicherit (#320 DB Jefferies) et BJ Baldwin (#318 Colorado Chevrolet) de la structure EVRacing d’Eric Vigouroux, bloqués à moins de vingt kilomètres de l’arrivée par des problèmes d’évaporation d’essence, sont très loin et respectivement à 1H18 minutes et 52 minutes de Sousa. Avant de découvrir le classement de l’étape, voici son résumé en vidéo !
– Classement de l’étape 1 provisoire (classement général) – Top 20 :
Pos. | N° | Pilote et co-pilote | Voiture | Temps | Écart |
1 | 306 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | HAVAL | 002:20:36 | |
2 | 307 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | MINI | 002:20:47 | 00:00:11 |
3 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | MINI | 002:21:23 | 00:00:47 |
4 | 304 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 002:21:51 | 00:01:15 |
5 | 303 | SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) | SMG | 002:24:39 | 00:04:03 |
6 | 300 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | MINI | 002:24:57 | 00:04:21 |
7 | 309 | HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 002:24:57 | 00:04:21 |
8 | 315 | LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) | HAVAL | 002:26:18 | 00:05:42 |
9 | 323 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 002:26:33 | 00:05:57 |
10 | 325 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) | FORD | 002:26:38 | 00:06:02 |
11 | 330 | VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) | MINI | 002:26:45 | 00:06:09 |
12 | 326 | WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) | HRX | 002:28:25 | 00:07:49 |
13 | 314 | VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) | MINI | 002:28:36 | 00:08:00 |
14 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 002:30:24 | 00:09:48 |
15 | 316 | THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 002:30:38 | 00:10:02 |
16 | 328 | DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) | TOYOTA | 002:31:17 | 00:10:41 |
17 | 327 | SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) | CHEVROLET | 002:31:18 | 00:10:42 |
18 | 334 | YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) | BMW | 002:31:39 | 00:11:03 |
19 | 342 | RAKHIMBAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) | TOYOTA | 002:32:00 | 00:11:24 |
20 | 321 | SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) | SMG | 002:32:08 | 00:11:32 |
Photos : ASO Dakar – © DPPI
Le 28 octobre dernier, aux commandes de 4 Citroën Ami Cargo spécialement préparées, Eric Vigouroux,…
En Europe et ailleurs, de nombreuses entreprises sont spécialisées dans le rétrofit, soit la tendance…
Quelque part en France, voici un lieu étonnant, à la fois terrifiant et poétique. Là-bas,…
Le Championnat du Monde des Rallyes WRC fait, de nouveau, sa révolution. Après l'introduction des…
C'est la grande surprise automobile de cette fin d'année 2024. Renault annonce, ainsi, que le…
L'autonomie des voitures électriques est dans toutes les têtes des dirigeants des constructeurs automobiles. Ces…
Vous êtes actuellement sur la version allégée. Pour la version complète, cliquez sur le Logo LesVoitures.com