Et de deux ! Après un fantastique doublé lors des 6 Heures de Silverstone, Toyota s’impose aujourd’hui à Spa-Francorchamps lors de la seconde manche du FIA WEC 2014, Les 6 Heures de Spa-Francorchamps. La TS040 #8 pilotée par le trio Davidson-Buemi-Lapierre s’impose devant l’Audi R18 e-tron quattro #1. L’autre Toyota TS040 HYBRID, la #7 monte sur la 3ème marche du podium avec Sarrazin, Wurz et Nakajima.
Suite à un problème électrique, la Porshce 919 Hybrid #14, qui s’était pourtant élancée en pole, termine au pied du podium. Quant à la #20 de Webber-Hartley-Bernhard, elle a subi les mêmes soucis de fiabilité.
Dans la catégorie LMP2, le G-Drive Racing décroche également un nouveau succès après Silverstone. Leur Morgan-Nissan de Pla-Rusinov-Canal #26 s’impose assez facilement. La Zytek du Jota Sport de Gené-Tincknell-Dolan et l’Oreca 03 KCMG de Howson-Bradley-Imperatori complètent le podium.
En GTE Pro, AF Corse et la Ferrari #51 (Bruni-Vilander) s’impose logiquement devant la Porsche #91 (Pilet-Bergmeister). La seconde F458 de la structure d’Amato Ferrari se classe à la 3ème place. En GTE Am, c’est toujours AF Corse qui remporte la mise avec la #61 de Cioci-Perez Companc-Venturi. Le bolide rouge devance les deux Aston Martin, la Vantage #95 (Pousen-Stanaway-Heinemeier Hansson) et la #98 (Lamy-Dalla Lana-Nygaard).
– Classement des 6 Heures de Spa-Francorchamps 2014 :
| 1 | #8 | LMP1 | DAVIDSON, LAPIERRE, BUEMI | Toyota TS 040 – Hybrid | 171 | 6:01’31.675 | |
| 2 | #1 | LMP1 | DI GRASSI, DUVAL, KRISTENSEN | Audi R18 e-tron quattro | 171 | 6:02’45.601 | 1’13.926 |
| 3 | #7 | LMP1 | WURZ, SARRAZIN, NAKAJIMA | Toyota TS 040 – Hybrid | 171 | 6:02’52.536 | 1’20.861 |
| 4 | #14 | LMP1 | DUMAS, JANI, LIEB | Porsche 919 Hybrid | 170 | 6:02’06.145 | 1 Laps |
| 5 | #2 | LMP1 | FÄSSLER, LOTTERER, TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | 170 | 6:02’58.145 | 1 Laps |
| 6 | #3 | LMP1 | ALBUQUERQUE, BONANOMI, | Audi R18 e-tron quattro | 169 | 6:01’41.952 | 2 Laps |
| 7 | #12 | LMP1 | PROST, HEIDFELD, BECHE | Rebellion R-One – Toyota | 161 | 6:03’43.512 | 10 Laps |
| 8 | #26 | LMP2 | RUSINOV, PLA, CANAL | Morgan – Nissan | 160 | 6:02’16.828 | 11 Laps |
| 9 | #38 | LMP2 | DOLAN, TINCKNELL, GENE | Zytek Z11SN – Nissan | 160 | 6:03’28.024 | 11 Laps |
| 10 | #47 | LMP2 | HOWSON, BRADLEY, IMPERATORI | Oreca 03 – Nissan | 159 | 6:03’13.494 | 12 Laps |
| 11 | #37 | LMP2 | LADYGIN, SHAITAR, LADYGIN | Oreca 03 – Nissan | 158 | 6:01’32.946 | 13 Laps |
| 12 | #27 | LMP2 | ZLOBIN, MINASSIAN, MEDIANI | Oreca 03 – Nissan | 158 | 6:02’42.799 | 13 Laps |
| 13 | #51 | LMGTE Pro | BRUNI, VILANDER | Ferrari F458 Italia | 152 | 6:03’44.950 | 19 Laps |
| 14 | #91 | LMGTE Pro | PILET, BERGMEISTER | Porsche 911 RSR | 151 | 6:01’48.577 | 20 Laps |
| 15 | #71 | LMGTE Pro | RIGON, CALADO, | Ferrari F458 Italia | 151 | 6:02’00.192 | 20 Laps |
| 16 | #97 | LMGTE Pro | TURNER, MÜCKE, SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 151 | 6:02’10.181 | 20 Laps |
| 17 | #99 | LMGTE Pro | MACDOWALL, O’YOUNG, REES | Aston Martin Vantage V8 | 150 | 6:02’40.637 | 21 Laps |
| 18 | 6#1 | LMGTE Am | PEREZ-COMPANC, CIOCI, VENTURI | Ferrari F458 Italia | 149 | 6:01’46.306 | 22 Laps |
| 19 | #95 | LMGTE Am | POULSEN, HEINEMEIR HANSSON, STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 149 | 6:02’18.547 | 22 Laps |
| 20 | #98 | LMGTE Am | DALLA LANA, LAMY, NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 149 | 6:02’42.378 | 22 Laps |
Prochaine épreuve, LA course de l’année, Les 24 Heures du Mans, les 14 et 15 juin 2014.
La rédaction
Photos : Toyota Motorsport GmbH
Avec le Genesis GV90, Hyundai Motor Group ne se contente plus d’installer Genesis dans le…
La transition écologique bouleverse la chaîne logistique mondiale à un rythme effréné. Chaque jour, des…
Hyundai ouvre un nouveau chapitre pour son Tucson en publiant les premières images de sa…
Pour marquer son quarantième anniversaire, Acura, branche premium nord‑américaine de Honda, a choisi la Monterey…
La matinée de ce jeudi 20 août a été marquée par une annonce qui balaie…
Connu chez nous pour ses smartphones et ses aspirateurs connectés, Xiaomi est en train de…
Vous êtes actuellement sur la version allégée. Pour la version complète, cliquez sur le Logo
Cliquez-ici pour la version application mobile gratuite sans publicité