La 1ère épreuve du nouveau Tudor United SportsCar Championship a été époustouflante dans toutes les catégories ! En Prototypes, Sébastien Bourdais, Joao Barbosa et Christian Fittipaldi remportent les 24 Heures de Daytona à bord de la Corvette DP #5 Action Express ! Au terme de 695 tours de course, les Corvette DP réalisent même un triplé !
En GTLM, la France est également à l’honneur avec Patrick Pilet qui remporte la catégorie. Accompagné par Richard Lietz et Nick Tandy, le français impose la Porsche 911 RSR #911 de la structure Porsche North America.
La BMW Z4 GTE/BMW #55 du Team RLL a résisté jusqu’au bout mais Auberlen, Martin, Hand et Priaulx terminent second à seulement 2,838 s de la 911 RSR.
La catégorie PC a vu la victoire de l’Oreca FLM09 #54 pilotée par Bennett/Braun/Wlikins/Gue (CORE autosport). Enfin en GT Daytona, la Ferrari #555 (Level 5) est passée sous le drapeau à damier en tête. Mais la victoire est donnée sur tapis vert à l’Audi R8 LMS #45 du Flying Lizard Motorsports. En effet, la Ferrari a été sanctionnée d’une pénalité suite à une touchette avec l’Audi dans le dernier tour.
Cette 52ème édition des 24 Heures de Daytona a été marquée par le spectaculaire accident entre Memo Gidley (Corvette DP/GAINSCO Bob Stallings), alors en tête, et Matteo Malucelli (Ferrari F458 Italia/Risi Competizione). A revoir ci-dessous en vidéo. Les deux pilotes sont à cette heure hors de danger mais toujours hospitalisés.
– Classement des 24 Heures de Daytona 2014 – Top 30 :
| 1 | P | #5 | Corvette DP | 695 |
| 2 | P | #10 | Corvette DP | 695 |
| 3 | P | #9 | Corvette DP | 695 |
| 4 | P | #90 | Corvette DP | 693 |
| 5 | P | #6 | Nissan ORECA | 692 |
| 6 | GTLM | #911 | Porsche 911 RSR | 679 |
| 7 | GTLM | #55 | BMW Z4 GTE | 679 |
| 8 | P | #42 | Nissan Morgan | 678 |
| 9 | PC | #54 | ORECA FLM09 | 678 |
| 10 | PC | #25 | ORECA FLM09 | 677 |
| 11 | P | #2 | HPD ARX-03b | 676 |
| 12 | GTLM | #91 | SRT Viper GTS-R | 675 |
| 13 | PC | #38 | ORECA FLM09 | 669 |
| 14 | GTLM | #56 | BMW Z4 GTE | 668 |
| 15 | P | #2 | Ford EcoBoost/Riley | 667 |
| 16 | GTLM | #4 | Chevrolet Corvette C7.R | 666 |
| 17 | PC | #52 | ORECA FLM09 | 662 |
| 18 | GTD | #555 | Ferrari 458 Italia | 662 |
| 19 | GTD | #45 | Audi R8 LMS | 662 |
| 20 | GTD | #58 | Porsche 911 GT America | 662 |
| 21 | GTD | #72 | Ferrari 458 Italia | 662 |
| 22 | GTD | #35 | Audi R8 LMS | 661 |
| 23 | GTD | #556 | Ferrari 458 Italia | 661 |
| 24 | PC | #8 | ORECA FLM09 | 659 |
| 25 | GTD | #94 | BMW Z4 | 659 |
| 26 | GTD | #22 | Porsche 911 GT America | 656 |
| 27 | GTLM | #93 | SRT Viper GTS-R | 653 |
| 28 | GTD | #30 | Porsche 911 GT America | 652 |
| 29 | GTD | #65 | Ferrari 458 Italia | 649 |
| 30 | GTD | #63 | Ferrari 458 Italia | 647 |
La rédaction
Photos : Tudor United SportsCar Championship – Porsche













