Perturbés par les conditions météorologiques très hivernales, les essais officiels de pré-saison ont finalement permis de tirer des enseignements intéressants sur les forces en présence. A quelques jours du premier Grand Prix (Australie 25 mars), Lewis Hamilton signe le meilleur temps à Barcelone.
En 1’19″333, Hamilton a ainsi marqué les esprits lors de la 4ème journée d’essais. Ce temps ayant été réalisé en pneus mediums. Derrière le champion en titre, on trouve son rival N°1, à savoir Sebastian Vettel en 1’19″673 (gommes tendres) au classement des temps cumulés.

L’autre principal enseignement de ces premiers tours de roues est représenté par les performances des McLaren MCL33. Rappelons que cette année, c’est Renault qui motorise les monoplaces oranges. Ainsi, Stoffel Vandoorne signe le 3ème meilleur chrono des 4 jours en 1’19″854 (hyper-tendres).

Un français s’est illustré sur le circuit de Catalunya. Pierre Gasly, au volant de sa Toro Rosso (Power Unit Honda) a été le pilote qui a réalisé le plus grand nombre de tours : 229 tours. En matière de chrono, le français se classe au 13ème rang.

Découvrez les chiffres des 4 premiers jours d’essais ci-dessous. Les F1 2018 reprendront la piste du 6 au 9 mars pour 4 nouveaux jours d’essais à Barcelone.
– Classement temps cumulés :
- Lewis Hamilton (Mercedes) : 1’19″333 (mediums)
- Sebastian Vettel (Ferrari) : 1’19″673 (tendres)
- Stoffel Vandoorne (McLaren) : 1’19″854 (hyper-tendres)
- Valtteri Bottas (Mercedes) : 1’19″976 (mediums)
- Daniel Ricciardo (Red Bull) : 1’20″179 (mediums)
- Kevin Magnussen (Haas) : 1’20″317 (tendres)
- Max Verstappen (Red Bull) : 1’20″326 (mediums)
- Kimi Räikkönen (Ferrari) : 1’20″506 (tendres)
- Nico Hülkenberg (Renault) : 1’20″547 (tendres)
- Fernando Alonso (McLaren) : 1’20″929 (super-tendres)
- Carlos Sainz (Renault) : 1’20″940 (mediums)
- Lance Stroll (Williams) : 1’21″142 (tendres)
- Pierre Gasly (Toro Rosso) : 1’21″318 (tendres)
- Robert Kubica (Williams) : 1’21″495 (tendres)
- Sergey Sirotkin (Williams) : 1’21″822 (tendres)
- Esteban Ocon (Force India) : 1’21″841 (tendres)
- Sergio Perez (Force India) : 1’21″973 (tendres)
- Brendon Hartley (Toro Rosso) : 1’22″371 (tendres)
- Romain Grosjean (Haas) : 1’22″578 (tendres)
- Charles Leclerc (Sauber) : 1’22″721 (tendres)
- Marcus Ericsson (Sauber) : 1’23″408 (tendres)
- Nikita Mazepin (Force India) : 1’25″628 (mediums)

- Top 10 des tours parcourus :
- Gasly (Toro Rosso) : 229 tours
- Vettel (Ferrari) : 218 tours
- Bottas (Mercedes) : 212 tours
- Sainz Jr. (Renault) : 151 tours
- Vandoorne (McLaren) : 147 tours
- Ericsson (Sauber) : 143 tours
- Leclerc (Sauber) : 140 tours
- Magnussen (Haas) : 132 tours
- Sirotkin (Williams) : 127 tours
- Hülkenberg (Renault) : 122 tours
La rédaction
Photos : Red Bull Content, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Force India Sahara Formula One Team, Renault Sport Formula One Team






Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |

