Classement des 50 radars en France (palmares radars France 2012)
Voici le top 50 des radars en France métropolitaine qui effectuent le plus de flash au quotidien (Magazine Autoplus).
Pos. | Dpt | Voie | Localisation et direction | Vitesse | Flash | Flash/jour |
1 | 37 | A10 | A Tours, Bordeaux > Paris | 90 | 162154 | 444 |
2 | 91 | A10 | A Janvry, Bordeaux > Paris | 110 | 115299 | 316 |
3 | 84 | A7 | A Bédarrides, Lyon > Marseille | 110 | 110499 | 303 |
4 | 73 | RN201 | A Barberaz, Chambéry > Albertville | 90 | 57038 | 302 |
5 | 94 | A86 | PK25, Maisons-Alfort > Choisy-le-Roi | 90 | 35971 | 300 |
6 | 74 | A41 | PK159, Annecy > Genève | 50 | 104337 | 286 |
7 | 34 | A9 | PK91, Nîmes > Béziers | 110 | 42887 | 280 |
8 | 59 | A1 | PK206, Lille > Paris | 90 | 100462 | 275 |
9 | 92 | RD131 | A Nanterre, Rueil-Malmaison > La Garenne-Colombes | 50 | 26089 | 275 |
10 | 59 | A1 | PK207, Paris > Lille | 90 | 93761 | 257 |
11 | 54 | A31 | PK253, Metz > Toul | 90 | 93428 | 256 |
12 | 57 | A31 | PK336, Kanfen > Metz | 110 | 92134 | 252 |
13 | 59 | RN356 | A Fives, Lille > Mons-en-Baroeul | 70 | 91842 | 252 |
14 | 34 | A9 | PK91, Nîmes > Montpellier | 110 | 88085 | 241 |
15 | 83 | A8 | Les Adrets-de-l’Estérel > Mandelieu-la-Napoule | 110 | 85852 | 235 |
16 | 13 | RN113 | A Arles, Salon-de-Provence > Nîmes | 90 | 84872 | 233 |
17 | 21 | A6 | PK290, Paris > Lyon | 110 | 84587 | 232 |
18 | 74 | A40 | PK85, Genève > Lyon | 110 | 6279 | 217 |
19 | 91 | A10 | A Massy, Paris > Chartres | 90 | 78299 | 215 |
20 | 06 | A8 | PK196, Marseille > Menton | 90 | 76009 | 208 |
21 | 54 | A31 | PK255, Nancy > Metz | 90 | 75875 | 208 |
22 | 57 | A31 | Nancy > Metz | 90 | 73355 | 201 |
23 | 69 | RN346 | PK27, Marseille > Paris | 90 | 56690 | 199 |
24 | 94 | A6a | A Arcueil, province > Paris | 70 | 70855 | 194 |
25 | 69 | RD383 | A Saint-Fons, Bron > Saint-Fons | 70 | 68803 | 189 |
26 | 33 | A630 | Pont d’Aquitaine, Paris > Bordeaux | 70 | 68212 | 187 |
27 | 06 | RD52 | A Monaco, direction Menton | 50 | 43686 | 181 |
28 | 91 | RN104 | Lisses > Saint-Germian-lès-Corbeil | 90 | 65379 | 179 |
29 | 83 | A8 | Puget-sur-Argens > Mandelieu la Napoule | 110 | 64877 | 178 |
30 | 57 | RN4 | A Saint-Georges, Sarrebourg > Nancy | 90 | 37987 | 178 |
31 | 63 | A75 | Issoire > Clermont-Ferrand | 110 | 64556 | 177 |
32 | 93 | A1 | Le Bourget > Paris | 90 | 63794 | 175 |
33 | 93 | A86 | Nogent > A3 | 70 | 62976 | 172 |
34 | 80 | A1 | PK130, Paris > Lille | 130 | 60891 | 167 |
35 | 69 | RN346 | A Decines-Charpieu, Paris > Marseille | 90 | 47080 | 165 |
36 | 92 | RD1 | A Puteaux, direction Issy-les-Moulineaux | 50 | 59417 | 163 |
37 | 06 | A8 | Nice > Cannes | 110 | 58830 | 161 |
38 | 93 | Ex RN1 | Paris > Province | 50 | 57929 | 159 |
39 | 75 | Quai de Bercy | A Paris, direction Saint-Maurice | 50 | 57044 | 156 |
40 | 69 | RN346 | Saint-Priest > Rilieux-la-Pape | 90 | 56603 | 155 |
41 | 51 | RN4 | Paris > Nancy | 50 | 23655 | 155 |
42 | 38 | A7 | Lyon > Valence | 110 | 55789 | 153 |
43 | 51 | RN4 | Nancy > Paris | 50 | 52912 | 145 |
44 | 64 | A63 | PK12, Bayonne > Biriatou | 110 | 49329 | 145 |
45 | 69 | RD383 | A Vénissieux, Marseille > Paris | 70 | 52379 | 144 |
46 | 79 | A10 | PK358, Paris > Bordeaux | 130 | 4136 | 143 |
47 | 64 | RD810 | Saint-Jean-de-Luz > Bayonne | 50 | 21752 | 142 |
48 | 94 | A6a | A l’Hay-les-roses, Paris > Chevilly-Larue | 90 | 51389 | 141 |
49 | 70 | RN19 | Belfort > Langres | 70 | 1546 | 141 |
50 | 63 | A75 | PK22, Clermont-Ferrand > Montpellier | 90 | 51292 | 141 |
Après plusieurs semaines de spéculations, l’annonce est désormais confirmée : Cadillac fera ses premiers tours…
La Peugeot 308 de troisième génération, lancée en 2021, bénéficie en 2025 d’un restylage de…
BYD vient de signer un nouveau record mondial de vitesse pour une voiture électrique avec…
Dans un exercice d’endurance inédit, Mercedes-AMG a mis à l’épreuve son nouveau prototype électrique, le…
Audi poursuit le renouvellement de sa gamme compacte en dévoilant la variante coupé Sportback de…
La rumeur enfle dans les coulisses du groupe Stellantis : DS Automobiles, marque premium lancée…
Vous êtes actuellement sur la version allégée. Pour la version complète, cliquez sur le Logo LesVoitures.com