Le Groupe stratégique de la F1 et la Commission F1 se sont réunis aujourd’hui à Paris pour optimiser le championnat du monde de Formule 1. Résultats : le dernier Grand Prix de la saison qui sera disputé le 23 novembre 2014 à Abou Dhabi verra les distributions de points doublées aux Championnats Pilotes et Constructeurs !
Autre changement, les pilotes devront choisir un seul numéro entre le #2 et le #99 pour toute leur carrière en F1. Le #1 est réservé à Sebastian Vettel, champion du monde en titre, s’il souhaite ce numéro. Et si deux pilotes se disputent le même numéro, ce dernier reviendra à celui le mieux classé en 2013.
Le nouveau système de pénalités avec une pénalité de temps de cinq secondes a aussi été validé. Il reste à savoir comment elle sera appliquée. Un budget maximal par équipe, à l’étude, est attendu pour janvier 2015.
Enfin, la FIA confirme ce jour que Pirelli bénéficie bien d’une dérogation pour effectuer des essais à Bahreïn du 17 au 19 décembre avec des F1 de la saison 2013. Seules six équipes ont répondu positivement : Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren, Force India et Toro Rosso.
La rédaction
Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026
Circuito de Madring · Madrid
- Essais libres 1ven 11 Sep · 13:30
- Essais libres 2ven 11 Sep · 17:00
- Essais libres 3sam 12 Sep · 12:30
- Qualificationssam 12 Sep · 16:00
- Coursedim 13 Sep · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 5 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 6 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 8 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | George Russell |
| 9 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | Charles Leclerc |
| 10 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 11 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | Lando Norris |
| 12 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | Lando Norris |
| 13 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 14 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 À venir | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 | Sepang International Circuit | 4 Oct 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 18 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 20 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026
Autodromo Nazionale Monza – 6 Sep 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes Formula 1 Team | 19 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 2 | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 8 | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 6 | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 4 | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | +58.187 | 1 |


