Coup de théâtre quelques heures après l’arrivée du GP des Etats-Unis remporté par Max Verstappen. Après vérifications de leur monoplace par les commissaires, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont, tout simplement, été disqualifiés.
Alors qu’il aurait pu remporter le GP des Etats-Unis, à quelques tours près, en revenant fort, en fin de course, sur Max Verstappen, Lewis Hamilton, pilote Mercedes-AMG F1 Team, se voit donc sortir du classement du GP des Etats-Unis, à l’identique de Charles Leclerc qui a, quant à lui, terminé initialement à la 6ème place de l’épreuve disputée sur le circuit des Amériques. Les disqualifications de Lewis Hamilton et Charles Leclerc profitent à Pierre Gasly. Le pilote Alpine F1 Team est, finalement, 6ème au classement du GP des Etats-Unis.
BREAKING: Lewis Hamilton and Charles Leclerc have been disqualified from the 2023 United States Grand Prix for a technical infringement#F1 #USGP pic.twitter.com/HHNlf5urLW
— Formula 1 (@F1) October 23, 2023
Le règlement technique qui régit le Championnat du Monde de Formule 1 peut être cruel pour les pilotes. Ainsi, l’Article 3.5.9 du Règlement Technique de la F1 qui concerne le plancher des monoplaces, n’a pas été respecté par la Scuderia Ferrari et Mercedes-AMG F1 Team. Les deux équipes italienne et britannique ont reconnu les faits, en expliquant que le format du GP des Etats-Unis 2023, avec une Course Sprint, et les nombreuses bosses présentes sur le tracé d’Austin ont joué sur l’usure des patins montés sous les planchers des monoplaces de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.
Following the FIA decision to disqualify car 16 from the US GP due to non-compliance with Art 3.5.9 e) (plank wear) Charles Leclerc loses his 6th place.
Due to the disqualification of car 44 (HAM) Carlos Sainz is promoted to third. pic.twitter.com/zAWVevd9yh
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 23, 2023
Voici le nouveau classement du GP des Etats-Unis 2023 :
- M.Verstappen – Red Bull RBPT : 1:35:21.362
- L.Norris – McLaren Mercedes : +10.730
- C.Sainz – Ferrari : +15.134
- S.Pérez – Red Bull RBPT : +18.460
- G.Russell – Mercedes : +24.999
- P.Gasly – Alpine Renault : +47.996
- L.Stroll – Aston Martin Mercedes : +48.696
- Y.Tsunoda – AlphaTauri RBPT : +1:14.385
- A.Albon – Williams Mercedes : +1:26.714
- L.Sargeant – Williams Mercedes : +1:27.998
Comme vous l’aurez, peut-être, compris, le pilote américain, Logan Sargeant, marque son premier point en Formule 1, suite à la modification du classement du GP des Etats-Unis.

Concernant, le classement pilotes, le voici pour les trois premières places : Max Verstappen (466 points), Sergio Pérez (240 points) et Lewis Hamilton (201 points).
Enfin, la prochaine course de la saison F1 2023 est programmée, dès le dimanche 29 octobre pour le GP du Mexique où le « local de l’étape, à savoir Sergio Pérez, tentera de sauver sa saison.
La rédaction
Photos : Mercedes-AMG F1 Team et Williams Racing
Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |

