A la veille des premiers essais hivernaux de Jerez, la Scuderia Toro Rosso a présenté la STR10 qui sera pilotée par deux rookies : Carlos Sainz Jr et Max Verstappen.
La seconde écurie au « taureau rouge » sera observée de très près en 2015. Avec Max Verstappen, Toro Rosso prend le risque historique de faire rouler un pilote âgé seulement de 17 ans. Jean-Eric Vergne lui cédant son baquet à la surprise générale.
Quant à Carlos Sainz Jr, il a remporté la Formula Renault 3.5 Series l’année dernière. Fils de Carlos Sainz, il sera âgé de 21 ans en septembre prochain. Issu de la filière Red Bull Junior Team, Carlos Sainz Jr récupère le volant de Daniil Kvyat, pour accéder à la catégorie reine du Sport Auto. Kvyat étant parti chez Red Bull Racing, .
La STR10 sera de nouveau propulsée par le Power Unit Renault critiqué en 2014. Le museau de cette monoplace 2015 est long, sans pointe et plongeant pour répondre aux nouvelles normes FIA. Voici la STR10 en vidéo sur la piste de Misano !
La rédaction
Photos : Scuderia Toro Rosso
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026
Circuit Zandvoort · Zandvoort · 72 tours
- Essais libres 1ven 21 Août · 12:30
- Qualificationssam 22 Août · 15:00
- Sprint Qualifven 21 Août · 16:00
- Sprintsam 22 Août · 11:30
- Coursedim 23 Août · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 5 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 6 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 8 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | George Russell |
| 9 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | Charles Leclerc |
| 10 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 11 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | Lando Norris |
| 12 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 À venir | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 13 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 17 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026
Hungaroring – 26 Juil 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes Formula 1 Team | 7 | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 2 | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 5 | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 6 | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 10 | +1 lap | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +1 lap | 1 |





