Nico Rosberg place la Mercedes W05 tout en haut des feuilles de temps après cette première semaine d’essais à Sakhir. Après Kevin Magnussen (McLaren Mercedes MP4-29) qui avait réalisé le meilleur temps, à la surprise générale, lors des premiers essais officiels fin janvier à Jerez, le motoriste allemand est encore aux avant-postes.
Une fois encore à Bahreïn, les Red Bull se sont montrées très discrètes en piste, Daniel Ricciardo n’ayant réalisé que 15 tours, ce jour, à bord de la RB10 à moteur Renault. L’écurie championne du monde en titre, et qui règne sur la F1 depuis 4 saisons, est loin du niveau des McLaren-Mercdes MP4-29, des Mercedes W05 et autres Willimas FW36. A trois semaines du début de la saison, Vettel et Ricciardo n’ont effectué que 116 tours cette semaine, avec le 15ème temps pour l’australien et le 17ème pour l’allemand.
Quant au Lotus F1 Team, la E22 a enfin pris la piste pour 111 tours au total de la semaine. Au fil de jours, Grosjean et Maldonado, ont fait progresser la monoplace pour finir sur une très bonne dernière journée avec le 5ème temps pour Maldonado. Précisons que Rosberg a réalisé le meilleur temps de la semaine d’essais aujourd’hui.
– Temps de la 4ème journée des essais de Sakhir :
- 1 : Nico Rosberg (Mercedes-AMG) en 1’33″283 (89 tours)
- 2 : Jenson Button (McLaren-Mercedes) à 1″674 (66 tours)
- 3 : Kimi Raïkkönen (Ferrari) à 3″435 (82 tours)
- 4 : Felipe Nasr (Williams) à 5″286 (87 tours)
- 5 : Pastor Maldonado (Lotus) à 5″424 (59 tours)
- 6 : Sergio Pérez (Force India-Mercedes) à 5″975 (19 tours)
- 7 : Daniel Ricciardo (Red Bull) à 6″554 (15 tours)
- 8 : Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) à 7″189 (19 tours)
- 9 : Kamui Kobayashi (Caterham) à 9″744 (17 tours)
- 10 : Marcus Ericsson (Caterham) à 11″811 (4 tours)
- 11 : Adrian Sutil (Sauber) non chronométré (7 tours)
- 12 : Jules Bianchi (Marussia) non chronométré (5 tours)
Sur l’ensemble de la semaine, les « Power units » Mercedes se placent aux 5 premièrs rangs, devant Ferrari, voici le classement au cumul de la semaine :
- 1 : Nico Rosberg (Mercedes-AMG) 1’33 »283 (174 tours)
- 2 : Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) 1’34 »263 (141 tours)
- 3 : Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1’34 »910 (127 tours)
- 4 : Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1’34 »957 (172 tours)
- 5 : Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1’36 »445 (137 tours)
- 6 : Fernando Alonso (Ferrari) 1’36 »516 (161 tours)
- 7 : Kimi Räikkönen (Ferrari) 1’36 »718 (126 tours)
- 8 : Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1’37″066 (65 tours)
- 9 : Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1’37″180 (151 tours)
- 10 : Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1’37″328 (171 tours)
- 11 : Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1’37″367 (76 tours)
- 12 : Felipe Nasr (Williams-Mercedes) 1’37″569 (87 tours)
- 13 : Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1’38″707 (84 tours)
- 14 : Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault) 1’38″974 (62 tours)
- 15 : Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1’39″837 (43 tours)
- 16 : Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) 1’39″855 (82 tours)
- 17 : Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1’40 »224 (73 tours)
- 19 : Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1’40 »472 (77 tours)
- 20 : Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1’41 »670 (26 tours)
Non-chronométré :
- Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari), 8 tours
Les essais reprendront la semaine prochaine à Bahreïn, du 27 février au 2 mars, avant le premier GP de la saison, le 16 mars en Australie.
La rédaction
Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |


