Valtteri Bottas remporte le GP du Japon devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Grâce à ce résultat, l’équipe Mercedes-AMG Petronas décroche son 6ème titre constructeurs consécutif. A Suzuka, la Scuderia Ferrari a souffert à l’image de Charles Leclerc seulement 5ème.
Au départ du GP du Japon, Sebastian Vettel et Charles Leclerc auraient dû profiter respectivement de leur pole position et seconde place pour virer en tête au premier virage. Cela n’a pas été le cas car, Vettel s’est loupé en partant avant l’extinction du dernier feu rouge. L’Allemand a immédiatement freiné ce qui lui a permis d’éviter une pénalité. Quant à Charles Leclerc, il est resté planté avant d’être dépassé par les deux Mercedes et il a accroché Max Verstappen. Bottas et Hamilton n’en demandaient pas tant pour prendre les devants de l’épreuve.

Son aileron avant endommagé, Leclerc a été contraint de repasser rapidement à son stand. A noter que les débris de la Ferrari SF90 se sont envolés et ont percuté la monoplace de Lewis Hamilton, ceci sans causer de gros dommages. Max Verstappen a ensuite abandonné suite à des soucis de stabilité et de freins causé notamment par le choc avec la Ferrari. Précisons que Charles Leclerc n’a pas été sanctionné ce qui a passablement énervé le pilote néerlandais.

Entre Hamilton et Bottas, la victoire s’est jouée au niveau de la stratégie mise en place par Mercedes avec deux arrêts pour le Finlandais et un seul pour le Britannique mais, ce dernier est finalement passé une seconde fois par les stands pour changer de gommes. Le leader du championnat du monde des pilotes finira tout proche de Vettel mais, il pourra se consoler avec le point du meilleur tour en course alors que Bottas signe son 3ème succès de la saison après ceux du GP d’Azerbaïdjan et du GP d’Australie.

Du coté des français, Pierre Gasly a tout donné, ses efforts ont été récompensés par une bonne 8ème place alors que Romain Grosjean termine très loin à la 15ème place.

Chez les jaunes du Renault F1 Team, Daniel Ricciardo se hisse à une belle 6ème place et Niko Hülkenberg « attrape » le point de la 10ème place.

– Classement du GP du Japon (Top 10) :
- V.Bottas – Mercedes : 1:21.46.755
- S.Vettel – Ferrari : +13.343
- L.Hamilton – Mercedes : +13.858
- A.Albon – Red Bull Honda : +59.537
- C.Sainz Jr. – McLaren Renault : +1.09.101
- D.Ricciardo – Renault : +1 tour
- C.Leclerc – Ferrari : +1 tour
- P.Gasly – Toro Rosso Honda : +1 tour
- S.Pérez – Racing Point Mercedes : +1 tour
- N.Hülkenberg – Renault : +1 tour

Au classement général des pilotes, Lewis Hamilton est, bien sûr, toujours leader avec 338 points. Valtteri Bottas suit avec 274 points. Charles Leclerc est 3ème (221 points), Max Verstappen 4ème (212 points – 2 victoires) et Sebastian Vettel est 5ème (212 points – 1 victoire).
Le prochain GP aura lieu le 27 octobre au Mexique où Lewis Hamilton pourrait être titré.
La rédaction
Photos : Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Scuderia Ferrari, Red Bull Content et Renault F1 Team







Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |

