Sebastian Vettel renoue avec la victoire en remportant le GP de Singapour devant Charles Leclerc. Max Verstappen est 3ème alors que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas finissent respectivement 4ème et 5ème.
On n’attendait pas les Ferrari SF90 si performantes au GP de Singapour mais, c’est bien la Scuderia Ferrari qui signe un superbe doublé. Depuis le GP de Belgique 2018, Sebastian Vettel n’avait plus goûté à la victoire. Quant à Mercedes-AMG Petronas, l’équipe allemande est hors du podium, ce qu’elle avait déjà vécu, à domicile, en juillet dernier lors du GP d’Allemagne.

Parti en pole, Charle Leclerc a réalisé un très bon départ devant Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Ce dernier a pris le dessus sur son coéquipier monégasque en s’arrêtant un tour plus tôt aux stands Ferrari pour changer de pneus. Cet undercut a été payant pour le pilote allemand sachant que Charles Leclec n’était apparemment pas au courant de cette stratégie. Malgré les trois périodes sous voiture de sécurité, Charles Leclerc n’a pas pu tenter la moindre attaque sur Sebastian Vettel. A noter que les 8 premiers du GP de Singapour ont changé une seule fois de gommes.

Revenons sur les « Flèches d’Argent », elles ont souffert et Valtteri Bottas a même reçu l’ordre de ralentir fortement pour permettre à Lewis Hamilton, plus lent, de ressortir des stands devant le Finlandais. C’est d’ailleurs Bottas qui a, en fin d’épreuve, signé le meilleur tour en piste synonyme d’un point bonus.

Du côté des Français, Pierre Gasly réalise une course sérieuse et agressive pour se hisser à la 8ème place du GP de Singapour. Romain Grosjean, qui vient d’être reconduit chez Haas F1 Team, termine à la porte des points sachant qu’il a été impliqué dans un accrochage avec George Russell (Williams), ce qui a causé l’arrivée en piste du premier Safety Car.

Chez Renault Sport F1 Team, Nico Hülkenberg sauve les meubles avec la 9ème place et Daniel Ricciardo n’est que 14ème. L’Australien s’étant élancé de la dernière place du GP de Singapour suite à sa disqualification des qualifications (puissance trop élevée du MGU-K de sa Renault R.S.19). En course, Ricciardo a également été pénalisé par une crevaison suite à un accrochage avec Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

– Classement du GP de Singapour (Top 10) :
- S.Vettel – Ferrari : 1:58.33.667
- C.Leclerc – Ferrari : +2.641
- M.Verstappen – Red Bull Honda : +3.821
- L.Hamilton – Mercedes : +4.608
- V.Bottas – Mercedes : +6.119
- A.Albon – Red Bull Honda : +11.663
- L.Norris – McLaren Renault : +14.769
- P.Gasly – Toro Rosso Honda : +15.547
- N.Hülkenberg – Renault : +16.718
- A.Giovinazzi – Alfa Romeo Ferrari : +17.855

Au classement général des pilotes, Lewis Hamilton est bien sûr toujours loin devant avec 296 points. Valtteri Bottas suit avec 231 points. Charles Leclerc (200 points) est désormais 3ème grâce à ses deux victoires car, il possède le même nombre de points que Max Verstappen et Sebastian Vettel est 5ème (194 points).
Dimanche prochain le 29 septembre, place au GP de Russie.
La rédaction
Photos : Scuderia Ferrari, Mercedes-AMG Petronas, Renault Sport F1 Team et Red Bull Content



Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |

