Sur le « toboggan belge », Sebastian Vettel s’impose devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. A Spa-Francorchamps, Vettel signe sa 5ème victoire de la saison et son 52 sucès en F1. L’Allemand passe ainsi devant Alain Prost (51 victoires). Le GP de Belgique a été marqué par un spectaculaire accident en tout début de course. La course a ensuite été beaucoup plus calme.
Au départ du GP de Belgique, loin derrière les hommes de tête, Nico Hülkenberg (Renault) a envoyé dans les airs Fernando Alonso (McLaren Honda) après un violent choc. Le pilote espagnol est passé au-dessus de la Sauber de Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber Ferrari). Cet accident a causé l’abandon de ces trois pilotes. A noter que le dispositif Halo de la monoplace du Monégasque a permis d’éviter le pire.

Kimi Räikkönen (Ferrari) a également été touché par Daniel Ricciardo (Red Bull). Suite à la crevaison causé par le choc, celui que l’on surnomme « Ice Man » est repassé par son stand avant d’abandonner un peu plus tard.

Devant, Sebastian Vettel a pris les commandes du GP de Belgique dès le premier tour. Esteban Ocon (Racing Point Force India), parti 3ème derrière Vettel et Hamilton, a un instant failli prendre la tête du GP après une passe d’armes à quatre entre Vettel, Hamilton et Pérez, dans la ligne droite avant les courbes « Les Combes ». Finalement, c’est son coéquipier Pérez qui a hérité de la 3ème place.

Sebastian Vettel a conservé jusqu’au bout son avantage. Max Verstappen (Red Bull) a ensuite « déposé » les deux monoplaces de la nouvelle équipe Racing Point Force India pour finir sur la 3ème marche du podium.

Parti en fond de grille, comme Nico Hülkenberg, suite à une pénalité pou changement de moteur, Valtteri Bottas (Mercedes) a effectué une magnifique remontée pour finir 4ème.

Du côté des français, Esteban Ocon passe la ligne d’arrivée du GP de Belgique à la 6ème place derrière Sergio Pérez. Romain Grosjean (Haas F1 Team) termine 7ème et Pierre Gasly (Scuderia Toro Rosso) 9ème.
– Classement du Grand Prix de Belgique (Top 10) :
- S.Vettel – Ferrari : 1:23.34.476
- L.Hamilton – Mercedes : +11.061
- M.Verstappen – Red Bull Tag Heuer : +31.372
- V.Bottas – Mercedes : +1.03.605
- S.Perez – Racing Point Force India Mercedes : +1.11.023
- E.Ocon – Racing Point Force India Mercedes : +1.19.520
- R.Grosjean – Haas Ferrari : +1.25.953
- K.Magnussen – Haas Ferrari : +1.27.639
- P.Gasly – Toro Rosso Honda : +1.45.892
- M.Ericsson – Alfa Romeo Sauber Ferrari : +1 tour

Au classement pilotes provisoire, Sebastian Vettel (214 points) profite de sa victoire pour revenir à 17 points de Lewis Hamilton (231 points). Kimi Räikkönen est 3ème avec 146 points juste devant Valtteri Bottas (144 points).
Prochain GP dès la semaine prochaine, en Italie, le dimanche 2 septembre à Monza.
La rédaction
Photos : Scuderia Ferrari, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Racing Point Force India, Red Bull Content


Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |

