Sur les terres de Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) remporte son 4ème Grand Prix de la saison. Hamilton termine 2ème devant Kimi Räikkönen (Ferrari). A Silverstone aujourd’hui, le spectacle était au rendez-vous dès le départ.
Parti en pole, Hamilton a légèrement raté son envol. Cela a profité à Vettel qui a immédiatement pris les devants. Parti en trombe de la 3ème place sur la grille, Räikkönen a tenté sa chance sur Hamilton mais, trop optimiste, le Finlandais a touché le pilote Mercedes, l’envoyant hors de la piste. Responsable du choc, Räikkönen a écopé de 10 s de pénalité. Reparti dernier, Lewis Hamilton s’est alors lancé dans une incroyable remontée.

Au 33ème tour, Marcus Ericsson (Sauber Alfa Romeo) est violemment sorti de la piste. Fort heureusement, le pilote suédois s’en sort sans aucune blessure. L’arrivée de la voiture de sécurité est inévitable et elle resserre les positions. Vettel en profite pour effectuer son second arrêt au stand et repart entre Bottas et Hamilton, déjà 3ème à cet instant. Quelques tours plus tard, Carlos Sainz Jr. (Renault) tente un dépassement sur Romain Grosjean (Haas F1 Team). Les deux hommes s’accrochent et sortent de la piste. La voiture de sécurité fait alors de nouveau son apparition.

La fin de course a vu Vettel attaquer Bottas et Hamilton sous la menace de Räikkönen. Le pilote allemand, après plusieurs tentatives virilement bloqués par Bottas, le surprend à un freinage. La superbe manœuvre de Vettel imparable lui permet de passer la ligne d’arrivée en vainqueur. Bottas a souffert de la dégradation de ses pneus et finit 4ème.

Du côté des français, Esteban Ocon (Force India) réalise une course solide pour finir 7ème. Pierre Gasly entre également dans les points à la 10ème place. Quant à Renault, resté seul en piste après l’abandon de Sainz Jr., Hülkenberg se hisse à une belle 6ème place.

– Classement du Grand Prix de Grande-Bretagne (Top 10) :
- S.Vettel – Ferrari : 1:27.29.784
- L.Hamilton – Mercedes : +2.264
- K.Räikkönen – Ferrari : +3.652
- V.Bottas – Mercedes : +8.883
- D.Ricciardo – Red Bull Tag Heuer : +9.500
- N.Hülkenberg – Renault : +28.220
- E.Ocon – Force India Mercedes : +29.330
- F.Alonso – McLaren Renault : +31.115
- K.Magnussen – Haas Ferrari : +33.188
- P.Gasly – Toro Rosso Honda : +34.129

Au classement provisoire des pilotes, Sebastian Vettel (171 points) prend un peu de marge sur Lewis Hamilton (163 points). Räikkönen suit avec 116 points.
Prochain Grand Prix le 22 juillet en Allemagne à Hockenheim.
La rédaction
Photos : Scuderia Ferrari, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Sahara Force India Red Bull Content



Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |

