Prime Bonus-Malus 2025 : La Liste des Voitures Impactées
Choisir une voiture, c’est comparer, analyser et décider. Cette rubrique vous guide pour un achat éclairé. Retrouvez ici toutes les infos essentielles : Marque et modèle pour connaître chaque véhicule. Énergie, carrosserie, cylindrée : des critères clés pour bien choisir. Puissance fiscale et Bonus-Malus : anticipez les coûts liés à votre achat et à la prime écologique. Prix et consommation : maîtrisez votre budget et bénéficiez d’une prime à l’achat selon les critères du Bonus-Malus.
Recherchez votre véhicule idéal en filtrant par modèle, marque, énergie, gamme ou carrosserie. Vous pouvez également trier les colonnes.
Marque | Modèle | Description Commerciale | Energie | Carrosserie | Puissance fiscale | Poids à vide | Conso vitesse mixte Max | CO2 vitesse mixte Max | Bonus-Malus | Barème Bonus-Malus | Prix véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | 500 | 500e berline électrique 23.8 kWh | ELECTRIC | BERLINE | 3 | 1180 | Bonus 6000 | -6000 | 32700 | ||
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper SD ALL4 Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1600 | 5,816 | 152,40 | Malus | 360 | 48633 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (120ch) MHEV iBVM6 GT-line Premium | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1150 | 5,627 | 128,00 | Neutre 0 | 11900 | 25270 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (140ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1245 | 6,087 | 137,83 | Malus | 11904 | 28967 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Gran Coupe | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 26 | 1825 | 8,635 | 196,40 | Malus | 12965 | 71000 |
B.M.W. | 430 | 430d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 17 | 1845 | 6,190 | 162,30 | Malus | 13122 | 62950 |
B.M.W. | 440 | M440d xDrive Cabriolet | GAZ+ELEC HNR | CABRIOLET | 22 | 1980 | 6,669 | 174,60 | Malus | 14480 | 78250 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 989 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 18500 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 14 | 1815 | 8,746 | 198,80 | Malus | 12849 | 63850 |
MINI | CLUBMAN | MINI One Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 5 | 1360 | 6,565 | 149,60 | Malus | 450 | 32475 |
B.M.W. | 218 | 218i Active Tourer | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1470 | 6,905 | 157,10 | Malus | 540 | 36688 |
B.M.W. | X3 | X3 M Competition | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 41 | 2010 | 11,036 | 251,00 | Malus | 42850 | 108850 |
B.M.W. | 420 | 420d Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1605 | 5,369 | 140,70 | Neutre 0 | 11900 | 55650 |
KIA | SPORTAGE | SPORTAGE 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1527 | 5,302 | 138,90 | Malus | 11908 | 40423 |
TOYOTA | C-HR | Toyota C-HR 2.0L Hybrid Dynamic Force (184ch) Collection MC19 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1485 | 5,650 | 127,95 | Neutre 0 | 11900 | 36894 |
B.M.W. | 420 | 420d Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1705 | 5,470 | 143,30 | Malus | 11906 | 56383 |
KIA | RIO | RIO 1.0 essence T-GDi (100ch) ISG DCT7 | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1125 | 5,770 | 131,00 | Malus | 125 | 20765 |
OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X (130ch) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1188 | 6,398 | 144,81 | Malus | 150 | 29100 |
B.M.W. | 440 | M440d xDrive Cabriolet | GAZ+ELEC HNR | CABRIOLET | 22 | 1980 | 6,669 | 174,60 | Malus | 14485 | 78250 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13075 | 59100 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 650 | 44133 |
SUZUKI | IGNIS | IGNIS 1.2 HYBRID | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 4 | 860 | 4,869 | 109,51 | Neutre 0 | 11900 | 15590 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 898 | 46817 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1420 | 6,948 | 158,30 | Malus | 540 | 35080 |
CITROEN | C3 | C3 (110ch) | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1090 | 6,095 | 137,67 | Malus | 210 | 24625 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 100 | 37510 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | X2 | X2 M35i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1615 | 8,105 | 185,10 | Malus | 4818 | 58700 |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1155 | 6,306 | 143,40 | Neutre 0 | 24950 | |
SKODA | KAROQ | Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1342 | 7,091 | 161,20 | Malus | 740 | 37898 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1230 | 6,416 | 145,70 | Malus | 190 | 33325 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4S E-Hybrid | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 33 | 2230 | 3,000 | 68,80 | Neutre 0 | 7250 | 134996 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1760 | 5,836 | 152,90 | Malus | 12257 | 58783 |
B.M.W. | 330 | 330e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1880 | 2,253 | 50,76 | Neutre 0 | 62783 | |
MINI | CLUBMAN | MINI Cooper S Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 9 | 1415 | 6,736 | 153,30 | Malus | 1074 | 41400 |
B.M.W. | X1 | X1 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1575 | 5,583 | 146,50 | Malus | 125 | 44763 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Coupe | ESS+ELEC HNR | COUPE | 26 | 1740 | 8,268 | 188,40 | Malus | 12098 | 70650 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 150 | 35210 |
DS | 7 CROSSBACK | 7 CROSSBACK (181ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1760 | 1,797 | 40,60 | Neutre 0 | 57560 | |
B.M.W. | 420 | 420d Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1605 | 5,369 | 140,70 | Malus | 11901 | 55650 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 450 | 36260 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 280 | 36260 |
MERCEDES | E 400 | E 400 d 4MATIC | GAZOLE | BREAK | 21 | 1940 | 7,100 | 186,00 | Malus | 9236 | 79625 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 1074 | 42317 |
HYUNDAI | I 30 | i30 SW T-GDi (120ch) iBVM 48V Creative | ESS+ELEC HNR | BREAK | 6 | 1271 | 6,039 | 137,00 | Neutre 0 | 11900 | 27900 |
B.M.W. | 530 | 530e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1960 | 2,300 | 52,42 | Neutre 0 | 70838 | |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 330 | 41488 |
NISSAN | MICRA | MICRA IG-T (92ch) BM5 Stop&Start ACENTA/TEKNA/BUSINESS EDITION/ENIGMA EURO 6d Full | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1041 | 5,641 | 127,60 | Malus | 50 | 21361 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 400 | 41488 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 898 | 46817 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 968 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 19150 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (130ch) | ESSENCE | COMBISPACE | 7 | 1475 | 7,688 | 174,01 | Malus | 1629 | 28900 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON T-GDi 150 DCT-7 Hybrid 48V Crea/Exec | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1491 | 6,616 | 149,81 | Malus | 11919 | 40300 |
DACIA | LODGY | LODGY (115ch) | GAZOLE | MONOSPACE COMPACT | 6 | 1330 | 5,062 | 132,53 | Malus | 100 | 19450 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 1761 | 42517 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA TURBO S E-HYBRID | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 49 | 2365 | 3,100 | 71,00 | Neutre 0 | 7850 | 205297 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1497 | 7,512 | 170,40 | Malus | 898 | 36573 |
KIA | CEED | CEED 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 7 | 1370 | 4,926 | 129,00 | Neutre 0 | 11900 | 33242 |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 30 TDI (116ch) S tronic 7 | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1375 | 5,351 | 140,30 | Malus | 50 | 34457 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 75 | 32798 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 540 | 42517 |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 35 TDI (150ch) S tronic 7 | GAZOLE | BERLINE | 8 | 1415 | 5,426 | 142,30 | Malus | 50 | 40729 |
PEUGEOT | 208 | 208 (101ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1090 | 5,655 | 127,06 | Neutre 0 | 24256 | |
SKODA | KODIAQ | Kodiaq Style 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 7PL classe A | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1757 | 6,130 | 160,60 | Malus | 2081 | 33820 |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON CRDi 136 DCT-7 Hybrid 48V N Line Executive | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1531 | 5,302 | 138,90 | Malus | 11911 | 41825 |
B.M.W. | 530 | 530e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1960 | 2,300 | 52,42 | Neutre 0 | 70838 | |
NISSAN | QASHQAI | Mild Hybrid (140ch) 6MT VISIA/ACENTA/BUSINESS EDITION/N-CONNECTA | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1329 | 6,693 | 151,00 | Malus | 11924 | 34540 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 125 | 37510 |
B.M.W. | 340 | M340d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 22 | 1870 | 6,708 | 175,90 | Malus | 13382 | 73650 |
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN 4 CROSS TURISMO | ELECTRIC | BREAK | 10 | 2245 | Neutre 0 | -6000 | 151885 | ||
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper S Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1480 | 6,961 | 158,50 | Malus | 898 | 42588 |
OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X (110ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1205 | 5,023 | 131,71 | Neutre 0 | 28850 | |
B.M.W. | X2 | X2 M35i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1615 | 8,105 | 185,10 | Malus | 6375 | 58700 |
KIA | PROCEED | PROCEED 1.5 essence T-GDi (160ch) ISG BVM6 | ESSENCE | BERLINE | 8 | 1323 | 6,252 | 141,70 | Malus | 170 | 32033 |
PEUGEOT | 3008 | 3008 (181ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1763 | 1,797 | 40,60 | Bonus 1000 | 46338 | |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1375 | 6,809 | 155,20 | Malus | 280 | 40663 |
B.M.W. | 320 | 320d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1725 | 6,082 | 159,50 | Malus | 11919 | 56088 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 400 | 41488 |
NISSAN | MICRA | MICRA IG-T (92ch) BM5 Stop&Start VISIA PACK EURO 6d Full | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1041 | 5,641 | 127,60 | Neutre 0 | 21361 | |
B.M.W. | 430 | 430d 48v Cabriolet | GAZ+ELEC HNR | CABRIOLET | 17 | 1880 | 6,052 | 158,60 | Malus | 13468 | 67400 |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1210 | 6,306 | 143,40 | Neutre 0 | 25850 | |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper S Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1465 | 7,249 | 165,00 | Malus | 1276 | 40388 |
TOYOTA | YARIS CROSS | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Collection MY21 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1215 | 5,171 | 117,19 | Neutre 0 | 11900 | 29600 |
NISSAN | LEAF | LEAF 40kWh | ELECTRIC | BERLINE | 6 | 1505 | Bonus 4000 | -6000 | 39770 | ||
B.M.W. | X2 | X2 sDrive16d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1475 | 5,753 | 150,70 | Malus | 210 | 40617 |
MINI | CLUBMAN | MINI One Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 5 | 1330 | 6,453 | 147,00 | Malus | 310 | 30325 |
CITROEN | C3 | C3 (83ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 980 | 5,697 | 128,16 | Neutre 0 | 19013 | |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.0 T Essence (200ch) AT8 | ESSENCE | BERLINE | 11 | 1429 | 7,704 | 174,55 | Malus | 3331 | 51625 |
SKODA | OCTAVIA | OCTAVIA Berline 1.5 TSI (150ch) DSG7 mHEV | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 8 | 1329 | 5,768 | 130,90 | Neutre 0 | 11900 | 35663 |
CITROEN | SPACE TOURER | e-SPACE TOURER M (57Kw) | ELECTRIC | MINIBUS | 4 | 2056 | Bonus 2000 | -6000 | 51450 | ||
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 280 | 44133 |
DACIA | SANDERO | SANDERO (91ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1096 | 5,804 | 131,60 | Neutre 0 | 15900 | |
B.M.W. | 530 | 530d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 17 | 1925 | 6,555 | 171,60 | Malus | 13931 | 72588 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI John Cooper Works ALL4 Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1605 | 8,267 | 188,50 | Malus | 9550 | 51800 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (100ch) DCT7 Active | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1155 | 5,770 | 131,00 | Malus | 125 | 25170 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1646 | 5,747 | 150,70 | Malus | 330 | 41913 |
KIA | XCEED | XCEED 1.0 essence T-GDi (120ch) ISG BVM6 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1272 | 6,292 | 142,50 | Malus | 240 | 30050 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1540 | 5,777 | 151,20 | Malus | 400 | 45667 |
PORSCHE | MACAN | MACAN II | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 16 | 1845 | 10,800 | 244,00 | Malus | 41200 | 67640 |
SKODA | KAROQ | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famB | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1342 | 7,091 | 161,20 | Malus | 818 | 37898 |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1235 | 6,161 | 140,10 | Neutre 0 | 28050 | |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON Plug-in 265 HTRAC N Line Executive | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1818 | 1,383 | 31,40 | Bonus 1000 | 47925 | |
CITROEN | BERLINGO | e-BERLINGO M (57Kw) | ELECTRIC | COMBISPACE | 4 | 1664 | Bonus 6000 | -6000 | 38150 | ||
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Gran Coupe | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 26 | 1825 | 8,635 | 196,40 | Malus | 12962 | 71000 |
B.M.W. | 220 | 220i Active Tourer | ESS+ELEC HNR | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1520 | 6,617 | 150,60 | Malus | 11915 | 38638 |
SKODA | KAROQ | Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe A | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1417 | 5,461 | 143,20 | Malus | 125 | 39098 |
OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X (110ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1205 | 5,023 | 131,71 | Neutre 0 | 28850 | |
MINI | CABRIO | MINI Cooper S Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 9 | 1305 | 6,937 | 157,50 | Malus | 983 | 37567 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 400 | 42517 |
B.M.W. | 340 | M340d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 22 | 1870 | 6,708 | 175,90 | Malus | 13387 | 73650 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (160ch) AT8 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1680 | 6,219 | 163,00 | Malus | 1629 | 52783 |
FIAT | PANDA | PANDA 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 993 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 13823 |
KIA | PICANTO | PICANTO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 908 | 5,604 | 127,00 | Neutre 0 | 17173 | |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13076 | 59100 |
KIA | XCEED | XCEED 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride rechargeable (141ch) | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1519 | 1,404 | 31,91 | Bonus 1000 | 36853 | |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper SD Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1535 | 5,570 | 145,80 | Malus | 230 | 43000 |
KIA | PICANTO | PICANTO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 908 | 5,603 | 127,00 | Neutre 0 | 17173 | |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 210 | 35210 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1760 | 5,836 | 152,90 | Malus | 12259 | 58783 |
B.M.W. | X1 | X1 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1575 | 5,624 | 147,60 | Malus | 190 | 44763 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 190 | 36260 |
DS | 9 | 9 (224ch) | ESSENCE | BERLINE | 13 | 1540 | 7,153 | 161,85 | Malus | 1276 | 52700 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14042 | 68850 |
TOYOTA | YARIS | Yaris 1.5L (120ch) VVT-i Dynamic. Dynamic Business RDS | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1040 | 5,585 | 130,88 | Neutre 0 | 20933 | |
KIA | CEED | CEED 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 7 | 1370 | 5,049 | 132,00 | Neutre 0 | 11900 | 33242 |
B.M.W. | 220 | 220i Active Tourer | ESS+ELEC HNR | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1520 | 6,617 | 150,60 | Malus | 11913 | 38638 |
CITROEN | SPACE TOURER | e-SPACE TOURER XL (57Kw) | ELECTRIC | MINIBUS | 4 | 2086 | Bonus 2000 | -6000 | 52450 | ||
B.M.W. | 420 | 420d Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1605 | 5,369 | 140,70 | Neutre 0 | 11900 | 55650 |
CITROEN | C3 | C3 (83ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1010 | 5,827 | 131,78 | Neutre 0 | 18673 | |
JEEP | COMPASS | 1.3 Turbo T4 (190ch) BVA6 4xe Longitude Business/Limited/Night Eagle / S | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1860 | 1,980 | 46,63 | Bonus 1000 | 47075 | |
PEUGEOT | 208 | 208 (102ch) | GAZOLE | BERLINE | 5 | 1090 | 4,446 | 116,58 | Neutre 0 | 25244 | |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13079 | 59100 |
SKODA | KAROQ | Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe A | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1342 | 6,347 | 143,20 | Malus | 310 | 37898 |
B.M.W. | 330 | 330d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 17 | 1825 | 6,395 | 167,70 | Malus | 12929 | 62725 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1670 | 5,687 | 149,00 | Malus | 11910 | 58050 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
KIA | PICANTO | PICANTO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 908 | 5,604 | 127,00 | Neutre 0 | 17173 | |
DS | 9 | 9 (200ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 11 | 1864 | 1,292 | 29,20 | Neutre 0 | 67950 | |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 360 | 37510 |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1210 | 6,306 | 143,40 | Neutre 0 | 25850 | |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper D ALL4 Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1570 | 5,889 | 154,30 | Malus | 540 | 41733 |
B.M.W. | 420 | 420d Cabriolet | GAZ+ELEC HNR | CABRIOLET | 10 | 1775 | 5,640 | 147,80 | Malus | 12402 | 62650 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (100ch) BVM6 GT-line | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1120 | 5,854 | 133,00 | Malus | 150 | 23390 |
MERCEDES | E 200 | E 220 d | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 11 | 1850 | 5,917 | 155,00 | Malus | 13169 | 58600 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1230 | 6,416 | 145,70 | Malus | 210 | 34200 |
SKODA | KAROQ | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clC Full LED et alt 140A famB | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1330 | 7,091 | 161,20 | Malus | 740 | 37898 |
KIA | PICANTO | PICANTO 1.0 essence DPi (67ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 903 | 5,475 | 124,00 | Neutre 0 | 14810 | |
MINI | MINI | MINI One 75 Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1155 | 5,937 | 134,90 | Neutre 0 | 22550 | |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (95ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1594 | 6,500 | 170,55 | Malus | 898 | 28050 |
RENAULT | ARKANA | ARKANA (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1347 | 6,065 | 136,90 | Malus | 11906 | 36125 |
RENAULT | TWINGO | TWINGO (31Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 3 | 1111 | Bonus 4000 | -6000 | 25950 | ||
B.M.W. | 420 | 420i Coupe | ESSENCE | COUPE | 10 | 1525 | 7,201 | 163,60 | Malus | 818 | 53100 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 360 | 41488 |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 45 TFSI e (245ch) S tronic 6 | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 8 | 1580 | 1,516 | 34,40 | Bonus 1000 | 44316 | |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 30 TFSI Mild Hybrid (110ch) S tronic 7 | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1280 | 6,164 | 140,00 | Neutre 0 | 11900 | 35775 |
