Hier à Londres, lors du show historique et exceptionnel F1 Live 75, toutes les écuries de F1 engagées dans le cadre du Championnat du Monde de Formule 1 2025 étaient présentes pour présenter leurs pilotes et les nouvelles livrées de leur monoplace. Attention, ces mêmes monoplaces devraient logiquement évoluer en termes de design, principalement sur le plan aérodynamique, lors des prochains essais d’avant-saison Bahreïn (du 26 au 28 février). En effet, en F1, il faut savoir « cacher son jeu » au maximum.
La Formule 1 a donc fêté ses 75 ans hier, à Londres dans la salle omnisports The O2, le show F1 Live 75 ayant été notamment diffusé sur les réseaux sociaux et YouTube. Ce sont donc les 10 monoplaces de la saison F1 2025 qui ont été présentées par les différentes équipes. En photo de couverture de ce sujet, honneur à Alpine F1 Team avec la monoplace A525. Découvrez donc dans cet article, toutes les décorations dévoilées hier dont celle très attendue de la Ferrari SF-25 de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Dans ce même article, vous trouverez, ensuite le calendrier de la saison F1 2025.
– Alpine A525 – Jack Doohan / Pierre Gasly :

– Red Bull RB21 – Max Verstappen / Liam Lawson :

– Ferrari SF-25 – Lewis Hamilton / Charles Leclerc :


– McLaren MCL39 – Lando Norris / Oscar Piastri :


– Mercedes W16 – George Russell / Andrea Kimi Antonelli :

– Aston Martin AMR25 – Fernando Alonso / Lance Stroll :

– Haas VF-25 – Esteban Ocon / Oliver Bearman :

– Racing Bulls VCARB 02 – Isack Hadjar / Yuki Tsunoda :

– Williams FW47 – Carlos Sainz / Alexander Albon :

– Sauber C45 – Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto :

Pour les passionnés de sports mécaniques et ceux qui ne peuvent pas, et on les comprend, manquer un GP de Formule 1, voici le calendrier de la saison F1 2025.
– CALENDRIER F1 2025 :
- GP d’Australie (Melbourne) : 16 mars
- GP de Chine (Shanghai) : 23 mars
- GP du Japon (Suzuka) : 6 avril
- GP de Bahreïn (Sakhir) : 13 avril
- GP d’Arabie Saoudite (Jeddah) : 20 avril
- GP de Miami (Miami) : 4 mai
- GP d’Emilie-Romagne (Imola) : 18 mai
- GP de Monaco (Principauté de Monaco) : 25 mai
- GP d’Espagne (Barcelone) : 1er juin
- GP du Canada (Montréal) : 15 juin
- GP d’Autriche (Spielberg) : 29 juin
- GP d’Angleterre (Silverstone) : 6 juillet
- GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : 27 juillet
- GP de Hongrie (Budapest) : 3 août
- GP des Pays-Bas (Zandvoort) : 31 août
- GP d’Italie (Monza) : 7 septembre
- GP d’Azerbaïdjan (Bakou) : 21 septembre
- GP de Singapour (Singapour) : 5 octobre
- GP des Etats-Unis (Austin) : 19 octobre
- GP du Mexique (Mexico City) : 26 octobre
- GP du Brésil (São Paulo) : 9 novembre
- GP de Las Vegas (Las Vegas) : 22 novembre
- GP du Qatar (Lusail) : 30 novembre
- GP d’Abu Dhabi (Yas Marina) : 7 décembre
Enfin, cette année, bien sûr, c’est Lewis Hamilton qu’il faudra suivre particulièrement, le pilote et champion britannique étant passé au rouge, en intégrant la Scuderia Ferrari.
La rédaction
Photos : Alpine F1 Team, Red Bull Racing, Scuderia Ferrari, McLaren Racing, Mercedes-AMG F1 Team, Aston Martin F1 Team, Haas F1 Team, Racing Bulls, Williams Racing et Sauber F1 Team
Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |

