Prime Bonus-Malus 2025 : La Liste des Voitures Impactées
Choisir une voiture, c’est comparer, analyser et décider. Cette rubrique vous guide pour un achat éclairé. Retrouvez ici toutes les infos essentielles : Marque et modèle pour connaître chaque véhicule. Énergie, carrosserie, cylindrée : des critères clés pour bien choisir. Puissance fiscale et Bonus-Malus : anticipez les coûts liés à votre achat et à la prime écologique. Prix et consommation : maîtrisez votre budget et bénéficiez d’une prime à l’achat selon les critères du Bonus-Malus.
Recherchez votre véhicule idéal en filtrant par modèle, marque, énergie, gamme ou carrosserie. Vous pouvez également trier les colonnes.
Marque | Modèle | Description Commerciale | Energie | Carrosserie | Puissance fiscale | Poids à vide | Conso vitesse mixte Max | CO2 vitesse mixte Max | Bonus-Malus | Barème Bonus-Malus | Prix véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | MX-30 | MX-30 e-SKYACTIV (145ch) | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1645 | Bonus 4000 | -6000 | 38510 | ||
PEUGEOT | RIFTER | RIFTER Standard (102ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1430 | 5,880 | 154,21 | Malus | 240 | 25825 |
B.M.W. | X4 | X4 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2020 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14901 | 79750 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1150 | 6,364 | 144,50 | Malus | 100 | 28857 |
PEUGEOT | 508 | 508 SW (181ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1745 | 1,459 | 33,00 | Bonus 1000 | 49833 | |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) DSG7 | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1580 | 5,747 | 150,70 | Malus | 360 | 37903 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 983 | 46817 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1440 | 5,506 | 144,20 | Malus | 100 | 35880 |
FIAT | PANDA | PANDA 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 993 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 15940 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1390 | 6,891 | 157,30 | Malus | 310 | 32880 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 280 | 36260 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper S Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1465 | 7,249 | 165,00 | Malus | 1761 | 40388 |
HYUNDAI | I 30 | i30 T-GDi (120ch) iBVM 48V Creative | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1246 | 6,039 | 137,00 | Neutre 0 | 11900 | 29020 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (102ch) | ESSENCE | COMBISPACE | 5 | 1475 | 7,750 | 175,44 | Malus | 1761 | 25900 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1298 | 6,302 | 142,43 | Malus | 11907 | 30200 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Cabriolet | ESS+ELEC HNR | CABRIOLET | 26 | 1890 | 8,516 | 194,60 | Malus | 13607 | 77150 |
SKODA | KODIAQ | Kodiaq Ambition 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 7PL classe A | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1754 | 6,130 | 160,60 | Malus | 2051 | 33820 |
NISSAN | MICRA | MICRA IG-T (92ch) XTRONIC Stop&Start ACENTA/TEKNA/BUSINESS EDITION/ENIGMA EURO 6d Full | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1068 | 6,343 | 143,70 | Malus | 360 | 22761 |
B.M.W. | 420 | 420i Coupe | ESSENCE | COUPE | 10 | 1525 | 7,201 | 163,60 | Malus | 898 | 53100 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1988 | 7,861 | 206,39 | Malus | 14118 | 45500 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 170 | 33960 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (115ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1579 | 6,447 | 169,16 | Malus | 1386 | 29800 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 450 | 41488 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
B.M.W. | 220 | 220i Active Tourer | ESS+ELEC HNR | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1520 | 6,584 | 149,90 | Malus | 11914 | 38638 |
KIA | SPORTAGE | Sportage GT-line Premium HEV 215 ECS MY25 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1574 | 5,941 | 135,00 | Malus | 11908 | 42390 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1605 | 6,106 | 160,00 | Malus | 450 | 47717 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper SD ALL4 Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1600 | 5,816 | 152,40 | Malus | 450 | 48633 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Cabriolet | ESS+ELEC HNR | CABRIOLET | 26 | 1890 | 8,516 | 194,60 | Malus | 13602 | 77150 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 7 | 1285 | 6,416 | 145,70 | Malus | 240 | 36900 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14038 | 65800 |
B.M.W. | Z4 | Z4 sDrive20i | ESSENCE | CABRIOLET | 11 | 1420 | 7,339 | 167,00 | Malus | 2544 | 51400 |
B.M.W. | Z4 | Z4 sDrive20i | ESSENCE | CABRIOLET | 11 | 1430 | 7,343 | 167,10 | Malus | 2370 | 53900 |
B.M.W. | 318 | 318d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1660 | 5,754 | 150,90 | Malus | 11907 | 50450 |
B.M.W. | X4 | X4 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2020 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14898 | 79750 |
B.M.W. | 218 | 218i Active Tourer | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1470 | 6,905 | 157,10 | Malus | 650 | 36688 |
B.M.W. | M4 | M4 Competition M xDrive Cabriolet | ESSENCE | CABRIOLET | 41 | 1920 | 10,245 | 233,00 | Malus | 41950 | 115550 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 5PL | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1568 | 5,747 | 150,70 | Malus | 230 | 38773 |
PEUGEOT | 508 | 508 (181ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 10 | 1720 | 1,459 | 33,00 | Neutre 0 | 50100 | |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.0 T Essence (200ch) AT8 | ESSENCE | BERLINE | 11 | 1429 | 7,704 | 174,55 | Malus | 4026 | 51625 |
VOLVO | XC90 | XC90 B5 Diesel AWD 7PL | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 13 | 2095 | 7,599 | 199,00 | Malus | 15658 | 91530 |
B.M.W. | 320 | 320e Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 9 | 1825 | 1,979 | 44,61 | Neutre 0 | 56383 | |
B.M.W. | 318 | 318d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1660 | 5,754 | 150,90 | Malus | 11906 | 50450 |
MASERATI | GRECALE | GRECALE GT (300ch+8Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1870 | 9,400 | 213,00 | Malus | 13422 | 75450 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1605 | 6,106 | 160,00 | Malus | 740 | 47517 |
HONDA | CIVIC | CIVIC (143ch+65Kw) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 7 | 1458 | 5,285 | 120,00 | Neutre 0 | 11900 | 34400 |
CUPRA | FORMENTOR | CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI (245ch) DSG7 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 14 | 1470 | 8,023 | 182,10 | Malus | 5404 | 45900 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1280 | 6,652 | 151,10 | Malus | 260 | 37750 |
MAZDA | CX-60 | CX-60 (AM 2022 & 2023) e-SKYACTIV PHEV (327ch) (JANTES 20'') | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1995 | 1,600 | 37,00 | Neutre 0 | 58833 | |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1265 | 6,937 | 157,50 | Malus | 540 | 33771 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) DSG7 | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1497 | 7,512 | 170,40 | Malus | 1276 | 34573 |
SKODA | KODIAQ | Kodiaq Style 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 7PL classe A | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1757 | 6,130 | 160,60 | Malus | 2369 | 33820 |
TOYOTA | YARIS | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Dynamic Business Pack. Design | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 5 | 1085 | 4,930 | 111,67 | Neutre 0 | 11900 | 25263 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 310 | 36260 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 sans roue de secours | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,689 | 157,04 | Malus | 400 | 25900 |
B.M.W. | 128 | 128ti | ESSENCE | BERLINE | 16 | 1445 | 7,587 | 173,30 | Malus | 2544 | 47600 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 280 | 41488 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper D ALL4 Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1570 | 5,889 | 154,30 | Malus | 310 | 41733 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 1276 | 46817 |
B.M.W. | M3 | M3 Competition M xDrive | ESSENCE | BERLINE | 41 | 1780 | 10,245 | 233,00 | Malus | 40550 | 102000 |
B.M.W. | 318 | 318d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 7 | 1660 | 5,754 | 150,90 | Malus | 11907 | 49000 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.0 T Essence (280ch) AT8 Q4 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1660 | 9,122 | 205,60 | Malus | 16810 | 68817 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON CRDi 136 iBVM Hybrid 48V Business | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1510 | 5,304 | 138,90 | Malus | 11902 | 36800 |
FIAT | PANDA | PANDA 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1003 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 15940 |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON T-GDi 150 DCT-7 Hybrid 48V Crea/Exec | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1491 | 6,616 | 149,81 | Malus | 11922 | 40300 |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 35 TFSI Mild Hybrid (150ch) S tronic 7 | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 8 | 1320 | 6,679 | 151,59 | Malus | 11910 | 37869 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 360 | 33960 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13074 | 59100 |
RENAULT | CLIO | CLIO (67ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1028 | 6,102 | 138,00 | Neutre 0 | 18550 | |
CUPRA | FORMENTOR | CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI (245ch) DSG7 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 14 | 1470 | 8,023 | 182,10 | Malus | 5105 | 45900 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1230 | 6,416 | 145,70 | Malus | 50 | 33325 |
PEUGEOT | RIFTER | e-RIFTER Standard (57Kw) | ELECTRIC | COMBISPACE | 4 | 1690 | Bonus 4000 | -6000 | 42050 | ||
AUDI | E-TRON GT | e-tron GT quattro (476ch) | ELECTRIC | BERLINE | 10 | 2275 | Neutre 0 | -6000 | 115350 | ||
JEEP | RENEGADE | 1.3 Turbo T4 (240ch) BVA6 4xe Trailhawk / Upland / S | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1770 | 2,125 | 48,42 | Bonus 1000 | 46400 | |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1410 | 7,068 | 160,70 | Malus | 400 | 40217 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1361 | 5,052 | 113,92 | Neutre 0 | 11900 | 31408 |
PORSCHE | MACAN | MACAN S II | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 26 | 1930 | 11,700 | 266,00 | Malus | 42050 | 76946 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit 5PL | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1497 | 7,512 | 170,40 | Malus | 1504 | 36003 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive18d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1810 | 6,560 | 171,80 | Malus | 12775 | 55100 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (91ch) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1199 | 6,177 | 139,45 | Malus | 125 | 24867 |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.0 T Essence (200ch) AT8 | ESSENCE | BERLINE | 11 | 1445 | 7,520 | 170,40 | Malus | 2370 | 49650 |
PEUGEOT | 208 | e-208 (57Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 4 | 1455 | Bonus 4000 | -6000 | 36128 | ||
KIA | SPORTAGE | Sportage Design HEV 215 4WD | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1640 | 6,557 | 149,00 | Malus | 11918 | 44390 |
B.M.W. | 840 | 840d xDrive Gran Coupé | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 22 | 1995 | 7,145 | 187,10 | Malus | 14655 | 116050 |
MERCEDES | E 200 | E 220 d | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 11 | 1850 | 5,383 | 141,00 | Malus | 13156 | 58600 |
B.M.W. | 220 | 220i Active Tourer | ESS+ELEC HNR | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1520 | 6,617 | 150,60 | Malus | 11914 | 38638 |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 2918 | 53833 |
JEEP | RENEGADE | 1.3 Turbo T4 (240ch) BVA6 4xe Trailhawk / Upland / S | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1770 | 2,125 | 48,42 | Bonus 1000 | 46400 | |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 740 | 41488 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE (55Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 4 | 1513 | Bonus 4000 | -6000 | 38100 | ||
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1150 | 6,364 | 144,50 | Neutre 0 | 28857 | |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1175 | 6,416 | 145,70 | Neutre 0 | 31057 | |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,022 | 159,70 | Malus | 1074 | 40000 |
B.M.W. | 420 | 420d Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1605 | 5,369 | 140,70 | Malus | 11902 | 55650 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 170 | 37510 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1981 | 7,756 | 203,60 | Malus | 13540 | 42550 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1420 | 6,948 | 158,30 | Malus | 330 | 35080 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 400 | 41488 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 210 | 37510 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (170ch) | GAZOLE | MINIBUS | 9 | 2035 | 7,861 | 206,39 | Malus | 15652 | 47700 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1981 | 7,756 | 203,60 | Malus | 15112 | 42550 |
RENAULT | ESPACE | ESPACE (189ch) | GAZOLE | MONOSPACE | 10 | 1848 | 6,585 | 173,00 | Malus | 4782 | 57550 |
HYUNDAI | SANTA FE | SANTA FE 1.6 T-GDi Hybrid (230ch) BVA6 Creative | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1780 | 6,908 | 157,00 | Malus | 12473 | 49683 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN 2.0 TDI (150ch) 7PL DSG7 pn de 16'' Ã 18'' | GAZOLE | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1600 | 5,899 | 154,70 | Malus | 310 | 45630 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (210ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 12 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 2744 | 64717 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 125 | 37510 |
B.M.W. | 850 | M850i xDrive Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 44 | 2010 | 11,010 | 250,80 | Malus | 42850 | 96350 |
HONDA | CR-V | CR-V (145ch+65Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1610 | 6,951 | 157,71 | Malus | 11924 | 42907 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 | GAZOLE | MINIBUS | 7 | 2012 | 10,751 | 281,95 | Malus | 23159 | 51095 |
RENAULT | CLIO | CLIO (67ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1028 | 6,102 | 138,00 | Neutre 0 | 18550 | |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (190ch) AT8 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1680 | 6,219 | 163,00 | Malus | 1504 | 56350 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC CABRIOLET 1.0 TSI (110ch) Traction Cab BVM6 pn de 17'' Ã 19'' | ESSENCE | CABRIOLET | 6 | 1421 | 6,974 | 158,30 | Malus | 983 | 37205 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 898 | 42517 |
B.M.W. | 420 | 420d Cabriolet | GAZ+ELEC HNR | CABRIOLET | 10 | 1775 | 5,640 | 147,80 | Malus | 12408 | 61550 |
PEUGEOT | 308 | 308 (130ch) | GAZOLE | BERLINE | 7 | 1343 | 4,816 | 126,14 | Neutre 0 | 32033 | |
MINI | CABRIO | MINI One Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 5 | 1265 | 6,306 | 143,40 | Malus | 190 | 29100 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14039 | 68850 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 360 | 41488 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 150 | 35210 |
KIA | SPORTAGE | Sportage Active HEV 215 4WD MY25 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1640 | 6,557 | 149,00 | Malus | 11915 | 44390 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1981 | 7,756 | 203,60 | Malus | 13540 | 42550 |
B.M.W. | 520 | 520d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1840 | 6,121 | 160,20 | Malus | 13064 | 63713 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1981 | 7,756 | 203,60 | Malus | 14048 | 42550 |
DACIA | SANDERO | SANDERO (91ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1096 | 5,804 | 131,60 | Malus | 50 | 15900 |
B.M.W. | 220 | 220i Active Tourer | ESS+ELEC HNR | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1520 | 6,617 | 150,60 | Malus | 11909 | 38638 |
B.M.W. | 128 | 128ti | ESSENCE | BERLINE | 16 | 1445 | 7,587 | 173,30 | Malus | 2726 | 47600 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1361 | 5,052 | 113,92 | Neutre 0 | 11900 | 31408 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1230 | 6,416 | 145,70 | Malus | 100 | 33325 |
MERCEDES | E 300 | E 300 e | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 12 | 2000 | 1,747 | 39,63 | Neutre 0 | 77075 | |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON CRDi 136 iBVM Hybrid 48V Creative | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1510 | 5,304 | 138,90 | Malus | 11905 | 36800 |
SKODA | OCTAVIA | OCTAVIA Combi 1.5 TSI (150ch) DSG7 mHEV famille A | ESS+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1308 | 5,768 | 130,90 | Neutre 0 | 11900 | 35430 |
B.M.W. | X3 | X3 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2005 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14755 | 78000 |
B.M.W. | 330 | 330e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1880 | 2,253 | 50,76 | Neutre 0 | 62783 | |
MINI | CABRIO | MINI Cooper S Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 9 | 1325 | 6,652 | 151,10 | Malus | 650 | 41233 |
MINI | CLUBMAN | MINI Cooper S Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 9 | 1415 | 6,736 | 153,30 | Malus | 983 | 41400 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1510 | 5,604 | 146,60 | Malus | 150 | 43367 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 190 | 36260 |
HONDA | JAZZ | JAZZ (98ch+40Kw) | ESS+ELEC HNR | MINISPACE | 5 | 1225 | 5,001 | 113,49 | Neutre 0 | 11900 | 25920 |
MERCEDES | E 200 | E 220 d 4MATIC All-Terrain | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 11 | 1965 | 6,451 | 169,00 | Malus | 14326 | 58600 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1581 | 7,512 | 170,40 | Malus | 1761 | 39713 |
RENAULT | ZOE | ZOE (51Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 4 | 1502 | Bonus 6000 | -6000 | 35167 | ||
DS | 3 CROSSBACK | 3 CROSSBACK E-TENSE (57Kw) | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 4 | 1523 | Bonus 4000 | -6000 | 44533 | ||
LAND ROVER | DEFENDER | DEFENDER 110 P400e HYBRIDE RECHARGEABLE PHEV 5 PL | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 2618 | 3,100 | 71,00 | Neutre 0 | 98133 | |
PEUGEOT | 208 | 208 (102ch) | GAZOLE | BERLINE | 5 | 1090 | 4,446 | 116,58 | Neutre 0 | 25244 | |
FIAT | PANDA | PANDA 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1005 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 15290 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1670 | 5,687 | 149,00 | Malus | 11902 | 58050 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 818 | 44133 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive18d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1810 | 6,560 | 171,80 | Malus | 12770 | 55100 |
PORSCHE | 911 | 911 TURBO CABRIOLET | ESSENCE | CABRIOLET | 51 | 1710 | 12,523 | 284,00 | Malus | 40000 | 215118 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1540 | 5,777 | 151,20 | Malus | 240 | 45667 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1698 | 6,324 | 144,89 | Malus | 12624 | 45290 |
B.M.W. | M8 | M8 Competition Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 57 | 1995 | 11,604 | 265,00 | Malus | 42700 | 181000 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1497 | 7,512 | 170,40 | Malus | 1172 | 36573 |
KIA | RIO | RIO 1.0 essence T-GDi (100ch) ISG BVM6 | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1100 | 5,678 | 129,00 | Neutre 0 | 19465 | |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1375 | 6,809 | 155,20 | Malus | 100 | 40663 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive20d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1605 | 6,243 | 163,60 | Malus | 740 | 50717 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1800 | 8,582 | 195,10 | Malus | 12708 | 54800 |
MINI | CABRIO | MINI John Cooper Works Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 13 | 1340 | 7,379 | 167,90 | Malus | 2544 | 44367 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (130ch) | ESSENCE | COMBISPACE | 7 | 1519 | 7,871 | 178,42 | Malus | 1504 | 31000 |
