Prime Bonus-Malus 2025 : La Liste des Voitures Impactées
Choisir une voiture, c’est comparer, analyser et décider. Cette rubrique vous guide pour un achat éclairé. Retrouvez ici toutes les infos essentielles : Marque et modèle pour connaître chaque véhicule. Énergie, carrosserie, cylindrée : des critères clés pour bien choisir. Puissance fiscale et Bonus-Malus : anticipez les coûts liés à votre achat et à la prime écologique. Prix et consommation : maîtrisez votre budget et bénéficiez d’une prime à l’achat selon les critères du Bonus-Malus.
Recherchez votre véhicule idéal en filtrant par modèle, marque, énergie, gamme ou carrosserie. Vous pouvez également trier les colonnes.
Marque | Modèle | Description Commerciale | Energie | Carrosserie | Puissance fiscale | Poids à vide | Conso vitesse mixte Max | CO2 vitesse mixte Max | Bonus-Malus | Barème Bonus-Malus | Prix véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.M.W. | 218 | 218i Active Tourer | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1470 | 6,942 | 158,00 | Malus | 450 | 36688 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (115ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1579 | 6,447 | 169,16 | Malus | 1276 | 29800 |
KIA | NIRO | Niro HEV 1.6 essence Gdi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride (141ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1399 | 4,719 | 107,30 | Neutre 0 | 11900 | 34850 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1298 | 6,302 | 142,43 | Malus | 11905 | 30200 |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 1761 | 53833 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 125 | 30128 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4S E-Hybrid | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 33 | 2225 | 2,500 | 57,60 | Neutre 0 | 7250 | 137456 |
RENAULT | ARKANA | ARKANA (140ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1336 | 6,065 | 136,90 | Neutre 0 | 11900 | 33288 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1010 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 17876 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1410 | 7,068 | 160,70 | Malus | 280 | 40217 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive18d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1810 | 6,560 | 171,80 | Malus | 12773 | 55100 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (115ch) | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1320 | 4,997 | 130,75 | Neutre 0 | 32275 | |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' Ã 19'' | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1270 | 6,395 | 144,30 | Malus | 210 | 34790 |
LEXUS | RX | RX 450h | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 16 | 2100 | 8,049 | 182,51 | Malus | 15703 | 79890 |
KIA | CEED | CEED SW 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 7 | 1407 | 4,926 | 129,00 | Neutre 0 | 11900 | 34316 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Estate (140ch) | ESSENCE | BREAK | 7 | 1315 | 6,231 | 141,00 | Malus | 170 | 30775 |
DACIA | JOGGER | JOGGER (110ch) | ESS+G.P.L. | BREAK | 6 | 1176 | 5,920 | 133,70 | Neutre 0 | 19350 | |
MINI | CLUBMAN | MINI Cooper S Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 9 | 1415 | 6,736 | 153,30 | Malus | 650 | 41400 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive18d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1810 | 6,560 | 171,80 | Malus | 12770 | 55100 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.5 Ecoboost (200ch) S&S BVM6 | ESSENCE | BERLINE | 11 | 1192 | 6,755 | 152,71 | Malus | 1074 | 27390 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14046 | 65800 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper S Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 9 | 1325 | 6,652 | 151,10 | Malus | 360 | 41233 |
B.M.W. | 530 | 530d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 17 | 1925 | 6,555 | 171,60 | Malus | 13938 | 72588 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Estate (115ch) | GAZOLE | BREAK | 6 | 1406 | 4,852 | 127,33 | Neutre 0 | 32775 | |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1800 | 8,582 | 195,10 | Malus | 12699 | 54800 |
MERCEDES | E 200 | E 220 d 4MATIC All-Terrain | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 11 | 1965 | 6,451 | 169,00 | Malus | 14328 | 58600 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1375 | 6,809 | 155,20 | Malus | 170 | 40663 |
PEUGEOT | 2008 | 2008 (110ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1205 | 4,917 | 128,93 | Neutre 0 | 28979 | |
B.M.W. | 320 | 320d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1725 | 6,082 | 159,50 | Malus | 11914 | 56088 |
PORSCHE | 911 | 911 CARRERA | ESSENCE | COUPE | 27 | 1505 | 10,976 | 249,00 | Malus | 40000 | 113388 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1800 | 8,582 | 195,10 | Malus | 12695 | 54800 |
B.M.W. | X3 | X3 M40i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 24 | 1910 | 9,532 | 216,80 | Malus | 13826 | 79000 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive18d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1810 | 6,560 | 171,80 | Malus | 12772 | 55100 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 400 | 44133 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (95ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1586 | 6,028 | 158,13 | Malus | 280 | 28050 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 983 | 41488 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper S Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 9 | 1305 | 6,937 | 157,50 | Malus | 818 | 37567 |
KIA | SORENTO | SORENTO 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) - 7PL 19'' | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1783 | 6,776 | 154,00 | Malus | 12506 | 53103 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (115ch) | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1347 | 5,013 | 131,17 | Neutre 0 | 33775 | |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (100ch) BVM6 Motion/Active/Blue Edition | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1120 | 5,854 | 133,00 | Neutre 0 | 23390 | |
MINI | CABRIO | MINI Cooper Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 7 | 1285 | 6,416 | 145,70 | Malus | 280 | 36567 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' Ã 19'' | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1283 | 6,392 | 144,20 | Malus | 260 | 36985 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (95ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1577 | 6,260 | 163,83 | Malus | 400 | 27650 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1205 | 6,937 | 157,50 | Malus | 360 | 32871 |
MASERATI | GRECALE | GRECALE GT (300ch+8Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1902 | 9,400 | 213,00 | Malus | 13748 | 75450 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1981 | 7,756 | 203,60 | Malus | 12110 | 42550 |
DACIA | JOGGER | JOGGER (101ch) | ESS+G.P.L. | BREAK | 5 | 1252 | 6,234 | 140,50 | Neutre 0 | 20100 | |
DACIA | JOGGER | JOGGER (101ch) | ESS+G.P.L. | BREAK | 5 | 1252 | 7,976 | 122,95 | Neutre 0 | 20100 | |
B.M.W. | 420 | 420d Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1605 | 5,369 | 140,70 | Neutre 0 | 11900 | 55650 |
B.M.W. | X2 | X2 M35i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1615 | 8,105 | 185,10 | Malus | 6375 | 58700 |
SUZUKI | IGNIS | IGNIS 1.2 DUALJET HYBRID PACK/PRIVILEGE ALLGRIP | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 4 | 910 | 5,381 | 120,91 | Neutre 0 | 11900 | 19285 |
B.M.W. | 240 | M240i xDrive Coupé | ESSENCE | COUPE | 26 | 1690 | 8,973 | 204,00 | Malus | 10488 | 61550 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1350 | 6,815 | 154,90 | Malus | 170 | 38363 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (190ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 3118 | 56350 |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 35 TDI (150ch) S tronic 7 | GAZOLE | BERLINE | 8 | 1415 | 5,426 | 142,30 | Malus | 100 | 40729 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA TURBO S E-HYBRID | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 49 | 2365 | 3,100 | 71,00 | Neutre 0 | 7850 | 201474 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 450 | 41488 |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON CRDi 136 HTRAC DCT-7 Hybrid 48V Créative/Executive | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1590 | 5,876 | 153,90 | Malus | 11920 | 42200 |
NISSAN | QASHQAI | Mild Hybrid (140ch) 6MT VISIA/ACENTA/BUSINESS EDITION/N-CONNECTA | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1329 | 6,693 | 151,00 | Malus | 11917 | 34540 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14036 | 65800 |
RENAULT | AUSTRAL | AUSTRAL (140ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1422 | 6,552 | 148,01 | Malus | 11914 | 37000 |
B.M.W. | 420 | 420d Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1705 | 5,470 | 143,30 | Malus | 11909 | 56383 |
B.M.W. | M3 | M3 Competition | ESSENCE | BERLINE | 41 | 1730 | 9,848 | 224,00 | Malus | 40014 | 102000 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1225 | 6,652 | 151,10 | Malus | 240 | 36800 |
SKODA | KAROQ | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1328 | 6,414 | 145,80 | Malus | 400 | 36445 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.1 (75ch) S&S BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1084 | 5,687 | 129,00 | Neutre 0 | 20290 | |
NISSAN | JUKE | DIG-T (114ch) BVMÂ N-CONNECTA. BUSINESS+. TEKNA (opt 19''). N-DESIGN (opt 19'') | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1187 | 6,079 | 138,00 | Malus | 190 | 26354 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (94ch+31Kw) | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 5 | 1530 | 1,416 | 32,05 | Bonus 1000 | 39725 | |
CITROEN | C3 | C3 (83ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 980 | 5,920 | 132,88 | Neutre 0 | 19273 | |
DACIA | SANDERO | SANDERO (91ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1077 | 5,804 | 131,60 | Neutre 0 | 14600 | |
SKODA | KAROQ | Karoq 1.0 TSI (110ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,090 | 138,10 | Malus | 190 | 30490 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 818 | 41488 |
B.M.W. | 320 | 320d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1665 | 5,791 | 151,90 | Malus | 11913 | 54300 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1760 | 5,836 | 152,90 | Malus | 12263 | 58783 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1981 | 7,756 | 203,60 | Malus | 12571 | 42550 |
B.M.W. | 540 | 540d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 22 | 1925 | 6,653 | 174,20 | Malus | 13933 | 77588 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 975 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 18440 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 983 | 46817 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 360 | 44133 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1580 | 5,747 | 150,70 | Malus | 260 | 38773 |
KIA | RIO | RIO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1045 | 6,003 | 136,00 | Malus | 240 | 17473 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 450 | 41488 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 740 | 42517 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 7 | 1250 | 6,364 | 144,50 | Malus | 230 | 33533 |
KIA | XCEED | XCEED 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride rechargeable (141ch) | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1534 | 1,685 | 38,25 | Bonus 1000 | 38030 | |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (94ch+31Kw) | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 5 | 1530 | 1,416 | 32,05 | Bonus 1000 | 39725 | |
PEUGEOT | 3008 | 3008 (181ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1763 | 1,797 | 40,60 | Bonus 1000 | 46338 | |
B.M.W. | 330 | 330d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 17 | 1825 | 6,395 | 167,70 | Malus | 12928 | 62725 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 400 | 37510 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive20d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1605 | 6,243 | 163,60 | Malus | 983 | 50717 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 170 | 37510 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1760 | 5,836 | 152,90 | Malus | 12260 | 58783 |
VOLVO | XC60 | XC60 B4 Diesel FWD BVA8 (190ch) | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 11 | 1837 | 6,723 | 176,00 | Malus | 13055 | 63730 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 450 | 41488 |
RENAULT | CLIO | CLIO (91ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1099 | 5,830 | 131,90 | Neutre 0 | 21183 | |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 1761 | 53833 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 MAXI Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) DSG7 | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1581 | 7,512 | 170,40 | Malus | 1629 | 37713 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,022 | 159,70 | Malus | 540 | 40000 |
RENAULT | ESPACE | ESPACE (189ch) | GAZOLE | MONOSPACE | 10 | 1848 | 6,585 | 173,00 | Malus | 4349 | 57550 |
RENAULT | SCENIC | Grand SCENIC (140ch) | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1505 | 6,812 | 154,00 | Malus | 983 | 36700 |
RENAULT | CLIO | CLIO (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 5 | 1266 | 4,904 | 110,45 | Neutre 0 | 11900 | 25133 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1760 | 5,836 | 152,90 | Malus | 12258 | 58783 |
B.M.W. | 320 | 320d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1725 | 6,082 | 159,50 | Malus | 11914 | 56088 |
KIA | CEED | CEED SW 1.5 essence T-GDi (160ch) ISG DCT7 | ESSENCE | BREAK | 8 | 1332 | 6,085 | 138,10 | Malus | 210 | 32189 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1440 | 5,506 | 144,20 | Malus | 75 | 35880 |
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN TURBO S SPORT TURISMO | ELECTRIC | BREAK | 10 | 2325 | Neutre 0 | -6000 | 151885 | ||
SKODA | KAROQ | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clA Full LED et alt 140A famA | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1330 | 6,414 | 145,80 | Malus | 360 | 37898 |
B.M.W. | 128 | 128ti | ESSENCE | BERLINE | 16 | 1445 | 7,587 | 173,30 | Malus | 2205 | 47600 |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1180 | 6,161 | 140,10 | Neutre 0 | 27150 | |
RENAULT | MEGANE | MEGANE (55Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 4 | 1513 | Bonus 4000 | -6000 | 38100 | ||
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 330 | 36260 |
SKODA | KAROQ | Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1324 | 6,430 | 146,10 | Malus | 330 | 33965 |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.9 V6 (510ch) AT8 | ESSENCE | BERLINE | 41 | 1620 | 10,306 | 232,98 | Malus | 40000 | 104450 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1465 | 5,527 | 144,70 | Malus | 210 | 38080 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1800 | 8,582 | 195,10 | Malus | 12701 | 54800 |
KIA | XCEED | XCEED 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1397 | 5,298 | 138,50 | Malus | 11905 | 35070 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 310 | 41488 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (170ch) | GAZOLE | MINIBUS | 9 | 2058 | 7,861 | 206,39 | Malus | 15342 | 46500 |
RENAULT | SCENIC | Grand SCENIC (140ch) | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1505 | 6,812 | 154,00 | Malus | 898 | 36700 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (130ch) | ESSENCE | COMBISPACE | 7 | 1519 | 7,871 | 178,42 | Malus | 1629 | 31000 |
B.M.W. | 330 | 330e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1880 | 2,253 | 50,76 | Neutre 0 | 62783 | |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1225 | 6,652 | 151,10 | Malus | 280 | 36800 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC CABRIOLET 1.5 TSI (150ch) Traction Cab DSG7 pn de 17'' Ã 19'' | ESSENCE | CABRIOLET | 8 | 1471 | 7,122 | 160,70 | Malus | 1074 | 44278 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,022 | 159,70 | Malus | 818 | 40000 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 330 | 36260 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1605 | 6,106 | 160,00 | Malus | 650 | 47717 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper SD ALL4 Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1600 | 5,816 | 152,40 | Malus | 650 | 48633 |
B.M.W. | X3 | X3 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2005 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14751 | 78000 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1230 | 6,416 | 145,70 | Malus | 190 | 34200 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper D ALL4 Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1570 | 5,889 | 154,30 | Malus | 360 | 41733 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 190 | 37510 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 240 | 33960 |
KIA | PICANTO | PICANTO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 908 | 5,604 | 127,00 | Neutre 0 | 17173 | |
KIA | SPORTAGE | Sportage GT-line Premium HEV 215 ECS MY25 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1574 | 5,941 | 135,00 | Malus | 11905 | 42390 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 540 | 42517 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 sans roue de secours | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,689 | 157,04 | Malus | 360 | 25900 |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1235 | 6,161 | 140,10 | Malus | 50 | 28050 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 240 | 36260 |
B.M.W. | 218 | 218i Active Tourer | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1470 | 6,942 | 158,00 | Malus | 360 | 36688 |
PORSCHE | 911 | 911 CARRERA GTS CABRIOLET | ESSENCE | CABRIOLET | 37 | 1615 | 11,463 | 260,00 | Malus | 40000 | 163886 |
OPEL | CORSA | CORSA (101ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1090 | 5,655 | 127,06 | Neutre 0 | 21900 | |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4S E-Hybrid | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 33 | 2225 | 2,500 | 57,60 | Neutre 0 | 7250 | 137456 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 | GAZOLE | MINIBUS | 7 | 1928 | 10,060 | 263,88 | Malus | 16098 | 51095 |
FIAT | PANDA | PANDA 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1002 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 15290 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (170ch) | GAZOLE | MINIBUS | 9 | 2262 | 7,861 | 206,39 | Malus | 21519 | 47700 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Gran Coupe | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 26 | 1825 | 8,635 | 196,40 | Malus | 12956 | 71000 |
PORSCHE | 911 | 911 TARGA 4 | ESSENCE | CABRIOLET | 27 | 1665 | 11,066 | 251,00 | Malus | 40000 | 137976 |
SKODA | OCTAVIA | OCTAVIA Berline 1.5 TSI (150ch) DSG7 mHEV | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 8 | 1329 | 5,768 | 130,90 | Neutre 0 | 11900 | 35663 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | C3 AIRCROSS (120ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1260 | 5,355 | 140,44 | Malus | 150 | 29340 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (140ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1245 | 6,087 | 137,83 | Malus | 11905 | 28967 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1230 | 6,416 | 145,70 | Malus | 125 | 34200 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1800 | 8,582 | 195,10 | Malus | 12701 | 54800 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | 420 | 420i Cabriolet | ESSENCE | CABRIOLET | 10 | 1690 | 7,520 | 171,50 | Malus | 1276 | 60100 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Cabriolet | ESS+ELEC HNR | CABRIOLET | 26 | 1890 | 8,516 | 194,60 | Malus | 13600 | 77150 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
PEUGEOT | 208 | 208 (101ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1090 | 5,802 | 131,14 | Malus | 125 | 26013 |
