Prime Bonus-Malus 2025 : La Liste des Voitures Impactées
Choisir une voiture, c’est comparer, analyser et décider. Cette rubrique vous guide pour un achat éclairé. Retrouvez ici toutes les infos essentielles : Marque et modèle pour connaître chaque véhicule. Énergie, carrosserie, cylindrée : des critères clés pour bien choisir. Puissance fiscale et Bonus-Malus : anticipez les coûts liés à votre achat et à la prime écologique. Prix et consommation : maîtrisez votre budget et bénéficiez d’une prime à l’achat selon les critères du Bonus-Malus.
Recherchez votre véhicule idéal en filtrant par modèle, marque, énergie, gamme ou carrosserie. Vous pouvez également trier les colonnes.
Marque | Modèle | Description Commerciale | Energie | Carrosserie | Puissance fiscale | Poids à vide | Conso vitesse mixte Max | CO2 vitesse mixte Max | Bonus-Malus | Barème Bonus-Malus | Prix véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (130ch) | ESSENCE | COMBISPACE | 7 | 1519 | 7,871 | 178,42 | Malus | 1901 | 31000 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' Ã 19'' | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1283 | 6,392 | 144,20 | Malus | 280 | 36985 |
B.M.W. | 540 | 540d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 22 | 1925 | 6,653 | 174,20 | Malus | 13932 | 77588 |
B.M.W. | X1 | X1 xDrive23i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 11 | 1655 | 7,437 | 167,80 | Malus | 11928 | 46050 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1626 | 6,358 | 145,77 | Neutre 0 | 11900 | 41512 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.5 Ecoboost (200ch) S&S BVM6 | ESSENCE | BERLINE | 11 | 1205 | 6,755 | 152,71 | Malus | 983 | 27390 |
PEUGEOT | 308 | 308 (130ch) | GAZOLE | BERLINE | 7 | 1343 | 5,137 | 134,56 | Neutre 0 | 32033 | |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (115ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1579 | 6,447 | 169,16 | Malus | 983 | 29800 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 540 | 41488 |
MINI | MINI | MINI John Cooper Works Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 13 | 1245 | 7,379 | 167,90 | Malus | 1629 | 40400 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1540 | 5,777 | 151,20 | Malus | 360 | 45667 |
OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X (110ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1205 | 5,023 | 131,71 | Neutre 0 | 28850 | |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.0 T Essence (280ch) AT8 | ESSENCE | BERLINE | 17 | 1429 | 7,657 | 173,50 | Malus | 3552 | 68400 |
B.M.W. | 220 | 220i Coupé | ESSENCE | COUPE | 10 | 1490 | 6,985 | 158,60 | Malus | 650 | 45650 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1580 | 5,747 | 150,70 | Malus | 260 | 39443 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (210ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 12 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 2101 | 64717 |
SKODA | KODIAQ | Kodiaq Style 2.0 TDI (200ch) DSG7 4x4 7PL classe A | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 11 | 1734 | 6,656 | 174,40 | Malus | 4116 | 53727 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (91ch) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1199 | 6,177 | 139,45 | Malus | 150 | 24867 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 450 | 37510 |
B.M.W. | 420 | 420i Cabriolet | ESSENCE | CABRIOLET | 10 | 1690 | 7,520 | 171,50 | Malus | 1504 | 60100 |
PEUGEOT | 2008 | e-2008 (57Kw) | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 4 | 1548 | Bonus 6000 | -6000 | 40300 | ||
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1981 | 7,756 | 203,60 | Malus | 12110 | 42550 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) DSG7 | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1568 | 5,747 | 150,70 | Malus | 240 | 37343 |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON Hybrid 230 Intuitive/Business | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1564 | 5,941 | 135,00 | Malus | 11908 | 40610 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4 E-HYBRID | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 21 | 2210 | 2,700 | 62,10 | Neutre 0 | 6750 | 125222 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 210 | 37510 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 125 | 33960 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 240 | 37510 |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.2 Diesel (190ch) AT8 | GAZOLE | BERLINE | 10 | 1465 | 5,422 | 142,10 | Malus | 190 | 50883 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Coupe | ESS+ELEC HNR | COUPE | 26 | 1740 | 8,268 | 188,40 | Malus | 12095 | 70650 |
PEUGEOT | 2008 | 2008 (130ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1270 | 5,123 | 134,32 | Malus | 190 | 33203 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' Ã 19'' | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1270 | 6,395 | 144,30 | Malus | 450 | 34790 |
B.M.W. | 318 | 318d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1660 | 5,754 | 150,90 | Malus | 11905 | 50450 |
HONDA | CIVIC | CIVIC (143ch+65Kw) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 7 | 1458 | 5,285 | 120,00 | Neutre 0 | 11900 | 34400 |
B.M.W. | 320 | 320d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1665 | 5,791 | 151,90 | Malus | 11913 | 54300 |
MINI | CLUBMAN | MINI One Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 5 | 1360 | 6,565 | 149,60 | Malus | 360 | 32475 |
CITROEN | C3 | C3 (110ch) | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1090 | 5,605 | 126,23 | Neutre 0 | 22600 | |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1205 | 6,937 | 157,50 | Malus | 450 | 32871 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1000 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 18701 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 2012 | 7,756 | 203,60 | Malus | 13850 | 41350 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4E-Hybrid SPORT TURISMO | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 21 | 2225 | 2,200 | 50,80 | Neutre 0 | 126020 | |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN 2.0 TDI (150ch) 7PL DSG7 pn de 16'' Ã 18'' | GAZOLE | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1600 | 5,899 | 154,70 | Malus | 280 | 45630 |
SKODA | OCTAVIA | OCTAVIA Combi 1.5 TSI (150ch) DSG7 mHEV famille A | ESS+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1308 | 5,768 | 130,90 | Malus | 11901 | 35430 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1670 | 5,687 | 149,00 | Malus | 11906 | 58050 |
SKODA | KODIAQ | Kodiaq Ambition 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 7PL classe A | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1754 | 6,130 | 160,60 | Malus | 1919 | 33820 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,689 | 157,04 | Malus | 400 | 25900 |
SKODA | KAROQ | Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1342 | 7,091 | 161,20 | Malus | 650 | 37898 |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON CRDi 136 HTRAC DCT-7 Hybrid 48V Créative/Executive | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1590 | 5,876 | 153,90 | Malus | 11923 | 42200 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 7 | 1285 | 6,416 | 145,70 | Malus | 230 | 36567 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4 E-HYBRID | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 21 | 2210 | 2,700 | 62,10 | Neutre 0 | 6750 | 125222 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM 2.0 Ecoblue (170ch) BVM6 | GAZOLE | MINIBUS | 9 | 2012 | 10,751 | 281,95 | Malus | 23159 | 41784 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 2.0 TDI (150ch) 4MOTION SUV DSG7 pn de 17'' Ã 19'' | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1485 | 5,864 | 153,80 | Malus | 1172 | 44513 |
B.M.W. | X1 | X1 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1575 | 5,583 | 146,50 | Malus | 210 | 44763 |
ALPINE | A110 | A110 (300ch) | ESSENCE | COUPE | 19 | 1109 | 7,032 | 159,40 | Malus | 1761 | 76250 |
RENAULT | CLIO | CLIO (101ch) | ESS+G.P.L. | BERLINE | 5 | 1161 | 6,023 | 136,14 | Neutre 0 | 21750 | |
RENAULT | CLIO | CLIO (101ch) | ESS+G.P.L. | BERLINE | 5 | 1161 | 7,793 | 120,88 | Neutre 0 | 21750 | |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.0 T Essence (280ch) AT8 | ESSENCE | BERLINE | 17 | 1429 | 7,657 | 173,50 | Malus | 3784 | 68400 |
DS | 4 | 4 (181ch) | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1420 | 7,369 | 166,54 | Malus | 898 | 42233 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1225 | 6,652 | 151,10 | Malus | 210 | 36800 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4 E-HYBRID | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 21 | 2220 | 2,700 | 62,10 | Neutre 0 | 6750 | 125222 |
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN 4S | ELECTRIC | BERLINE | 10 | 2220 | Neutre 0 | -6000 | 151885 | ||
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 818 | 46817 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON CRDi 136 DCT-7 Hybrid 48V Créative/Executive | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1531 | 5,302 | 138,90 | Malus | 11908 | 41825 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13078 | 62150 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14041 | 65800 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Cabriolet | ESS+ELEC HNR | CABRIOLET | 26 | 1890 | 8,516 | 194,60 | Malus | 13601 | 77150 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN 2.0 TDI (150ch) 7PL DSG7 pn de 16'' Ã 18'' | GAZOLE | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1600 | 5,899 | 154,70 | Malus | 310 | 45630 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
B.M.W. | 540 | 540d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 22 | 1925 | 6,653 | 174,20 | Malus | 13943 | 77588 |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 40 TFSI e TFSI (204ch) S tronic 6 | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 8 | 1550 | 1,550 | 35,17 | Bonus 1000 | 44316 | |
B.M.W. | 128 | 128ti | ESSENCE | BERLINE | 16 | 1445 | 7,587 | 173,30 | Malus | 2726 | 47600 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1626 | 6,358 | 145,77 | Neutre 0 | 11900 | 43590 |
MINI | CABRIO | MINI One Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 5 | 1265 | 6,306 | 143,40 | Malus | 210 | 29100 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1510 | 5,590 | 146,30 | Malus | 230 | 42567 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1670 | 5,687 | 149,00 | Malus | 11910 | 58050 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (120ch) MHEV iBVM6 Active | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1150 | 5,627 | 128,00 | Neutre 0 | 11900 | 25270 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13086 | 59100 |
RENAULT | CLIO | CLIO (101ch) | GAZOLE | BERLINE | 5 | 1173 | 4,637 | 121,61 | Neutre 0 | 23000 | |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 260 | 36260 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1200 | 6,364 | 144,50 | Malus | 50 | 29757 |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON T-GDi 150 iBVM Hybrid 48V Créative | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1463 | 6,768 | 153,77 | Malus | 11924 | 32400 |
MERCEDES | E 400 | E 400 d 4MATIC | GAZOLE | BREAK | 21 | 1940 | 7,100 | 186,00 | Malus | 10404 | 79625 |
B.M.W. | X3 | X3 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2005 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14750 | 78000 |
PORSCHE | MACAN | MACAN II | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 16 | 1845 | 10,800 | 244,00 | Malus | 41200 | 67640 |
SKODA | KAROQ | Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1324 | 6,430 | 146,10 | Malus | 310 | 33965 |
FERRARI | 812 | 812 Competizione | ESSENCE | COUPE | 91 | 1665 | 16,900 | 385,00 | Malus | 40000 | 297974 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (115ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1594 | 6,510 | 170,55 | Malus | 818 | 31900 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 14 | 1815 | 8,746 | 198,80 | Malus | 12850 | 63850 |
B.M.W. | 420 | 420d Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1705 | 5,470 | 143,30 | Malus | 11901 | 56383 |
KIA | SPORTAGE | SPORTAGE 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x4 Système hybride (230ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1640 | 6,557 | 149,00 | Malus | 11915 | 44390 |
ALPINE | A110 | A110 (300ch) | ESSENCE | COUPE | 19 | 1109 | 7,032 | 159,40 | Malus | 1761 | 76250 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13084 | 59100 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 330 | 37510 |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 2544 | 53833 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (115ch) | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1320 | 4,997 | 130,75 | Neutre 0 | 32275 | |
SKODA | KAMIQ | Kamiq 1.5 TSI (150ch) DSG7 Norme AP châssis classique clA avec Full LED et alt 140A famA | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1202 | 6,162 | 139,90 | Malus | 240 | 30194 |
B.M.W. | X4 | X4 M Compétition | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 41 | 2010 | 11,036 | 251,00 | Malus | 42850 | 111350 |
B.M.W. | X4 | X4 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2020 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14905 | 79750 |
OPEL | CORSA | CORSA-E (57Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 4 | 1455 | Bonus 4000 | -6000 | 37600 | ||
OPEL | CORSA | CORSA-E (57Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 4 | 1455 | Bonus 4000 | -6000 | 37600 | ||
PORSCHE | 911 | 911 CARRERA CABRIOLET | ESSENCE | CABRIOLET | 27 | 1575 | 10,976 | 249,00 | Malus | 40000 | 127788 |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 1504 | 53833 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,022 | 159,70 | Malus | 898 | 40000 |
FIAT | PANDA | PANDA 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 999 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 15301 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 2010 | 7,756 | 203,60 | Malus | 14338 | 42550 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1375 | 6,809 | 155,20 | Malus | 125 | 37850 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,610 | 150,65 | Malus | 360 | 25900 |
TOYOTA | YARIS CROSS | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Collection MY21 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1215 | 5,171 | 117,19 | Neutre 0 | 11900 | 29600 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 2035 | 7,756 | 203,60 | Malus | 17373 | 42550 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1280 | 6,652 | 151,10 | Malus | 400 | 37750 |
B.M.W. | 128 | 128ti | ESSENCE | BERLINE | 16 | 1445 | 7,587 | 173,30 | Malus | 2049 | 47600 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 540 | 44133 |
KIA | CEED | CEED 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 7 | 1370 | 5,049 | 132,00 | Neutre 0 | 11900 | 33242 |
PEUGEOT | 508 | 508 (181ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 10 | 1720 | 1,459 | 33,00 | Neutre 0 | 50100 | |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper ALL4 Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1505 | 7,673 | 174,50 | Malus | 2544 | 38733 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1361 | 5,052 | 113,92 | Neutre 0 | 11900 | 31408 |
NISSAN | ARIYA | 63kWh ENGAGE                                                                 | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 3 | 1905 | Bonus 2000 | -6000 | 53100 | ||
DACIA | SANDERO | SANDERO (91ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1122 | 6,404 | 144,79 | Malus | 280 | 17500 |
DS | 9 | 9 (224ch) | ESSENCE | BERLINE | 13 | 1540 | 7,153 | 161,85 | Malus | 1276 | 51700 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13078 | 62150 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,022 | 159,70 | Malus | 400 | 40000 |
B.M.W. | 430 | 430d 48v Cabriolet | GAZ+ELEC HNR | CABRIOLET | 17 | 1880 | 6,052 | 158,60 | Malus | 13464 | 67400 |
B.M.W. | 530 | 530e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1960 | 2,300 | 52,42 | Neutre 0 | 70838 | |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (190ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 1961 | 56350 |
SUZUKI | SX4 | SX4 SCROSS 1.4 BOOSTERJET HYBRID AVANTAGE/PRIVILEGE/STYLE | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1205 | 5,576 | 125,59 | Neutre 0 | 11900 | 29490 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1626 | 6,358 | 145,77 | Neutre 0 | 11900 | 43590 |
PORSCHE | 911 | 911 CARRERA S COUPE | ESSENCE | COUPE | 34 | 1515 | 11,200 | 254,00 | Malus | 40000 | 131256 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 983 | 46817 |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.9 V6 (510ch) AT8 | ESSENCE | BERLINE | 41 | 1660 | 10,306 | 232,98 | Malus | 40000 | 94700 |
PORSCHE | 911 | 911 CARRERA S CABRIOLET | ESSENCE | CABRIOLET | 34 | 1585 | 11,200 | 254,00 | Malus | 40000 | 140192 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 650 | 42517 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 5PL | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1568 | 5,747 | 150,70 | Malus | 240 | 38773 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1205 | 6,937 | 157,50 | Malus | 360 | 32871 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1626 | 6,358 | 145,77 | Malus | 11903 | 43590 |
PEUGEOT | 508 | 508 (181ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 10 | 1720 | 1,700 | 38,00 | Neutre 0 | 50100 | |
B.M.W. | X4 | X4 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2020 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14902 | 79750 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1001 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 19150 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 240 | 30128 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 818 | 42517 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' Ã 19'' | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1283 | 6,392 | 144,20 | Malus | 310 | 36985 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 125 | 35210 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive20d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1605 | 6,243 | 163,60 | Malus | 740 | 50717 |
B.M.W. | 420 | 420d Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1605 | 5,369 | 140,70 | Neutre 0 | 11900 | 55650 |
PORSCHE | MACAN | MACAN GTS II | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 33 | 1960 | 11,700 | 265,00 | Malus | 42350 | 93699 |
SUZUKI | SX4 | SX4 SCROSS 1.4 BOOSTERJET HYBRID AVANTAGE/PRIVILEGE/STYLE | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1205 | 5,576 | 125,59 | Neutre 0 | 11900 | 29490 |
B.M.W. | 530 | 530e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1960 | 2,300 | 52,42 | Neutre 0 | 70838 | |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (210ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 12 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 1961 | 64717 |
B.M.W. | 318 | 318d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1660 | 5,754 | 150,90 | Malus | 11907 | 50450 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) DSG7 | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1568 | 5,747 | 150,70 | Malus | 260 | 37343 |
PEUGEOT | RIFTER | RIFTER Long (110ch) | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1430 | 7,359 | 166,87 | Malus | 818 | 25500 |
B.M.W. | 430 | 430d 48v Cabriolet | GAZ+ELEC HNR | CABRIOLET | 17 | 1880 | 6,052 | 158,60 | Malus | 13469 | 67400 |
