Max Verstappen (Red Bull Racing) est le grand vainqueur du GP du Japon disputé sur le circuit de Suzuka. Le podium de la 3ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1 2025 est complété, dans l’ordre, par les deux pilotes McLaren Racing Lando Norris et Oscar Piastri. Les Français Isack Hadjar (Raccing Bulls), Pierre Gasly (Alpine F1 Team) et Esteban Ocon (Haas F1 Team) terminent respectivement aux 8ème, 13ème et 18ème places d’une course durant laquelle il ne s’est pas passé grand chose.
Parti de la pole position du GP du Japon (53 tours), Max Verstappen a conservé son avantage au premier virage, devant Lando Norris, Oscar Piastri et Charles Leclerc. Le départ de la course s’est déroulé sans aucun incident.
A clean getaway in Japan for Max Verstappen
But the chase is well and truly on behind!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/P121wBcVao
— Formula 1 (@F1) April 6, 2025
Après 21 tours, les leaders vont passer à leur stand pour changer de gommes. Alors, Lando Norris se retrouve à la hauteur de Max Verstappen à la sortie de la voie des stands.
Drama at the pit exit as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OeXe8512iG
— Formula 1 (@F1) April 6, 2025
Après les premiers changements de pneus du GP du Japon 2025, Lewis Hamilton, parti en gommes dures, se retrouve en tête de la course, car il ne s’est logiquement pas arrêté. Lors du 30ème tour, Isack Hadjar réalise un superbe dépassement sur Carlos Sainz, pour le gain de la 9ème place.
Ce dépassement d’Isack Hadjar sur Carlos Sainz #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/2nWgy0OABT
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 6, 2025
Puis, Lewis Hamilton passe à son stand pour faire monter des pneus mediums sur la monoplace rouge. Le pilote britannique reprend la piste à la 7ème place du GP du Japon. Depuis le départ, les positions du GP du Japon ont donc très peu changé, Max Verstappen remportant la course. Le Français Isack Hadjar, 8ème, marque ses premiers points en Formule 1.
IT’S MAX VERSTAPPEN IN JAPAN
P1. WHAT A DRIVE#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/q6wfq6f9qT
— Formula 1 (@F1) April 6, 2025
– Classement du GP du Japon 2025 (Top 10) :
- Max Verstappen – Red Bull Racing Honda RBPT : 1:22:06.983
- Lando Norris – McLaren Mercedes : +1.423
- Oscar Piastri – McLaren Mercedes : +2.129
- Charles Leclerc – Ferrari : +16.097
- George Russell – Mercedes : +17.362
- Andrea Kimi Antonelli – Mercedes : +18.671
- Lewis Hamilton – Ferrari : +29.182
- Isack Hadjar – Racing Bulls Honda RBPT : +37.134
- Alexander Albon – Williams Mercedes : +40.367
- Oliver Bearman – Haas Ferrari : +54.529

Après ce GP du Japon, Lando Norris (62 points) est en tête du classement Pilotes du Championnat du Monde de Formule 1. Max Verstappen (61 points) est 2ème. Oscar Piastri est 3ème (49 points) est 3ème.
Rendez-vous le dimanche 13 avril pour le GP de Bahreïn dont le départ sera donné à 17h00 en heure française.
La rédaction
Photos : Red Bull Content Pool
Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026
Red Bull Ring · Spielberg · 71 tours
- Essais libres 1ven 26 Juin · 13:30
- Essais libres 2ven 26 Juin · 17:00
- Essais libres 3sam 27 Juin · 12:30
- Qualificationssam 27 Juin · 16:00
- Coursedim 28 Juin · 15:00
| Manche | Grand Prix | Circuit | Date | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix | Albert Park Circuit | 8 Mar 2026 | George Russell |
| 2 | Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 | Shanghai International Circuit | 15 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026 | Suzuka International Circuit | 29 Mar 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 | Bahrain International Circuit | 12 Avr 2026 | — |
| 5 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2026 | Jeddah Corniche Circuit | 19 Avr 2026 | — |
| 6 | Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | Miami International Autodrome | 3 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 | Circuit Gilles Villeneuve | 24 Mai 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 8 | Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 | Circuit de Monaco | 7 Juin 2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 9 | Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 14 Juin 2026 | Lewis Hamilton |
| 10 | Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 À venir | Red Bull Ring | 28 Juin 2026 | — |
| 11 | Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 | Silverstone Circuit | 5 Juil 2026 | — |
| 12 | Formula 1 Belgian Grand Prix 2026 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Juil 2026 | — |
| 13 | Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 | Hungaroring | 26 Juil 2026 | — |
| 14 | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026 | Circuit Zandvoort | 23 Août 2026 | — |
| 15 | Formula 1 Pirelli Gran D'Italia 2026 | Autodromo Nazionale Monza | 6 Sep 2026 | — |
| 16 | Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 | Circuito de Madring | 13 Sep 2026 | — |
| 17 | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 | Baku City Circuit | 26 Sep 2026 | — |
| 18 | Formula 1 Singapore Airlanes Singapore Grand Prix 2026 | Marina Bay Street Circuit | 11 Oct 2026 | — |
| 19 | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 | Circuit of The Americas | 25 Oct 2026 | — |
| 20 | Formula 1 Gran Premio de La Ciudad de México 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 Nov 2026 | — |
| 21 | Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2026 | Autodromo José Carlos Pace | Interlagos | 8 Nov 2026 | — |
| 22 | Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 | Las Vegas Strip Circuit | 22 Nov 2026 | — |
| 23 | Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 | Lusail International Circuit | 29 Nov 2026 | — |
| 24 | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 | Yas Marina Circuit | 6 Déc 2026 | — |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya – 14 Juin 2026
| Pos | Pilote | Équipe | Grille | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | +1 lap | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +1 lap | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +1 lap | 4 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | +1 lap | 2 |

