Les enjeux de la saison F1 2025 sont nombreux et passionnants : Max Verstappen tentera de conserver son titre face à une concurrence accrue, notamment avec l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. McLaren, avec Lando Norris et Oscar Piastri, pourrait également jouer les trouble-fêtes. De plus, cette saison sera la dernière sous la réglementation actuelle avant l’introduction de nouvelles règles en 2026.
❌ Pas de calendrier pour 2025.
Ce tableau te permet de suivre les dates des Grands Prix de la saison F1 2025.
| Pos | Pilote | Short | Âge | Équipe | Points | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | NOR | McLaren Formula 1 Team | 390 | 7 | |
| 2 | Oscar Piastri | PIA | 24 | McLaren Formula 1 Team | 366 | 7 |
| 3 | Max Verstappen | VER | 28 | Red Bull Racing | 366 | 6 |
| 4 | George Russell | RUS | Mercedes Formula 1 Team | 294 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Scuderia Ferrari | 226 | 0 | |
| 6 | Lewis Hamilton | HAM | 40 | Scuderia Ferrari | 152 | 0 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | 19 | Mercedes Formula 1 Team | 137 | 0 |
| 8 | Alex Albon | ALB | 29 | Williams Racing | 73 | 0 |
| 9 | Isack Hadjar | HAD | 21 | RB F1 Team | 51 | 0 |
| 10 | Nico Hulkenberg | HUL | Sauber F1 Team | 49 | 0 | |
| 11 | Carlos Sainz | SAI | 31 | Williams Racing | 48 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | BEA | 20 | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| 13 | Fernando Alonso | ALO | 44 | Aston Martin F1 Team | 40 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | LAW | 23 | RB F1 Team | 36 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | OCO | Haas F1 Team | 32 | 0 | |
| 16 | Lance Stroll | STR | 27 | Aston Martin F1 Team | 32 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | TSU | 25 | Red Bull Racing | 28 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | GAS | 29 | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BOR | 21 | Sauber F1 Team | 19 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | COL | 22 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | DOO | 22 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Ce tableau te permet de visualiser les écuries, constructeurs, châssis, moteurs, directeurs d’équipe, pilotes et pilotes de réserve et de développement pour la saison F1 2025.
| Pos | Équipe | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Formula 1 Team | 756 | 14 |
| 2 | Mercedes Formula 1 Team | 431 | 2 |
| 3 | Red Bull Racing | 391 | 6 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 378 | 0 |
| 5 | Williams Racing | 121 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 90 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 73 | 0 |
| 8 | Aston Martin F1 Team | 72 | 0 |
| 9 | Sauber F1 Team | 68 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
Le championnat du monde de Formule 1 2025 est la 76e édition, débutant le 16 mars et se terminant le 7 décembre. La saison comprend un record de vingt-quatre Grand Prix, similaire à l’année dernière, avec le Grand Prix d’Australie en ouverture.
De nombreux mouvements marquent le plateau : l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc, et la promotion de jeunes pilotes tels qu’Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes, Gabriel Bortoleto chez Sauber, Jack Doohan chez Alpine, Oliver Bearman chez Haas, Liam Lawson chez Red Bull et Isack Hadjar chez Racing Bulls.
La règle du point bonus pour le meilleur tour en course est abandonnée dès cette saison. C’est aussi la dernière saison avec la réglementation moteur de 2014 et la réglementation châssis et aérodynamique de 2022.

