Prime Bonus-Malus 2025 : La Liste des Voitures Impactées
Choisir une voiture, c’est comparer, analyser et décider. Cette rubrique vous guide pour un achat éclairé. Retrouvez ici toutes les infos essentielles : Marque et modèle pour connaître chaque véhicule. Énergie, carrosserie, cylindrée : des critères clés pour bien choisir. Puissance fiscale et Bonus-Malus : anticipez les coûts liés à votre achat et à la prime écologique. Prix et consommation : maîtrisez votre budget et bénéficiez d’une prime à l’achat selon les critères du Bonus-Malus.
Recherchez votre véhicule idéal en filtrant par modèle, marque, énergie, gamme ou carrosserie. Vous pouvez également trier les colonnes.
Marque | Modèle | Description Commerciale | Energie | Carrosserie | Puissance fiscale | Poids à vide | Conso vitesse mixte Max | CO2 vitesse mixte Max | Bonus-Malus | Barème Bonus-Malus | Prix véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN TURBO S CROSS TURISMO | ELECTRIC | BREAK | 10 | 2320 | Neutre 0 | -6000 | 151885 | ||
CITROEN | BERLINGO | BERLINGO M (130ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 7 | 1430 | 5,887 | 154,41 | Malus | 240 | 27250 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1321 | 6,302 | 142,43 | Malus | 11907 | 30200 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 sans roue de secours | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,689 | 157,04 | Malus | 360 | 25900 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5L Duratec (225ch) Hybride Rechargeable (PHEV) Powershift | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1769 | 1,300 | 29,00 | Bonus 1000 | 46290 | |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive20d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1605 | 6,243 | 163,60 | Malus | 540 | 50717 |
B.M.W. | 530 | 530d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 17 | 1925 | 6,555 | 171,60 | Malus | 13939 | 72588 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1001 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 19150 |
B.M.W. | X1 | X1 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1575 | 5,624 | 147,60 | Malus | 260 | 44763 |
KIA | RIO | RIO 1.0 essence T-GDi (120ch) MHEV DCT7 | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1155 | 5,548 | 126,00 | Neutre 0 | 11900 | 24973 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 100 | 35210 |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 1504 | 53833 |
KIA | PICANTO | PICANTO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 908 | 5,604 | 127,00 | Neutre 0 | 17173 | |
TOYOTA | YARIS | Yaris 1.0L (70ch) VVT-i Dynamic RDS. Dynamic Business RDS | ESSENCE | BERLINE | 4 | 960 | 5,920 | 134,47 | Malus | 50 | 19733 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper S Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 9 | 1305 | 6,937 | 157,50 | Malus | 898 | 37567 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14042 | 65800 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1440 | 5,506 | 144,20 | Malus | 125 | 35880 |
KIA | SPORTAGE | Sportage GTL Premium PHEV 252 4WD ECS BITON MY25 | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1830 | 1,121 | 25,47 | Bonus 1000 | 48490 | |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (91ch) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1199 | 6,177 | 139,45 | Malus | 150 | 24867 |
VOLVO | XC60 | XC60 B4 Diesel FWD BVA8 (190ch) | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 11 | 1837 | 6,723 | 176,00 | Malus | 13052 | 63730 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1800 | 8,582 | 195,10 | Malus | 12696 | 54800 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1280 | 6,652 | 151,10 | Malus | 330 | 37750 |
CITROEN | C3 | C3 (110ch) | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1090 | 5,605 | 126,23 | Neutre 0 | 22600 | |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 1074 | 42517 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 1.0 TSI (110ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' Ã 17'' | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1226 | 6,338 | 143,74 | Malus | 240 | 29433 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Coupe | ESS+ELEC HNR | COUPE | 26 | 1740 | 8,268 | 188,40 | Malus | 12105 | 70650 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (190ch) AT8 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1680 | 6,219 | 163,00 | Malus | 1761 | 56350 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 190 | 35210 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
MINI | CABRIO | MINI John Cooper Works Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 13 | 1340 | 7,379 | 167,90 | Malus | 2544 | 44367 |
RENAULT | CLIO | CLIO (91ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1126 | 6,397 | 144,70 | Malus | 100 | 22850 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.5 Ecoboost (200ch) S&S BVM6 | ESSENCE | BERLINE | 11 | 1192 | 6,755 | 152,71 | Malus | 1172 | 27390 |
B.M.W. | 420 | 420i Cabriolet | ESSENCE | CABRIOLET | 10 | 1690 | 7,520 | 171,50 | Malus | 1276 | 60100 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Gran Coupe | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 26 | 1825 | 8,635 | 196,40 | Malus | 12957 | 71000 |
NISSAN | JUKE | DIG-T (114ch) DCT ACENTA. BUSINESS EDITION | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1211 | 6,415 | 145,71 | Malus | 260 | 28890 |
B.M.W. | 128 | 128ti | ESSENCE | BERLINE | 16 | 1445 | 7,587 | 173,30 | Malus | 2918 | 47600 |
ALPINE | A110 | A110 (300ch) | ESSENCE | COUPE | 19 | 1109 | 7,032 | 159,40 | Malus | 1504 | 76250 |
PEUGEOT | 308 | 308 SW (110ch) | ESSENCE | BREAK | 6 | 1300 | 6,250 | 141,51 | Malus | 50 | 27400 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14038 | 68850 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1410 | 7,068 | 160,70 | Malus | 360 | 40217 |
FERRARI | F8 | F8 Tributo | ESSENCE | COUPE | 72 | 1530 | 12,900 | 292,00 | Malus | 40000 | 232694 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 1172 | 41488 |
NISSAN | QASHQAI | Mild Hybrid (140ch) 6MT BUSINESS EDITION/N-CONNECTA/TEKNA | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1329 | 6,693 | 151,00 | Malus | 11919 | 34540 |
RENAULT | TWINGO | TWINGO (31Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 3 | 1126 | Bonus 6000 | -6000 | 25950 | ||
HYUNDAI | I 10 | Nouvelle i10 1.0 ECO 4PL | ESSENCE | BERLINE | 4 | 924 | 5,368 | 122,00 | Neutre 0 | 14613 | |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 400 | 41488 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 330 | 33960 |
SKODA | KAROQ | Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe A | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1330 | 6,414 | 145,80 | Malus | 400 | 37898 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 2033 | 7,756 | 203,60 | Malus | 15632 | 42550 |
MINI | CLUBMAN | MINI One Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 5 | 1330 | 6,453 | 147,00 | Malus | 260 | 30325 |
B.M.W. | 318 | 318i Touring | ESSENCE | BREAK | 8 | 1575 | 7,562 | 170,40 | Malus | 1504 | 48100 |
KIA | XCEED | XCEED 1.6 Essence T-GDi (160ch) ISG DCT7 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1325 | 6,375 | 144,20 | Malus | 360 | 33715 |
KIA | RIO | RIO 1.0 essence T-GDi (120ch) MHEV iBVM6 | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1130 | 5,501 | 125,00 | Neutre 0 | 11900 | 23673 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4 E-HYBRID | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 21 | 2210 | 2,200 | 50,80 | Neutre 0 | 125222 | |
TOYOTA | YARIS | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Dynamic. Dynamic Business | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 5 | 1085 | 4,930 | 111,67 | Neutre 0 | 11900 | 25263 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (158ch) | ESSENCE | BERLINE | 8 | 1274 | 6,235 | 141,00 | Malus | 170 | 35050 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 150 | 37510 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1298 | 6,302 | 142,43 | Malus | 11908 | 30200 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | TOURAN 1.5 TSI (150ch) 7PL BVM6 pn de 16'' Ã 17'' | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1488 | 7,423 | 167,50 | Malus | 1074 | 37750 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1510 | 5,604 | 146,60 | Malus | 210 | 43167 |
ROLLS ROYC | DAWN | DAWN | ESSENCE | CABRIOLET | 53 | 2630 | 16,238 | 369,60 | Malus | 49050 | 411990 |
NISSAN | LEAF | LEAF 40kWh | ELECTRIC | BERLINE | 6 | 1505 | Bonus 6000 | -6000 | 39770 | ||
MITSUBISHI | SPACE STAR | SPACE STAR 1.2 MIVEC (71ch) CVT AS&G RED LINE EDITION (MY23/MY24) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 910 | 5,503 | 125,00 | Neutre 0 | 16090 | |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13078 | 59100 |
B.M.W. | 420 | 420d Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1705 | 5,470 | 143,30 | Malus | 11903 | 56383 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 7 | 1285 | 6,416 | 145,70 | Malus | 240 | 36567 |
LEXUS | RX | RX 450h | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 16 | 2100 | 8,049 | 182,51 | Malus | 15702 | 79890 |
HONDA | CIVIC | CIVIC (143ch+65Kw) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 7 | 1458 | 5,285 | 120,00 | Neutre 0 | 11900 | 34400 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1626 | 6,358 | 145,77 | Neutre 0 | 11900 | 43590 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1150 | 6,364 | 144,50 | Neutre 0 | 28857 | |
RENAULT | SCENIC | Grand SCENIC (140ch) | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1505 | 6,812 | 154,00 | Malus | 1172 | 36700 |
RENAULT | CLIO | CLIO (91ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1126 | 6,397 | 144,70 | Malus | 125 | 22850 |
PEUGEOT | 3008 | 3008 (200ch+63Kw) | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 11 | 1833 | 1,700 | 39,00 | Neutre 0 | 53150 | |
ALPINE | A110 | A110 (300ch) | ESSENCE | COUPE | 19 | 1109 | 7,032 | 159,40 | Malus | 1276 | 76250 |
KIA | CEED | CEED SW 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 7 | 1407 | 4,926 | 129,00 | Neutre 0 | 11900 | 34316 |
KIA | RIO | RIO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1045 | 6,003 | 136,00 | Neutre 0 | 17473 | |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,022 | 159,70 | Malus | 898 | 40000 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | 220 | 220i Active Tourer | ESS+ELEC HNR | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1520 | 6,584 | 149,90 | Malus | 11910 | 38638 |
TOYOTA | YARIS | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Collection | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 5 | 1090 | 4,930 | 111,67 | Neutre 0 | 11900 | 26900 |
RENAULT | ESPACE | ESPACE (189ch) | GAZOLE | MONOSPACE | 10 | 1848 | 6,585 | 173,00 | Malus | 5256 | 57550 |
B.M.W. | 430 | 430d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 17 | 1780 | 6,009 | 157,50 | Malus | 12462 | 62850 |
NISSAN | MICRA | MICRA IG-T (92ch) BM5 Stop&Start ACENTA/TEKNA/BUSINESS EDITION/ENIGMA EURO 6d Full | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1041 | 5,641 | 127,60 | Neutre 0 | 21361 | |
B.M.W. | X3 | X3 M40i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 24 | 1910 | 9,532 | 216,80 | Malus | 13832 | 79000 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 650 | 44133 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 999 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 19150 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1410 | 7,068 | 160,70 | Malus | 310 | 40217 |
SKODA | OCTAVIA | OCTAVIA Combi 1.5 TSI (150ch) DSG7 mHEV famille A | ESS+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1308 | 5,768 | 130,90 | Malus | 11902 | 35430 |
B.M.W. | 235 | M235i xDrive Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 19 | 1570 | 7,861 | 177,50 | Malus | 2918 | 58750 |
RENAULT | ARKANA | ARKANA (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1435 | 5,024 | 113,70 | Neutre 0 | 11900 | 35656 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1361 | 5,052 | 113,92 | Neutre 0 | 11900 | 31408 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Gran Coupe | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 26 | 1825 | 8,635 | 196,40 | Malus | 12957 | 71000 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13077 | 59100 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 2033 | 7,756 | 203,60 | Malus | 15092 | 42550 |
ALPINE | A110 | A110 (251ch) | ESSENCE | COUPE | 15 | 1102 | 6,989 | 158,30 | Malus | 1386 | 60500 |
PORSCHE | 911 | 911 TARGA 4S | ESSENCE | CABRIOLET | 34 | 1675 | 11,332 | 257,00 | Malus | 40000 | 153576 |
NISSAN | MICRA | MICRA IG-T (92ch) XTRONIC Stop&Start ACENTA/TEKNA/BUSINESS EDITION/ENIGMA EURO 6d Full | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1068 | 6,343 | 143,70 | Malus | 260 | 22761 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
RENAULT | CLIO | CLIO (101ch) | GAZOLE | BERLINE | 5 | 1173 | 4,637 | 121,61 | Neutre 0 | 23000 | |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (140ch) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1241 | 6,231 | 141,00 | Malus | 100 | 29775 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive16d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1495 | 5,766 | 151,00 | Malus | 190 | 42917 |
B.M.W. | 530 | 530e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1960 | 2,300 | 52,42 | Neutre 0 | 70838 | |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
TOYOTA | YARIS | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Iconic | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 5 | 1090 | 4,930 | 111,67 | Neutre 0 | 11900 | 26900 |
B.M.W. | 420 | 420d Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1605 | 5,369 | 140,70 | Neutre 0 | 11900 | 55650 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 230 | 37510 |
B.M.W. | 520 | 520d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1780 | 5,842 | 152,90 | Malus | 12461 | 61063 |
B.M.W. | X1 | X1 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1500 | 7,255 | 163,80 | Malus | 898 | 42463 |
MERCEDES | E 300 | E 300 de | ELEC+GAZOLE HR | BREAK | 11 | 2070 | 1,406 | 36,87 | Neutre 0 | 78875 | |
B.M.W. | 420 | 420d Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1705 | 5,470 | 143,30 | Malus | 11907 | 56383 |
PEUGEOT | 208 | 208 (102ch) | GAZOLE | BERLINE | 5 | 1090 | 4,446 | 116,58 | Neutre 0 | 25244 | |
FIAT | PANDA | PANDA 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 992 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 15290 |
FERRARI | MONZA | MONZA SP2 | ESSENCE | CABRIOLET | 87 | 1631 | 16,100 | 366,00 | Malus | 40000 | 1586530 |
KIA | PICANTO | PICANTO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVMA5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 909 | 5,733 | 130,00 | Malus | 100 | 18073 |
B.M.W. | 330 | 330d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 17 | 1825 | 6,395 | 167,70 | Malus | 12922 | 62725 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 540 | 41488 |
CITROEN | BERLINGO | BERLINGO M (130ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 7 | 1430 | 5,887 | 154,41 | Malus | 280 | 27250 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 125 | 37510 |
PORSCHE | 911 | 911 CARRERA GTS PDK | ESSENCE | COUPE | 37 | 1545 | 11,463 | 260,00 | Malus | 40000 | 149486 |
VOLVO | XC90 | XC90 B5 Diesel AWD 7PL | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 13 | 2095 | 7,599 | 199,00 | Malus | 15659 | 91530 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1440 | 5,506 | 144,20 | Malus | 190 | 35880 |
FIAT | 500 | 500e cabriolet électrique 42 kWh | ELECTRIC | BERLINE | 3 | 1330 | Bonus 6000 | -6000 | 32267 | ||
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 75 | 35210 |
B.M.W. | 218 | 218d Active Tourer | GAZOLE | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1545 | 5,326 | 139,50 | Neutre 0 | 38888 | |
TOYOTA | YARIS | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Collection | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 5 | 1090 | 4,930 | 111,67 | Neutre 0 | 11900 | 26900 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (120ch) MHEV DCT7 Active | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1185 | 5,548 | 126,00 | Neutre 0 | 11900 | 26470 |
KIA | PICANTO | PICANTO 1.0 essence DPi (67ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 903 | 5,475 | 124,00 | Neutre 0 | 14810 | |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13077 | 59100 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 450 | 37510 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Coupe | ESS+ELEC HNR | COUPE | 26 | 1740 | 8,268 | 188,40 | Malus | 12096 | 70650 |
TOYOTA | YARIS | Yaris 1.5L (120ch) VVT-i Dynamic Business. Design | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1040 | 5,585 | 130,88 | Neutre 0 | 20933 | |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1175 | 6,416 | 145,70 | Malus | 170 | 32367 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Gran Coupe | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 26 | 1825 | 8,635 | 196,40 | Malus | 12963 | 71000 |
B.M.W. | X4 | X4 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2020 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14898 | 79750 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 740 | 44133 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (100ch) BVM6 GT-line Premium | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1120 | 5,854 | 133,00 | Malus | 170 | 23390 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 sans roue de secours | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,689 | 157,04 | Malus | 898 | 25900 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 310 | 37510 |
RENAULT | CLIO | CLIO (67ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1028 | 6,102 | 138,00 | Neutre 0 | 18550 | |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive16d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1475 | 5,753 | 150,70 | Malus | 190 | 40617 |
PORSCHE | 911 | 911 TARGA 4 | ESSENCE | CABRIOLET | 27 | 1665 | 11,066 | 251,00 | Malus | 40000 | 137976 |
NISSAN | ARIYA | 87kWh ENGAGE                                                                 | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 3 | 2046 | Bonus 2000 | -6000 | 53100 | ||
VOLVO | XC90 | XC90 B5 Diesel AWD 7PL | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 13 | 2095 | 7,599 | 199,00 | Malus | 15660 | 91530 |
DACIA | SPRING | SPRING (19Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 2 | 937 | Bonus 6000 | -6000 | 20550 | ||
B.M.W. | 530 | 530e Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1900 | 1,960 | 44,62 | Neutre 0 | 68188 | |
B.M.W. | 135 | M135i xDrive | ESSENCE | BERLINE | 19 | 1525 | 7,992 | 180,40 | Malus | 4818 | 56150 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 | GAZOLE | MINIBUS | 7 | 2012 | 10,751 | 281,95 | Malus | 21891 | 51095 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (100ch) BVM6 Motion/Active/Blue Edition | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1120 | 5,854 | 133,00 | Neutre 0 | 23390 | |
B.M.W. | M4 | M4 Competition Coupé | ESSENCE | COUPE | 41 | 1725 | 9,848 | 224,00 | Malus | 40000 | 104550 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive20d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1605 | 6,243 | 163,60 | Malus | 1172 | 50717 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1350 | 6,815 | 154,90 | Malus | 280 | 36950 |
B.M.W. | X1 | X1 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1575 | 5,583 | 146,50 | Malus | 230 | 44763 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 230 | 44133 |
B.M.W. | 840 | 840d xDrive Coupé | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 22 | 1915 | 7,145 | 187,10 | Malus | 13848 | 111100 |
B.M.W. | 520 | 520d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1780 | 5,842 | 152,90 | Malus | 12459 | 61063 |
MINI | CLUBMAN | MINI Cooper S Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 9 | 1415 | 6,736 | 153,30 | Malus | 650 | 41400 |
B.M.W. | 218 | 218d Active Tourer | GAZOLE | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1545 | 5,326 | 139,50 | Malus | 100 | 38888 |
PEUGEOT | 2008 | e-2008 (57Kw) | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 4 | 1548 | Bonus 4000 | -6000 | 40300 | ||
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1475 | 5,307 | 138,90 | Malus | 125 | 39238 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1150 | 6,364 | 144,50 | Neutre 0 | 28857 | |
RENAULT | TWINGO | TWINGO (31Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 3 | 1126 | Bonus 4000 | -6000 | 25950 | ||
CITROEN | C4 | C4 (110ch) | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1260 | 4,781 | 125,26 | Neutre 0 | 29020 | |
B.M.W. | 530 | 530e Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1900 | 1,960 | 44,62 | Neutre 0 | 68188 | |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13076 | 62150 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1440 | 5,506 | 144,20 | Malus | 170 | 35880 |
