Prime Bonus-Malus 2025 : La Liste des Voitures Impactées
Choisir une voiture, c’est comparer, analyser et décider. Cette rubrique vous guide pour un achat éclairé. Retrouvez ici toutes les infos essentielles : Marque et modèle pour connaître chaque véhicule. Énergie, carrosserie, cylindrée : des critères clés pour bien choisir. Puissance fiscale et Bonus-Malus : anticipez les coûts liés à votre achat et à la prime écologique. Prix et consommation : maîtrisez votre budget et bénéficiez d’une prime à l’achat selon les critères du Bonus-Malus.
Recherchez votre véhicule idéal en filtrant par modèle, marque, énergie, gamme ou carrosserie. Vous pouvez également trier les colonnes.
Marque | Modèle | Description Commerciale | Energie | Carrosserie | Puissance fiscale | Poids à vide | Conso vitesse mixte Max | CO2 vitesse mixte Max | Bonus-Malus | Barème Bonus-Malus | Prix véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | KODIAQ | Kodiaq RS 2.0 TSI (245ch) DSG7 4x4 7PL classe B | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 14 | 1751 | 9,602 | 217,90 | Malus | 17750 | 53260 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,610 | 150,65 | Malus | 260 | 25900 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6 | GAZ+ELEC HNR | MINIBUS | 7 | 2039 | 10,528 | 276,16 | Malus | 19243 | 46811 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (105ch) BVM6 | GAZ+ELEC HNR | MINIBUS | 5 | 1991 | 10,528 | 276,16 | Malus | 18781 | 33533 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 740 | 46817 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1001 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 19150 |
B.M.W. | 218 | 218i Active Tourer | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1470 | 6,905 | 157,10 | Malus | 740 | 36688 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI John Cooper Works ALL4 Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1605 | 8,267 | 188,50 | Malus | 5404 | 51800 |
DS | 9 | 9 (224ch) | ESSENCE | BERLINE | 13 | 1540 | 7,153 | 161,85 | Malus | 1761 | 52700 |
OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X (110ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1205 | 5,023 | 131,71 | Neutre 0 | 28850 | |
B.M.W. | X4 | X4 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2020 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14903 | 79750 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 310 | 44133 |
KIA | NIRO | Niro HEV 1.6 essence Gdi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride (141ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1399 | 4,719 | 107,30 | Neutre 0 | 11900 | 34850 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13087 | 59100 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (140ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1298 | 6,328 | 143,00 | Malus | 11909 | 27325 |
KIA | SORENTO | SORENTO 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) - 7PL 19'' | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1783 | 6,776 | 154,00 | Malus | 12505 | 53103 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1361 | 5,052 | 113,92 | Neutre 0 | 11900 | 31408 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (140ch) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1266 | 6,279 | 142,00 | Malus | 170 | 32750 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1350 | 6,815 | 154,90 | Malus | 230 | 36950 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper S Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1480 | 6,961 | 158,50 | Malus | 898 | 42588 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.0 T Essence (280ch) AT8 Q4 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1660 | 9,122 | 205,60 | Malus | 16149 | 68817 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13080 | 59100 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1605 | 6,106 | 160,00 | Malus | 400 | 47717 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13075 | 59100 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (210ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 12 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 3531 | 64717 |
FIAT | PANDA | PANDA 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 992 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 12465 |
B.M.W. | 518 | 518d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1755 | 5,766 | 150,90 | Malus | 12209 | 57613 |
B.M.W. | X4 | X4 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2020 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14905 | 79750 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 983 | 41488 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.0 T Essence (200ch) AT8 Q4 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 11 | 1660 | 9,202 | 207,97 | Malus | 13682 | 58950 |
B.M.W. | 520 | 520d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1780 | 5,842 | 152,90 | Malus | 12463 | 61063 |
MERCEDES | E 200 | E 220 d 4MATIC All-Terrain | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 11 | 1965 | 6,451 | 169,00 | Malus | 14327 | 58600 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive18d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1810 | 6,560 | 171,80 | Malus | 12771 | 55100 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (102ch) | ESS+G.P.L. | COMBISPACE | 5 | 1475 | 7,750 | 175,44 | Malus | 260 | 25900 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive20d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1605 | 6,243 | 163,60 | Malus | 650 | 50717 |
MINI | CABRIO | MINI John Cooper Works Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 13 | 1375 | 7,138 | 162,40 | Malus | 1629 | 44900 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1350 | 6,815 | 154,90 | Malus | 210 | 36950 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1175 | 6,416 | 145,70 | Malus | 75 | 32367 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14038 | 68850 |
B.M.W. | 520 | 520d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1840 | 6,121 | 160,20 | Malus | 13069 | 63713 |
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN 4S CROSS TURISMO | ELECTRIC | BREAK | 10 | 2245 | Neutre 0 | -6000 | 109129 | ||
KIA | SPORTAGE | SPORTAGE 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1574 | 5,941 | 135,00 | Neutre 0 | 11900 | 42390 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13078 | 59100 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (95ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1577 | 6,028 | 158,13 | Malus | 360 | 28050 |
PORSCHE | MACAN | MACAN S II | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 26 | 1930 | 11,700 | 266,00 | Malus | 42050 | 76946 |
B.M.W. | 540 | 540d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 22 | 1925 | 6,653 | 174,20 | Malus | 13934 | 77588 |
RENAULT | TALISMAN | TALISMAN (160ch) | GAZOLE | BERLINE | 8 | 1619 | 6,056 | 159,00 | Malus | 818 | 41400 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1175 | 6,416 | 145,70 | Neutre 0 | 33300 | |
SUZUKI | IGNIS | IGNIS 1.2 DUALJET HYBRID PACK/PRIVILEGE AUTO (CVT) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 4 | 920 | 5,400 | 121,67 | Neutre 0 | 11900 | 19025 |
PORSCHE | MACAN | MACAN S II | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 26 | 1930 | 11,700 | 266,00 | Malus | 42050 | 76946 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper D ALL4 Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1570 | 5,889 | 154,30 | Malus | 330 | 41733 |
B.M.W. | X2 | X2 M35i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1615 | 8,105 | 185,10 | Malus | 6039 | 58700 |
B.M.W. | 518 | 518d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1755 | 5,766 | 150,90 | Malus | 12207 | 57613 |
DS | 4 | 4 (181ch) | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1420 | 7,369 | 166,54 | Malus | 818 | 42233 |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 1386 | 53833 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVA6 | GAZOLE | MINIBUS | 7 | 2060 | 11,413 | 299,42 | Malus | 35597 | 46352 |
B.M.W. | 225 | 225e xDrive Active Tourer | ELEC+ESSENC HR | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1825 | 0,861 | 19,43 | Bonus 1000 | 47338 | |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14040 | 68850 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (140ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1298 | 6,328 | 143,00 | Malus | 11906 | 27325 |
CITROEN | C3 | C3 (83ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 980 | 5,920 | 132,88 | Neutre 0 | 19013 | |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 650 | 41488 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 7 | 1250 | 6,364 | 144,50 | Malus | 260 | 33533 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4 E-HYBRID | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 21 | 2210 | 2,200 | 50,80 | Neutre 0 | 125222 | |
SKODA | KODIAQ | Kodiaq Ambition 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 7PL classe A | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1754 | 6,130 | 160,60 | Malus | 1794 | 33820 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1298 | 6,302 | 142,43 | Malus | 11909 | 30200 |
B.M.W. | 430 | 430d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 17 | 1780 | 6,009 | 157,50 | Malus | 12467 | 62850 |
NISSAN | QASHQAI | Mild Hybrid (140ch) 6MT N-CONNECTA | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1329 | 6,693 | 151,00 | Malus | 11917 | 34540 |
B.M.W. | 318 | 318i Touring | ESSENCE | BREAK | 8 | 1575 | 7,562 | 170,40 | Malus | 1172 | 48100 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1230 | 6,416 | 145,70 | Malus | 75 | 34200 |
PORSCHE | 911 | 911 CARRERA GTS PDK | ESSENCE | COUPE | 37 | 1545 | 11,463 | 260,00 | Malus | 40000 | 149486 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6 | GAZ+ELEC HNR | MINIBUS | 7 | 2091 | 10,528 | 276,16 | Malus | 19625 | 45097 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 150 | 33960 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1420 | 6,948 | 158,30 | Malus | 650 | 35080 |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 1629 | 53833 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 2.0 TDI (115ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' Ã 17'' | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1340 | 4,893 | 128,30 | Neutre 0 | 33683 | |
MINI | CLUBMAN | MINI Cooper S Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 9 | 1415 | 6,736 | 153,30 | Malus | 740 | 41400 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (100ch) BVM6 GT-line | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1120 | 5,854 | 133,00 | Malus | 100 | 23390 |
B.M.W. | M3 | M3 Competition M xDrive | ESSENCE | BERLINE | 41 | 1780 | 10,245 | 233,00 | Malus | 40550 | 102000 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1760 | 5,836 | 152,90 | Malus | 12268 | 58783 |
DS | 3 CROSSBACK | 3 CROSSBACK (130ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1205 | 5,417 | 142,05 | Malus | 210 | 37067 |
B.M.W. | 218 | 218d Active Tourer | GAZOLE | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1545 | 5,359 | 140,40 | Malus | 150 | 38888 |
MINI | CABRIO | MINI John Cooper Works Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 13 | 1375 | 7,138 | 162,40 | Malus | 1629 | 44900 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | C3 AIRCROSS (120ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1260 | 5,355 | 140,44 | Malus | 125 | 29340 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13076 | 59100 |
B.M.W. | 128 | 128ti | ESSENCE | BERLINE | 16 | 1445 | 7,587 | 173,30 | Malus | 2918 | 47600 |
HYUNDAI | SANTA FE | SANTA FE 1.6 T-GDi Hybrid (230ch) BVA6 Creative | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1780 | 6,908 | 157,00 | Malus | 12480 | 49683 |
JEEP | RENEGADE | 1.5 Turbo T4 (130ch) BVR7 Longitude/Limited/High Altitude/S | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1420 | 6,206 | 141,00 | Malus | 11911 | 33438 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 540 | 44133 |
RENAULT | ARKANA | ARKANA (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1435 | 4,936 | 111,30 | Neutre 0 | 11900 | 35656 |
MINI | CLUBMAN | MINI Cooper S Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 9 | 1415 | 6,736 | 153,30 | Malus | 740 | 41400 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1626 | 6,358 | 145,77 | Neutre 0 | 11900 | 43590 |
B.M.W. | 340 | M340i xDrive Touring | ESS+ELEC HNR | BREAK | 26 | 1795 | 8,890 | 200,60 | Malus | 12657 | 71700 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 650 | 41488 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI John Cooper Works ALL4 Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1605 | 8,267 | 188,50 | Malus | 10011 | 51800 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 150 | 37510 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA TURBO S E-HYBRID | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 49 | 2350 | 3,100 | 71,00 | Neutre 0 | 7750 | 200977 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,610 | 150,65 | Malus | 230 | 25900 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1465 | 5,527 | 144,70 | Malus | 170 | 38080 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13085 | 59100 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (210ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 12 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 3319 | 64717 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1581 | 7,512 | 170,40 | Malus | 1901 | 39713 |
DS | 9 | 9 (200ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 11 | 1864 | 1,292 | 29,20 | Neutre 0 | 67950 | |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.2 Diesel (190ch) AT8 | GAZOLE | BERLINE | 10 | 1465 | 5,422 | 142,10 | Malus | 170 | 50883 |
B.M.W. | 520 | 520d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1840 | 6,121 | 160,20 | Malus | 13074 | 63713 |
B.M.W. | 530 | 530e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1960 | 2,300 | 52,42 | Neutre 0 | 70838 | |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive16d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1495 | 5,766 | 151,00 | Malus | 170 | 42917 |
SKODA | KODIAQ | Kodiaq 2.0 TDI (200ch) DSG7 4*4 norme AP 5PL Pack Sport/L&K clB Full LED et alt 140A famA | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 11 | 1671 | 6,656 | 174,40 | Malus | 5105 | 50987 |
CITROEN | C3 | C3 (110ch) | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1090 | 5,867 | 132,54 | Neutre 0 | 22600 | |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13081 | 62150 |
TOYOTA | C-HR | Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) GR SPORT MC19 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1420 | 5,309 | 119,88 | Neutre 0 | 11900 | 34314 |
HYUNDAI | SANTA FE | SANTA FE 1.6 T-GDi Hybrid (230ch) BVA6 Executive | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1780 | 6,908 | 157,00 | Malus | 12474 | 49683 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1150 | 6,364 | 144,50 | Neutre 0 | 28857 | |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1000 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 18701 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (160ch) AT8 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1680 | 6,219 | 163,00 | Malus | 540 | 52783 |
MINI | MINI | MINI Cooper SE Hatch 3P (F56) | ELECTRIC | BERLINE | 5 | 1365 | Bonus 4000 | -6000 | 37560 | ||
B.M.W. | 530 | 530e Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1900 | 1,960 | 44,62 | Neutre 0 | 68188 | |
B.M.W. | X3 | X3 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2005 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14748 | 78000 |
FORD | TOURNEO CONNECT | TOURNEO CONNECT 2.0 EcoBlue (122ch) BVA7 | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1568 | 5,747 | 150,70 | Malus | 260 | 34427 |
KIA | RIO | RIO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1045 | 6,003 | 136,00 | Malus | 230 | 17473 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13078 | 62150 |
B.M.W. | 240 | M240i xDrive Coupé | ESSENCE | COUPE | 26 | 1690 | 8,973 | 204,00 | Malus | 10011 | 61550 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13077 | 62150 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1420 | 6,948 | 158,30 | Malus | 540 | 35080 |
B.M.W. | 420 | 420d Cabriolet | GAZ+ELEC HNR | CABRIOLET | 10 | 1775 | 5,640 | 147,80 | Malus | 12403 | 61550 |
KIA | CEED | CEED SW 1.5 essence T-GDi (160ch) ISG DCT7 | ESSENCE | BREAK | 8 | 1332 | 6,085 | 138,10 | Malus | 190 | 32189 |
SKODA | KAROQ | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clB avec Full LED et alt 140A famB | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1342 | 7,091 | 161,20 | Malus | 650 | 37898 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive16d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1475 | 5,753 | 150,70 | Malus | 190 | 40617 |
TOYOTA | C-HR | Toyota C-HR 2.0L Hybrid Dynamic Force (184ch) GR SPORT MC19 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1485 | 5,650 | 127,95 | Neutre 0 | 11900 | 36894 |
B.M.W. | 840 | 840d xDrive Coupé | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 22 | 1915 | 7,145 | 187,10 | Malus | 13847 | 111100 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive16d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1495 | 5,766 | 151,00 | Malus | 540 | 42917 |
PORSCHE | 911 | 911 TURBO S COUPE | ESSENCE | COUPE | 61 | 1640 | 12,530 | 284,00 | Malus | 40000 | 234312 |
PEUGEOT | 2008 | 2008 (110ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1205 | 4,917 | 128,93 | Neutre 0 | 28979 | |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 30 TDI (116ch) S tronic 7 | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1375 | 5,351 | 140,30 | Neutre 0 | 34457 | |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14039 | 65800 |
NISSAN | JUKE | DIG-T (114ch) DCTÂ N-CONNECTA. BUSINESS+. TEKNA (opt 19''). N-DESIGN (opt 19'') | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1211 | 6,415 | 145,71 | Malus | 260 | 28890 |
B.M.W. | M8 | M8 Competition Coupé | ESSENCE | COUPE | 57 | 1900 | 11,604 | 265,00 | Malus | 41750 | 177000 |
B.M.W. | 318 | 318d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1660 | 5,754 | 150,90 | Malus | 11908 | 50450 |
B.M.W. | 220 | 220d Coupé | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1580 | 5,195 | 136,10 | Neutre 0 | 11900 | 48550 |
OPEL | MOKKA | MOKKA (136ch) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1200 | 5,849 | 132,19 | Neutre 0 | 29163 | |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (115ch) | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1372 | 5,035 | 132,18 | Neutre 0 | 33775 | |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1175 | 6,416 | 145,70 | Malus | 190 | 33300 |
SKODA | KAROQ | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1328 | 6,414 | 145,80 | Malus | 400 | 36445 |
KIA | SPORTAGE | SPORTAGE 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x4 Système hybride (230ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1640 | 6,557 | 149,00 | Malus | 11917 | 44390 |
MINI | MINI | MINI John Cooper Works Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 13 | 1275 | 7,138 | 162,40 | Malus | 1074 | 40700 |
TOYOTA | C-HR | Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) Distinctive MC19 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1420 | 5,309 | 119,88 | Neutre 0 | 11900 | 33860 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,610 | 150,65 | Malus | 400 | 25900 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper ALL4 Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1505 | 7,673 | 174,50 | Malus | 2726 | 38733 |
KIA | SPORTAGE | Sportage Active HEV 215 MY25 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1574 | 5,941 | 135,00 | Neutre 0 | 11900 | 42390 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (115ch) | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1320 | 4,997 | 130,75 | Neutre 0 | 32275 | |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 MAXI Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) DSG7 | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1646 | 5,747 | 150,70 | Malus | 360 | 40483 |
M.G. | MARVEL | MARVEL R 4WD | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1920 | Bonus 4000 | -6000 | 45000 | ||
RENAULT | AUSTRAL | AUSTRAL (140ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1422 | 6,552 | 148,01 | Malus | 11915 | 37000 |
KIA | RIO | RIO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1045 | 6,003 | 136,00 | Neutre 0 | 17473 | |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON Hybrid 230 N Line Executive | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1564 | 5,941 | 135,00 | Malus | 11904 | 40610 |
