Prime Bonus-Malus 2025 : La Liste des Voitures Impactées
Choisir une voiture, c’est comparer, analyser et décider. Cette rubrique vous guide pour un achat éclairé. Retrouvez ici toutes les infos essentielles : Marque et modèle pour connaître chaque véhicule. Énergie, carrosserie, cylindrée : des critères clés pour bien choisir. Puissance fiscale et Bonus-Malus : anticipez les coûts liés à votre achat et à la prime écologique. Prix et consommation : maîtrisez votre budget et bénéficiez d’une prime à l’achat selon les critères du Bonus-Malus.
Recherchez votre véhicule idéal en filtrant par modèle, marque, énergie, gamme ou carrosserie. Vous pouvez également trier les colonnes.
Marque | Modèle | Description Commerciale | Energie | Carrosserie | Puissance fiscale | Poids à vide | Conso vitesse mixte Max | CO2 vitesse mixte Max | Bonus-Malus | Barème Bonus-Malus | Prix véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.M.W. | 520 | 520d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1840 | 6,121 | 160,20 | Malus | 13075 | 63713 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | 420 | 420i Coupe | ESSENCE | COUPE | 10 | 1525 | 7,201 | 163,60 | Malus | 650 | 53100 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1375 | 6,809 | 155,20 | Malus | 50 | 40663 |
B.M.W. | X1 | X1 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1500 | 7,255 | 163,80 | Malus | 400 | 42463 |
TESLA | MODEL 3 | MODEL 3 (88Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 6 | 1760 | Bonus 2000 | -6000 | 53490 | ||
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 14 | 1815 | 8,746 | 198,80 | Malus | 12845 | 63850 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper S Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1480 | 6,961 | 158,50 | Malus | 1074 | 42588 |
B.M.W. | 220 | 220d Coupé | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1580 | 5,195 | 136,10 | Neutre 0 | 11900 | 48550 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13077 | 59100 |
B.M.W. | 420 | 420d Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1605 | 5,369 | 140,70 | Neutre 0 | 11900 | 55650 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 540 | 44133 |
JEEP | RENEGADE | 1.5 Turbo T4 (130ch) BVR7 Longitude/Limited/High Altitude/S | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1420 | 6,206 | 141,00 | Malus | 11904 | 33438 |
SKODA | KAROQ | Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe A | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1417 | 5,461 | 143,20 | Malus | 100 | 39098 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper S Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 9 | 1325 | 6,652 | 151,10 | Malus | 330 | 41233 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (130ch) | ESSENCE | COMBISPACE | 7 | 1475 | 7,688 | 174,01 | Malus | 2049 | 28900 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1390 | 6,891 | 157,30 | Malus | 330 | 32880 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 10 | 1670 | 5,687 | 149,00 | Malus | 11910 | 58050 |
B.M.W. | 220 | 220i Coupé | ESSENCE | COUPE | 10 | 1490 | 6,985 | 158,60 | Malus | 818 | 45650 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 150 | 32798 |
B.M.W. | 420 | 420d Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1705 | 5,470 | 143,30 | Malus | 11904 | 56383 |
RENAULT | CLIO | CLIO (67ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1028 | 6,102 | 138,00 | Neutre 0 | 18550 | |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 280 | 36260 |
PEUGEOT | 2008 | 2008 (110ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1205 | 4,917 | 128,93 | Neutre 0 | 28979 | |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (170ch) | GAZOLE | MINIBUS | 9 | 2212 | 7,861 | 206,39 | Malus | 20376 | 46500 |
DS | 3 CROSSBACK | 3 CROSSBACK (130ch) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1205 | 5,192 | 136,21 | Malus | 150 | 37067 |
FORD | S-MAX | S-MAX 2.5 Duratec (190ch) Hybrid eCVT | ESS+ELEC HNR | MONOSPACE | 8 | 1803 | 6,689 | 153,18 | Malus | 13926 | 49183 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (130ch) | ESSENCE | COMBISPACE | 7 | 1475 | 7,688 | 174,01 | Malus | 1901 | 28900 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 1276 | 46817 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1420 | 6,948 | 158,30 | Malus | 740 | 35080 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 7 | 1285 | 6,416 | 145,70 | Malus | 210 | 36733 |
SKODA | KAROQ | Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe A | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1330 | 6,414 | 145,80 | Malus | 330 | 37898 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 sans roue de secours | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,610 | 150,65 | Malus | 260 | 24150 |
SKODA | KAROQ | Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) BVM6 4x2 classe A | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1410 | 4,912 | 128,80 | Neutre 0 | 35185 | |
MINI | CLUBMAN | MINI One Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 5 | 1330 | 6,453 | 147,00 | Malus | 240 | 30325 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1420 | 6,948 | 158,30 | Malus | 898 | 35080 |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 45 TFSI e (245ch) S tronic 6 | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 8 | 1580 | 1,516 | 34,40 | Bonus 1000 | 44316 | |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 360 | 41488 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 2010 | 7,756 | 203,60 | Malus | 13830 | 42550 |
NISSAN | MICRA | MICRA IG-T (92ch) BM5 Stop&Start ACENTA/TEKNA/BUSINESS EDITION/ENIGMA EURO 6d Full | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1041 | 5,641 | 127,60 | Neutre 0 | 21361 | |
PORSCHE | 911 | 911 CARRERA GTS PDK | ESSENCE | COUPE | 37 | 1545 | 11,463 | 260,00 | Malus | 40000 | 149486 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1375 | 6,809 | 155,20 | Malus | 280 | 40663 |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON CRDi 136 DCT-7 Hybrid 48V Créative/Executive | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1531 | 5,302 | 138,90 | Malus | 11911 | 41825 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper D ALL4 Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1570 | 5,889 | 154,30 | Malus | 650 | 41733 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4 E-HYBRID | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 21 | 2220 | 2,200 | 50,80 | Neutre 0 | 125222 | |
SKODA | OCTAVIA | OCTAVIA Combi 1.0 TSI (110ch) DSG7 mHEV famille A | ESS+ELEC HNR | BREAK | 6 | 1278 | 5,485 | 124,70 | Neutre 0 | 11900 | 31557 |
B.M.W. | X1 | X1 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1500 | 7,295 | 164,70 | Malus | 1172 | 42463 |
SKODA | OCTAVIA | OCTAVIA Combi 1.5 TSI (150ch) DSG7 mHEV famille A | ESS+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1308 | 5,768 | 130,90 | Neutre 0 | 11900 | 35430 |
JEEP | COMPASS | 1.3 Turbo T4 (240ch) BVA6 4xe Upland / Trailhawk / S | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1860 | 2,047 | 47,67 | Neutre 0 | 50100 | |
RENAULT | CLIO | CLIO (67ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 1028 | 6,102 | 138,00 | Neutre 0 | 18550 | |
OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X (130ch) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1188 | 6,398 | 144,81 | Malus | 75 | 29100 |
CITROEN | C3 | C3 (83ch) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 980 | 5,920 | 132,88 | Neutre 0 | 19013 | |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1361 | 5,052 | 113,92 | Neutre 0 | 11900 | 31408 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1540 | 5,777 | 151,20 | Malus | 360 | 45667 |
SKODA | KAROQ | Karoq Style 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe C | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1430 | 5,461 | 143,20 | Malus | 210 | 39098 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13075 | 59100 |
JEEP | RENEGADE | 1.5 Turbo T4 (130ch) BVR7 Longitude/Limited/High Altitude/S | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1420 | 6,206 | 141,00 | Malus | 11907 | 33438 |
MERCEDES | EQA 350 | EQA 350 4MATIC | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 2030 | Neutre 0 | -6000 | 64700 | ||
JEEP | COMPASS | 1.3 Turbo T4 (240ch) BVA6 4xe Upland / Trailhawk / S | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1860 | 2,047 | 47,67 | Neutre 0 | 50100 | |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.0 T Essence (280ch) AT8 | ESSENCE | BERLINE | 17 | 1429 | 7,657 | 173,50 | Malus | 4279 | 68400 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1626 | 6,358 | 145,77 | Neutre 0 | 11900 | 43590 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
SKODA | KODIAQ | Kodiaq 2.0 TDI (150ch) DSG7 4*2 nAP 7PL clA Full LED et alt 140A (uniqt b auto) famA | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1647 | 5,588 | 146,40 | Malus | 540 | 33820 |
B.M.W. | 530 | 530d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 17 | 1925 | 6,555 | 171,60 | Malus | 13932 | 72588 |
FIAT | PANDA | PANDA 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 1003 | 5,256 | 119,50 | Neutre 0 | 11900 | 15940 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 150 | 35210 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Coupe | ESS+ELEC HNR | COUPE | 26 | 1740 | 8,268 | 188,40 | Malus | 12093 | 70650 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 999 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 18540 |
DS | 9 | 9 (224ch) | ESSENCE | BERLINE | 13 | 1540 | 7,153 | 161,85 | Malus | 1901 | 52700 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1605 | 6,106 | 160,00 | Malus | 818 | 47717 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1510 | 5,590 | 146,30 | Malus | 280 | 42567 |
B.M.W. | 218 | 218i Active Tourer | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1470 | 6,905 | 157,10 | Malus | 360 | 36688 |
B.M.W. | M8 | M8 Competition Coupé | ESSENCE | COUPE | 57 | 1900 | 11,604 | 265,00 | Malus | 41750 | 177000 |
B.M.W. | 235 | M235i xDrive Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 19 | 1570 | 7,861 | 177,50 | Malus | 3784 | 58750 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1981 | 7,756 | 203,60 | Malus | 13048 | 42550 |
JEEP | RENEGADE | 1.3 Turbo T4 (240ch) BVA6 4xe Trailhawk / Upland / S | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1770 | 2,125 | 48,42 | Bonus 1000 | 46400 | |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1800 | 8,582 | 195,10 | Malus | 12699 | 54800 |
B.M.W. | 840 | 840i xDrive Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 22 | 1875 | 9,293 | 212,30 | Malus | 23466 | 70250 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4S E-Hybrid | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 33 | 2230 | 2,500 | 57,60 | Neutre 0 | 7250 | 137456 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 2035 | 7,756 | 203,60 | Malus | 15112 | 42550 |
RENAULT | ARKANA | ARKANA (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1347 | 6,065 | 136,90 | Malus | 11905 | 36125 |
B.M.W. | 520 | 520d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1840 | 6,121 | 160,20 | Malus | 13066 | 63713 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1981 | 7,756 | 203,60 | Malus | 13048 | 42550 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 75 | 33960 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper S Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 9 | 1305 | 6,937 | 157,50 | Malus | 983 | 37567 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (95ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1577 | 6,028 | 158,13 | Malus | 450 | 28050 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1321 | 6,302 | 142,43 | Malus | 11908 | 30200 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit 5PL | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1497 | 7,512 | 170,40 | Malus | 1276 | 36003 |
MINI | MINI | MINI John Cooper Works Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 13 | 1275 | 7,138 | 162,40 | Malus | 1504 | 40700 |
B.M.W. | 128 | 128ti | ESSENCE | BERLINE | 16 | 1445 | 7,587 | 173,30 | Malus | 1761 | 47600 |
FIAT | 500 | 500e cabriolet électrique 23.8 kWh | ELECTRIC | BERLINE | 3 | 1206 | Bonus 6000 | -6000 | 32267 | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | TOURNEO CONNECT 2.0 EcoBlue (122ch) BVA7 | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1634 | 5,747 | 150,70 | Malus | 280 | 34427 |
LAMBORGHIN | URUS | URUS | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 61 | 2197 | 12,700 | 325,00 | Malus | 44720 | 205715 |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1180 | 6,161 | 140,10 | Neutre 0 | 27150 | |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive20d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1605 | 6,243 | 163,60 | Malus | 1276 | 50717 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1646 | 5,747 | 150,70 | Malus | 330 | 41043 |
KIA | PICANTO | PICANTO 1.0 essence T-GDi (100ch) ISG BVM5 | ESSENCE | BERLINE | 5 | 959 | 5,455 | 124,00 | Neutre 0 | 18773 | |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 100 | 32798 |
B.M.W. | 530 | 530e xDrive Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 10 | 1960 | 2,300 | 52,42 | Neutre 0 | 70838 | |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 898 | 46817 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive20d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1605 | 6,243 | 163,60 | Malus | 818 | 50717 |
CITROEN | SPACE TOURER | e-SPACE TOURER XL (57Kw) | ELECTRIC | MINIBUS | 4 | 2086 | Bonus 2000 | -6000 | 52450 | ||
KIA | PROCEED | PROCEED 1.5 essence T-GDi (160ch) ISG BVM6 | ESSENCE | BERLINE | 8 | 1323 | 6,252 | 141,70 | Malus | 125 | 32033 |
B.M.W. | 440 | M440i xDrive Gran Coupe | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 26 | 1825 | 8,635 | 196,40 | Malus | 12956 | 71000 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1988 | 7,861 | 206,39 | Malus | 14642 | 45500 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (102ch) BVM6 5PL | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1535 | 5,538 | 145,20 | Malus | 75 | 32660 |
SKODA | OCTAVIA | OCTAVIA Berline 1.0 TSI (110ch) DSG7 mHEV famille A | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1266 | 5,485 | 124,70 | Neutre 0 | 11900 | 30457 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive18d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1810 | 6,560 | 171,80 | Malus | 12771 | 55100 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1350 | 6,815 | 154,90 | Malus | 125 | 38363 |
KIA | SPORTAGE | SPORTAGE 1.6 essence T-GDi (150ch) MHEV iBVM6 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1486 | 6,768 | 153,77 | Malus | 11923 | 34078 |
B.M.W. | 530 | 530d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 17 | 1925 | 6,555 | 171,60 | Malus | 13929 | 72588 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive16d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1475 | 5,753 | 150,70 | Malus | 170 | 40617 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1298 | 6,302 | 142,43 | Malus | 11906 | 30200 |
HYUNDAI | SANTA FE | SANTA FE 1.6 T-GDi Hybrid (230ch) BVA6 Creative | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1780 | 6,908 | 157,00 | Malus | 12474 | 49683 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (170ch) | GAZOLE | MINIBUS | 9 | 2245 | 7,861 | 206,39 | Malus | 20081 | 47700 |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON T-GDi 150 iBVM Hybrid 48V Intuitive | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1463 | 6,768 | 153,77 | Malus | 11921 | 32400 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' Ã 19'' | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1270 | 6,395 | 144,30 | Malus | 240 | 34790 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI John Cooper Works ALL4 Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1605 | 8,267 | 188,50 | Malus | 10980 | 51800 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | 220 | 220i Active Tourer | ESS+ELEC HNR | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1520 | 6,584 | 149,90 | Malus | 11908 | 38638 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 MAXI Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) DSG7 | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1581 | 7,512 | 170,40 | Malus | 1901 | 37713 |
B.M.W. | 430 | 430d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 17 | 1780 | 6,009 | 157,50 | Malus | 12470 | 62850 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 21340 | |
B.M.W. | 420 | 420d Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1705 | 5,470 | 143,30 | Malus | 11912 | 56383 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
PEUGEOT | 2008 | e-2008 (57Kw) | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 4 | 1548 | Bonus 4000 | -6000 | 40300 | ||
NISSAN | QASHQAI | Mild Hybrid (140ch) 6MT N-CONNECTA/TEKNA | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1329 | 6,693 | 151,00 | Malus | 11919 | 34540 |
AUDI | Q3 | Q3 Sportback 35 TFSI (150ch) BVM6 | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1450 | 6,796 | 153,34 | Malus | 450 | 44365 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1280 | 6,652 | 151,10 | Malus | 230 | 37750 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 210 | 34600 |
B.M.W. | 220 | 220i Coupé | ESSENCE | COUPE | 10 | 1490 | 6,985 | 158,60 | Malus | 540 | 45650 |
TOYOTA | YARIS | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Dynamic. Dynamic Business | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 5 | 1085 | 4,930 | 111,67 | Neutre 0 | 11900 | 25263 |
RENAULT | TWINGO | TWINGO (31Kw) | ELECTRIC | BERLINE | 3 | 1111 | Bonus 6000 | -6000 | 25950 | ||
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (190ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 2249 | 56350 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1410 | 7,068 | 160,70 | Malus | 450 | 40217 |
KIA | NIRO | NIRO HEV 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride (141ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1415 | 5,234 | 119,06 | Neutre 0 | 11900 | 34850 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 210 | 37510 |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1235 | 6,161 | 140,10 | Malus | 310 | 28050 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13076 | 62150 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1230 | 6,416 | 145,70 | Neutre 0 | 33325 | |
MITSUBISHI | SPACE STAR | SPACE STAR 1.2 MIVEC (71ch) CVT AS&G INTENSE (MY23/MY24) | ESSENCE | BERLINE | 4 | 910 | 5,503 | 125,00 | Neutre 0 | 16090 | |
B.M.W. | 518 | 518d Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 8 | 1755 | 5,766 | 150,90 | Malus | 12211 | 57613 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 2.0 TDI (150ch) 4MOTION SUV DSG7 pn de 17'' Ã 19'' | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1485 | 5,864 | 153,80 | Malus | 1386 | 44513 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4E-Hybrid SPORT TURISMO | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 21 | 2225 | 2,700 | 62,10 | Neutre 0 | 6850 | 128315 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (95ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1577 | 6,028 | 158,13 | Malus | 400 | 28050 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 983 | 42517 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 2.0 TDI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' Ã 19'' | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1380 | 5,545 | 145,40 | Malus | 540 | 40975 |
B.M.W. | 420 | 420i Coupe | ESSENCE | COUPE | 10 | 1525 | 7,201 | 163,60 | Malus | 650 | 53100 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1390 | 6,891 | 157,30 | Malus | 450 | 32880 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (95ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1586 | 6,028 | 158,13 | Malus | 310 | 28050 |
OPEL | MOKKA | MOKKA-E (57Kw) | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 4 | 1523 | Bonus 6000 | -6000 | 41467 | ||
B.M.W. | 240 | M240i xDrive Coupé | ESSENCE | COUPE | 26 | 1690 | 8,973 | 204,00 | Malus | 16810 | 61550 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1410 | 7,068 | 160,70 | Malus | 400 | 40217 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 983 | 42317 |
