Prime Bonus-Malus 2025 : La Liste des Voitures Impactées
Choisir une voiture, c’est comparer, analyser et décider. Cette rubrique vous guide pour un achat éclairé. Retrouvez ici toutes les infos essentielles : Marque et modèle pour connaître chaque véhicule. Énergie, carrosserie, cylindrée : des critères clés pour bien choisir. Puissance fiscale et Bonus-Malus : anticipez les coûts liés à votre achat et à la prime écologique. Prix et consommation : maîtrisez votre budget et bénéficiez d’une prime à l’achat selon les critères du Bonus-Malus.
Recherchez votre véhicule idéal en filtrant par modèle, marque, énergie, gamme ou carrosserie. Vous pouvez également trier les colonnes.
Marque | Modèle | Description Commerciale | Energie | Carrosserie | Puissance fiscale | Poids à vide | Conso vitesse mixte Max | CO2 vitesse mixte Max | Bonus-Malus | Barème Bonus-Malus | Prix véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO | CLIO (101ch) | GAZOLE | BERLINE | 5 | 1173 | 4,637 | 121,61 | Neutre 0 | 23000 | |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 1386 | 46817 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA 4S E-Hybrid | ELEC+ESSENC HR | BERLINE | 33 | 2225 | 2,500 | 57,60 | Neutre 0 | 7250 | 137456 |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 2370 | 53833 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 260 | 41488 |
SKODA | KAROQ | Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe B | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1342 | 6,414 | 145,80 | Malus | 450 | 37898 |
RENAULT | SCENIC | Grand SCENIC (140ch) | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1505 | 6,812 | 154,00 | Malus | 740 | 36700 |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1210 | 6,306 | 143,40 | Neutre 0 | 25850 | |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 1172 | 42517 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 125 | 33960 |
SKODA | KAROQ | Karoq Ambition 1.0 TSI (110ch) BVM6 4x2 classe A | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1290 | 6,090 | 138,10 | Malus | 150 | 31875 |
TOYOTA | CAMRY | Camry 2.5L Hybrid Dynamic Force (218ch) Berline Design. Lounge | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 9 | 1595 | 5,598 | 126,78 | Neutre 0 | 11900 | 42870 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 190 | 37510 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1840 | 6,637 | 173,80 | Malus | 13077 | 59100 |
FORD | KUGA | KUGA 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1626 | 6,358 | 145,77 | Malus | 11904 | 43590 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1465 | 5,527 | 144,70 | Malus | 125 | 38080 |
PORSCHE | 911 | 911 CARRERA GTS PDK | ESSENCE | COUPE | 37 | 1545 | 11,463 | 260,00 | Malus | 40000 | 149486 |
ALPINE | A110 | A110 (300ch) | ESSENCE | COUPE | 19 | 1109 | 7,032 | 159,40 | Malus | 1901 | 76250 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (190ch) AT8 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1680 | 6,219 | 163,00 | Malus | 2049 | 56350 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1280 | 6,652 | 151,10 | Malus | 400 | 37750 |
PEUGEOT | 208 | 208 (101ch) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1090 | 5,655 | 127,06 | Neutre 0 | 24256 | |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (158ch+0Kw) | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1298 | 6,302 | 142,43 | Malus | 11906 | 30200 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 150 | 37510 |
B.M.W. | 220 | 220i Coupé | ESSENCE | COUPE | 10 | 1490 | 6,985 | 158,60 | Malus | 898 | 45650 |
NISSAN | TOWNSTAR | TOWNSTAR COMBI 1.3L (130ch) N-CONNECTA | ESSENCE | COMBISPACE | 7 | 1475 | 7,688 | 174,01 | Malus | 1276 | 31180 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' Ã 19'' | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1283 | 6,392 | 144,20 | Malus | 450 | 36985 |
SKODA | KAROQ | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famB | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1342 | 7,091 | 161,20 | Malus | 898 | 37898 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper S Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1480 | 6,961 | 158,50 | Malus | 1074 | 42588 |
B.M.W. | 520 | 520i Touring | ESS+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1715 | 7,612 | 173,40 | Malus | 11926 | 60063 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1760 | 5,836 | 152,90 | Malus | 12264 | 58783 |
B.M.W. | X1 | X1 xDrive23i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 11 | 1655 | 7,398 | 166,80 | Malus | 11925 | 46050 |
PEUGEOT | RIFTER | RIFTER Long (130ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 7 | 1538 | 5,887 | 154,41 | Malus | 400 | 31575 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1420 | 6,948 | 158,30 | Malus | 360 | 35080 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 230 | 37510 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 983 | 42517 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (130ch) | ESSENCE | COMBISPACE | 7 | 1475 | 7,688 | 174,01 | Malus | 1386 | 28900 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 100 | 37510 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1760 | 5,836 | 152,90 | Malus | 12270 | 58783 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1963 | 7,756 | 203,60 | Malus | 12868 | 42550 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (100ch) BVM6 Motion/Active/Blue Edition | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1120 | 5,854 | 133,00 | Neutre 0 | 23390 | |
B.M.W. | 320 | 320e Touring | ELEC+ESSENC HR | BREAK | 9 | 1825 | 1,979 | 44,61 | Neutre 0 | 56383 | |
SKODA | KODIAQ | Kodiaq Style 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 7PL classe B | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1757 | 6,794 | 178,00 | Malus | 2864 | 33820 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1290 | 6,815 | 154,90 | Malus | 310 | 35210 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive16d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1495 | 5,766 | 151,00 | Malus | 210 | 42917 |
DS | 4 | 4 (181ch) | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1420 | 7,369 | 166,54 | Malus | 1074 | 42233 |
B.M.W. | X2 | X2 xDrive18d | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1605 | 6,106 | 160,00 | Malus | 983 | 47717 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 280 | 41488 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1510 | 5,590 | 146,30 | Malus | 150 | 42567 |
RENAULT | SCENIC | Grand SCENIC (140ch) | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1528 | 6,897 | 156,00 | Malus | 1172 | 38700 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive20i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1470 | 7,406 | 168,60 | Malus | 1504 | 46817 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One D Countryman (F60) | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1440 | 5,506 | 144,20 | Malus | 150 | 35880 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1646 | 5,747 | 150,70 | Malus | 260 | 41913 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1175 | 6,416 | 145,70 | Malus | 125 | 33300 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC CABRIOLET 1.5 TSI (150ch) Traction Cab DSG7 pn de 17'' Ã 19'' | ESSENCE | CABRIOLET | 8 | 1471 | 7,122 | 160,70 | Malus | 1074 | 44278 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI One Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1390 | 6,891 | 157,30 | Malus | 310 | 32880 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 330 | 37510 |
RENAULT | ESPACE | ESPACE (189ch) | GAZOLE | MONOSPACE | 10 | 1848 | 6,585 | 173,00 | Malus | 5256 | 57550 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1180 | 6,161 | 140,10 | Malus | 100 | 27150 |
DS | 7 CROSSBACK | 7 CROSSBACK (181ch+30Kw) | ELEC+ESSENC HR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1760 | 1,797 | 40,60 | Neutre 0 | 57560 | |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 1172 | 42517 |
HYUNDAI | I 30 | i30 Fastback T-GDi (160ch) DCT 48V N Line | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 8 | 1382 | 6,294 | 142,10 | Malus | 11912 | 34240 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (91ch) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1221 | 6,177 | 139,45 | Malus | 150 | 24867 |
MERCEDES | E 200 | E 220 d | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 11 | 1850 | 5,917 | 155,00 | Malus | 13168 | 58600 |
CITROEN | C4 | C4 (110ch) | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1260 | 4,781 | 125,26 | Neutre 0 | 29020 | |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (190ch) AT8 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1680 | 6,219 | 163,00 | Malus | 740 | 56350 |
HYUNDAI | TUCSON | TUCSON T-GDi 150 DCT-7 Hybrid 48V N Line Executive | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1491 | 6,616 | 149,81 | Malus | 11920 | 40300 |
CITROEN | C3 | C3 (110ch) | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1090 | 6,095 | 137,67 | Malus | 190 | 24625 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (190ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 1704 | 56350 |
B.M.W. | 420 | 420d Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1705 | 5,470 | 143,30 | Malus | 11908 | 56383 |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 sans roue de secours | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1284 | 6,689 | 157,04 | Malus | 898 | 25900 |
DACIA | LODGY | LODGY (115ch) | GAZOLE | MONOSPACE COMPACT | 6 | 1330 | 5,062 | 132,53 | Malus | 125 | 19450 |
MINI | CLUBMAN | MINI One Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 5 | 1360 | 6,565 | 149,60 | Malus | 400 | 32475 |
B.M.W. | X4 | X4 M40d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 22 | 2020 | 7,448 | 195,00 | Malus | 14896 | 79750 |
M.G. | MARVEL | MARVEL R 2WD | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1810 | Bonus 6000 | -6000 | 45000 | ||
MINI | MINI | MINI One 102 Hatch 5P (F55) | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1235 | 6,161 | 140,10 | Malus | 75 | 28050 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive20i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1800 | 8,582 | 195,10 | Malus | 12697 | 54800 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (140ch) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1266 | 6,279 | 142,00 | Malus | 190 | 32750 |
RENAULT | CAPTUR | CAPTUR (91ch) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1199 | 6,237 | 141,00 | Malus | 170 | 24867 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (190ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 10 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 3319 | 56350 |
JEEP | RENEGADE | 1.5 Turbo T4 (130ch) BVR7 Longitude/Limited/High Altitude/S | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1420 | 6,206 | 141,00 | Malus | 11914 | 33438 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (149ch) | GAZOLE | MINIBUS | 8 | 1963 | 7,756 | 203,60 | Malus | 15489 | 42550 |
B.M.W. | 420 | 420i Gran Coupe | ESSENCE | BERLINE | 10 | 1620 | 7,448 | 169,10 | Malus | 1276 | 53833 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 2.0 TDI (150ch) 4MOTION SUV DSG7 pn de 17'' Ã 19'' | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1485 | 6,557 | 172,00 | Malus | 1504 | 44513 |
MINI | CLUBMAN | MINI One Clubman (F54) | ESSENCE | BREAK | 5 | 1330 | 6,453 | 147,00 | Malus | 280 | 30325 |
B.M.W. | 440 | M440d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | COUPE | 22 | 1830 | 6,350 | 166,40 | Malus | 12975 | 71750 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 125 | 37510 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | T-ROC 2.0 TDI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' Ã 19'' | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1380 | 5,545 | 145,40 | Malus | 170 | 40975 |
NISSAN | QASHQAI | Mild Hybrid (140ch) 6MT VISIA/ACENTA/BUSINESS EDITION/N-CONNECTA | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1329 | 6,693 | 151,00 | Malus | 11916 | 34540 |
FORD | TRANSIT CUSTOM | TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 | GAZOLE | MINIBUS | 7 | 2045 | 8,294 | 217,59 | Malus | 24898 | 51095 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | SUPERETHANOL | BERLINE | 5 | 1114 | 8,399 | 137,55 | Neutre 0 | 23090 | |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1175 | 6,416 | 145,70 | Malus | 125 | 31057 |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 1074 | 41488 |
B.M.W. | 220 | 220i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1430 | 6,993 | 159,60 | Malus | 330 | 44133 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14048 | 65800 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30i | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 14 | 1815 | 8,746 | 198,80 | Malus | 12848 | 63850 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,022 | 159,70 | Malus | 450 | 40000 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 1074 | 42517 |
FIAT | 500 | 500 Hybrid 1.0 BSG (70ch) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 4 | 989 | 5,541 | 126,31 | Neutre 0 | 11900 | 18500 |
KIA | RIO | RIO 1.0 essence T-GDi (100ch) MHEV iBVM6 | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 5 | 1130 | 5,504 | 125,00 | Neutre 0 | 11900 | 22973 |
TOYOTA | YARIS CROSS | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid AWD-i Trail / Première MY21 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 5 | 1300 | 5,114 | 116,01 | Neutre 0 | 11900 | 32678 |
PEUGEOT | RIFTER | RIFTER Standard (102ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1430 | 5,880 | 154,21 | Malus | 210 | 25825 |
SUZUKI | VITARA | VITARA 1.4 HYBRID AUTO | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1270 | 6,509 | 147,01 | Malus | 11914 | 28665 |
RENAULT | TRAFIC | TRAFIC (170ch) | GAZOLE | MINIBUS | 9 | 2058 | 7,861 | 206,39 | Malus | 19479 | 46500 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper S Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 9 | 1305 | 6,937 | 157,50 | Malus | 898 | 37567 |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.0 T Essence (280ch) AT8 Q4 | ESSENCE | BERLINE | 17 | 1530 | 8,394 | 190,20 | Malus | 9550 | 66400 |
VOLVO | XC90 | XC90 B5 Diesel AWD 7PL | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 13 | 2095 | 7,599 | 199,00 | Malus | 15656 | 91530 |
PEUGEOT | 508 | 508 SW (130ch) | ESSENCE | BREAK | 7 | 1420 | 6,609 | 148,69 | Malus | 210 | 43375 |
ALFA ROMEO | GIULIA | GIULIA 2.2 Diesel (160ch) AT8 | GAZOLE | BERLINE | 8 | 1465 | 5,422 | 142,10 | Malus | 230 | 46350 |
FORD | FIESTA | FIESTA 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 6 | 1136 | 6,046 | 136,39 | Neutre 0 | 11900 | 24190 |
B.M.W. | 420 | 420d xDrive Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1760 | 5,836 | 152,90 | Malus | 12262 | 58783 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 125 | 37510 |
MINI | MINI | MINI Cooper S Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1205 | 6,937 | 157,50 | Malus | 450 | 32871 |
FORD | GT | GT 3.5 EcoBoost BVA7 | ESSENCE | COUPE | 58 | 1523 | 13,700 | 315,00 | Malus | 40000 | 405397 |
OPEL | MOKKA | MOKKA-E (57Kw) | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 4 | 1523 | Bonus 4000 | -6000 | 41467 | ||
B.M.W. | 840 | 840d xDrive Cabriolet | GAZ+ELEC HNR | CABRIOLET | 22 | 2025 | 7,145 | 187,10 | Malus | 14948 | 119100 |
KIA | RIO | RIO 1.0 essence T-GDi (100ch) ISG BVM6 | ESSENCE | BERLINE | 5 | 1100 | 5,678 | 129,00 | Neutre 0 | 19465 | |
B.M.W. | 218 | 218i Active Tourer | ESSENCE | MONOSPACE COMPACT | 7 | 1470 | 6,942 | 158,00 | Malus | 740 | 36688 |
B.M.W. | 850 | M850i xDrive Coupé | ESSENCE | COUPE | 44 | 1930 | 11,010 | 250,80 | Malus | 42050 | 131600 |
B.M.W. | X2 | X2 sDrive18i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,265 | 165,10 | Malus | 650 | 42517 |
RENAULT | CLIO | CLIO (101ch) | GAZOLE | BERLINE | 5 | 1173 | 4,637 | 121,61 | Neutre 0 | 23000 | |
NISSAN | QASHQAI | Mild Hybrid (140ch) 6MT N-CONNECTA/TEKNA | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1329 | 6,693 | 151,00 | Malus | 11918 | 34540 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1320 | 6,746 | 153,90 | Malus | 240 | 33960 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 7 | 1285 | 6,416 | 145,70 | Malus | 280 | 36900 |
B.M.W. | X4 | X4 xDrive30d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 17 | 1935 | 7,092 | 185,70 | Malus | 14034 | 68850 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (115ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 6 | 1594 | 6,510 | 170,55 | Malus | 650 | 31900 |
B.M.W. | X3 | X3 xDrive18d | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1810 | 6,560 | 171,80 | Malus | 12774 | 55100 |
LEXUS | RX | RX 450h | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 16 | 2100 | 8,049 | 182,51 | Malus | 15702 | 79890 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1150 | 6,364 | 144,50 | Malus | 75 | 28857 |
RENAULT | MEGANE | MEGANE Estate (115ch) | GAZOLE | BREAK | 6 | 1432 | 5,035 | 132,18 | Neutre 0 | 34775 | |
B.M.W. | 120 | 120i | ESSENCE | BERLINE | 9 | 1390 | 6,993 | 159,60 | Malus | 1074 | 41488 |
ALFA ROMEO | STELVIO | STELVIO 2.2 Diesel (210ch) AT8 Q4 | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 12 | 1745 | 6,515 | 170,80 | Malus | 3118 | 64717 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI John Cooper Works ALL4 Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1605 | 8,267 | 188,50 | Malus | 5404 | 53300 |
B.M.W. | 218 | 218d Active Tourer | GAZOLE | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1545 | 5,326 | 139,50 | Malus | 75 | 38888 |
B.M.W. | 218 | 218i Gran Coupé | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1375 | 6,809 | 155,20 | Malus | 210 | 40663 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 170 | 37510 |
B.M.W. | 430 | 430d xDrive Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 17 | 1845 | 6,190 | 162,30 | Malus | 13122 | 62950 |
MINI | CABRIO | MINI Cooper Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 7 | 1285 | 6,416 | 145,70 | Malus | 310 | 36567 |
SKODA | KAROQ | Karoq 2.0 TDI (116ch) DSG7 4*2 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | GAZOLE | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1409 | 5,461 | 143,20 | Malus | 400 | 39098 |
B.M.W. | M4 | M4 Competition M xDrive Coupé | ESSENCE | COUPE | 41 | 1775 | 10,245 | 233,00 | Malus | 40500 | 104550 |
MERCEDES | E 200 | E 220 d | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 11 | 1850 | 5,383 | 141,00 | Malus | 13160 | 58600 |
B.M.W. | 116 | 116i | ESSENCE | BERLINE | 6 | 1340 | 6,886 | 157,30 | Malus | 310 | 36260 |
MINI | MINI | MINI Cooper Hatch 3P (F56) | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1175 | 6,416 | 145,70 | Neutre 0 | 32367 | |
AUDI | A3 | A3 Sportback facelift 40 TDI (200ch) quattro S tronic 7 | GAZOLE | BERLINE | 11 | 1480 | 6,314 | 165,60 | Malus | 1386 | 46938 |
B.M.W. | 220 | 220i Active Tourer | ESS+ELEC HNR | MONOSPACE COMPACT | 8 | 1520 | 6,584 | 149,90 | Malus | 11907 | 38638 |
RENAULT | KANGOO | KANGOO (95ch) | GAZOLE | COMBISPACE | 5 | 1577 | 6,260 | 163,83 | Malus | 540 | 27650 |
B.M.W. | 320 | 320d xDrive Touring | GAZ+ELEC HNR | BREAK | 10 | 1725 | 6,082 | 159,50 | Malus | 11920 | 56088 |
ALPINE | A110 | A110 (251ch) | ESSENCE | COUPE | 15 | 1102 | 6,989 | 158,30 | Malus | 1172 | 60500 |
B.M.W. | IX3 | iX3 | ELECTRIC | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 2180 | Neutre 0 | -6000 | 74000 | ||
RENAULT | MEGANE | MEGANE Berline (115ch) | GAZOLE | BERLINE | 6 | 1346 | 4,852 | 127,33 | Neutre 0 | 32275 | |
B.M.W. | 420 | 420d Gran Coupe | GAZ+ELEC HNR | BERLINE | 10 | 1705 | 5,470 | 143,30 | Malus | 11901 | 56383 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1430 | 7,022 | 159,70 | Malus | 740 | 40000 |
KIA | XCEED | XCEED 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 | GAZ+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 7 | 1397 | 5,188 | 135,90 | Malus | 11905 | 36715 |
MINI | COUNTRYMAN | MINI Cooper S Countryman (F60) | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 9 | 1465 | 7,249 | 165,00 | Malus | 1504 | 40388 |
RENAULT | CLIO | CLIO (94ch+24Kw) | ESS+ELEC HNR | BERLINE | 5 | 1243 | 4,904 | 110,45 | Neutre 0 | 11900 | 25133 |
VOLKSWAGEN | CADDY | CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit 5PL | ESSENCE | COMBISPACE | 6 | 1497 | 7,512 | 170,40 | Malus | 1172 | 36003 |
KIA | STONIC | STONIC 1.0 essence T-GDi (120ch) MHEV DCT7 GT-line | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 6 | 1185 | 5,673 | 129,00 | Malus | 11902 | 26470 |
MINI | CABRIO | MINI John Cooper Works Cabrio (F57) | ESSENCE | CABRIOLET | 13 | 1375 | 7,138 | 162,40 | Malus | 2370 | 44900 |
B.M.W. | 118 | 118i | ESSENCE | BERLINE | 7 | 1320 | 6,809 | 155,20 | Malus | 310 | 37510 |
KIA | SPORTAGE | SPORTAGE 1.6 essence T-GDi (150ch) MHEV iBVM6 | ESS+ELEC HNR | TS TERRAINS/CHEMINS | 8 | 1486 | 6,768 | 153,77 | Malus | 11921 | 34078 |
B.M.W. | X2 | X2 M35i | ESSENCE | TS TERRAINS/CHEMINS | 19 | 1615 | 8,105 | 185,10 | Malus | 5105 | 58700 |
