La 90ème édition des 24 Heures du Mans se déroulera ce weekend (22 et 23 juin – LIVE VIDEO sur : 24-heures-du-mans-en-direct). Tous les regards du monde seront tournés vers la Sarthe et son circuit, théâtre de l’évènement de l’année. Tous les superlatifs ne résumeront jamais assez la grandeur de cette épreuve à laquelle tous les pilotes rêvent de participer. Voici la revue des principales forces en présence.
Duel au somment en LM P1 ! Avant le retour de Porsche prévu pour 2014 le match Japon-Allemagne s’annonce magnifique. Même si Audi et ses trois prototypes ultra sophistiqués partent favoris, il faudra regarder vers le Toyota Motorsport. En effet, les deux Toyota TS030 HYBRID ont énormément progressé. En 2012, Toyota a même dominé les Audi R18 e-tron Quattro lors des 6 heures de Sao Paulo puis aux 6H de Fuji et de Shangai, s’imposant à trois reprises en WEC (FIA World Endurance Championship). Les R18 e-tron Quattro sont cependant toujours les favorites. Avec trois victoires consécutives aux 24 Heures et une domination sans partage lors des deux premières courses de la saison 2013 (WEC), les voir s’incliner au Mans serait une énorme surprise. Du côté des équipages, Alexander Wurz, Nicolas Lapierre et Kazuki Nakajima seront à bord de la Toyota #7. La seconde TS030 HYBRID #8 sera pilotée par le trio Davidson/Buemi/Sarrazin.
Les trois Audi R18 e-tron Quattro seront confiées à André Lotterer, Marcel Fässler et Benoit Treluyer pour la #1. La LM P1 aux anneaux #2 verra Tom Kristensen, Loi Duval et Allan McNish à son bord. La #3 sera confiée à Marc Gene, Olivier Jarvis et Lucas Di Grassi. Et c’est l’Audi R18 e-tron Quattro #2 qui s’élancera en pole à 15H00 le 22 juin, les deux autres Audi suivent.
Face à ses deux “Tops Teams” des constructeurs Audi et Toyota, on retrouvera les autres LM P1 du Rebellion Racing avec deux Lola B12/60. Nicolas Prost sera à bord de la #12. L’équipe suisse affrontera les britanniques du Strakka Racing pour une très belle place d’honneur dans la catégorie reine.
La catégorie LM P2 sera très disputée avec 22 prototypes engagés. Le OAK Racing engagera une Art Car très réussie tandis que la marque Alpine fera son grand retour avec la Nissan Signatech (photo ci-dessus lors des essais officiels au Paul Ricard HTTT).
Difficile de faire des pronostics en LM P2, des équipes comme Delta-ADR et G-Drive Racing ou encore Morand Racing ne lâcheront rien pour monter sur la plus haute marche du podium. La magie du Mans c’est aussi la possibilité de faire partie de la légende pour des équipes très modestes. Ainsi le DKR Engineering relève le défi de faire rouler la Lola Judd BMM B11/40. Une LMP2 très fiable mais n’ayant pas la capacité de jouer les premiers rôles car de conception plus ancienne. A noter que l’auto compte parmi ses partenaires le BMW George V.
Les GT représenteront cette année la catégorie la plus variée en termes de constructeurs engagés officiellement ou en collaboration direct avec des équipes privées. En LM GTE Pro, Porsche, Ferrari, Aston Martin, Chevrolet, Viper et Ferrari se disputeront ardemment la victoire. Porsche a pour objectif de faire gagner sa 911 RSR pour les 50 ans du modèle qui fait le succès de la marque. Il faudra suivre de près le français Patrick Pilet à bord de la #92 (Porsche AG Team Manthey). En LM GTE Am (catégorie “amateur”), les mêmes marques seront en piste. Les français et tenants du titre Julien Canal, le local, et Patrick Bornhauser auront fort à faire avec leur superbe Corvette C6 ZR1.
Voici les engagés des 24 Heures du Mans 2013 :
LM P1 :
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer-Fässler-Tréluyer |
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Kristensen-McNish-Duval |
3 | Audi Sport North America | Audi R18 e-tron quattro | Gené-Jarvis-di Grassi |
7 | Toyota Racing | Toyota TS030 HYBRID | Wurz-Lapierre-Nakajima |
8 | Toyota Racing | Toyota TS030 HYBRID | Davidson-Sarrazin-Buemi |
12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Prost-Jani-Heidfeld |
13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Beche-Belicchi-Cheng |
21 | Strakka Racing | HPD ARX-03c | Leventis-Kane-Watts |
LM P2 :
24 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Pla-Heinemeier Hansson-Brundle |
25 | Delta-ADR | ORECA 03-Nissan | Graves-Hamilton-Nakano |
26 | G-Drive Racing | ORECA 03-Nissan | Rusinov-Martin-Conway |
28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80-Coupe Nissan | Giroix-Haezebrouck-Ihara |
30 | HVM Status GP | Lola B12/80 Coupe Judd | Hirschi-Mowlem-Burgess |
31 | Lotus Praga LMP2 | Lotus T128 | Weeda-Bouchut-Rossiter |
32 | Lotus Praga LMP2 | Lotus T128 | Holzer-Kraihamer-Charouz |
33 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Tucker-Franchitti-Briscoe |
34 | Race Performance | ORECA 03 Judd | Frey-Niederhauser-Bleekemolen |
35 | OAK Racing | Morgan LMP2 Nissan | Baguette-Plowman-Gonzalez |
36 | Signatech-Alpine | Alpine A450 Nissan | Ragues-Panciatici-Gommendy |
38 | Jota Sport | Zytek Z11SN | Dolan-Turvey-Luhr |
39 | DKR Engineering | Lola B11/40 Judd | Brandela-Raffin-Porta |
40 | Boutsen Ginion Racing | ORECA 03-Nissan | Dagoneau-Downs-Younessi |
41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Rossi-Kimber-Smith-Lux |
42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Ordonez-Krumm-Mardenborough |
43 | Morand Racing | Morgan LMP2-Nissan | Gachnang-Mailleux-Lombard |
45 | OAK Racing | Morgan LMP2-Nissan | Nicolet-Merlin-Mondolot |
46 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03-Nissan | Thiriet-Badey-Martin |
47 | KCMG | Morgan LMP2-Nissan | Imperatori-Tung-Howson |
48 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Nissan | Hartley-Patterson-Chandhok |
49 | Pecom Racing | ORECA 03-Nissan | Perez-Companc-Kaffer-Minassian |
LM GTE Pro :
51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bruni-Fisichella-Malucelli |
66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Bertolini-Al Qubaisi-AlFalsal |
71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Vilander-Kobayashi-Beretta |
73 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Garcia-Taylor-Magnussen |
74 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Gavin-Westbrook-Milner |
91 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 GT3-RSR | Lieb-Dumas-Lietz |
92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 GT3-RSR | Bergmeister-Pilet-Bernhard |
93 | SRT Motorsports | Viper SRT GTS-R | Wittmer-Kendall-Bomarito |
53 | SRT Motorsports | Viper SRT GTS-R | Farnbacher-Goossens-Dalziel |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Mücke-Dumbreck |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lamy-Auberlen |
99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Makowiecki-Bell-Senna |
LM GTE Am :
50 | Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bornhauser-Canal-Taylor |
54 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Mallegol-Bachelier-Blank |
55 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Perazzini-O’Young-Casé |
57 | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn-Jonsson-Mediani |
61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Gerber-Griffin-Cioci |
67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Gibon-Henlzer-Milesi |
70 | Larbre Compétition | Corvette C6.R | Dumas-Rodrigues-MacNeil |
75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Collard-Perrodo-Crubilé |
76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Narac-Vernay-Bourret |
77 | Dempsey Del Piero Racing | Porsche 911 GT3-RSR | Dempsey-Foster-Long |
81 | 8Star Motorsports | Ferrari F458 Italia | Potoliccho-Aguas-Bright |
88 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Ried-Roda-Ruberti |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Simonsen-Nygaard-Poulsen |
96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Campbell Walter-Hall-Goethe |
La rédaction
Photos : Audi Sport, Toyota Motorsport Gmbh, OAK Racing, Porsche.